Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
02/04/2026 4(0%) -37,000 0 0 0 37,000 0 85,746,427 0%
01/04/2026 4(0%) 12,800 0.05 12,800 51.2 0 0 85,746,427 0%
31/03/2026 4(0%) 0 0 0 0 0 0 85,759,227 0%
30/03/2026 4(-2.44%) 0 0 0 0 0 0 85,759,227 0%
27/03/2026 4.1(7.89%) 0 0 0 0 0 0 85,759,227 0%
26/03/2026 3.8(-2.56%) 0 0 0 0 0 0 85,759,227 0%
25/03/2026 3.9(-2.5%) 63,100 0.25 63,100 246.09 0 0 85,759,227 0%
24/03/2026 4(5.26%) 0 0 0 0 0 0 85,822,327 0%
23/03/2026 3.8(-5%) 0 0 0 0 0 0 85,822,327 0%
20/03/2026 4(2.56%) 0 0 0 0 0 0 85,810,827 0%
19/03/2026 3.9(-2.5%) 0 0 0 0 0 0 85,810,827 0%
18/03/2026 4(0%) -11,500 -0.04 0 0 11,500 44.85 85,769,427 0%
17/03/2026 4(0%) 0 0 0 0 0 0 85,769,427 0%
16/03/2026 4(2.56%) -41,400 -0.17 0 0 41,400 165.6 85,769,427 0%
13/03/2026 3.9(0%) 0 0 0 0 0 0 85,769,427 0%
12/03/2026 3.9(0%) 0 0 0 0 0 0 85,769,427 0%
11/03/2026 3.9(2.63%) 0 0 0 0 0 0 85,769,427 0%
10/03/2026 3.8(2.7%) 52,900 0.2 52,900 201.02 0 0 85,769,427 0%
09/03/2026 3.7(-9.76%) 100 0 100 0.37 0 0 85,822,327 0%
06/03/2026 4.1(-2.38%) 0 0 0 0 0 0 85,822,427 0%
05/03/2026 4.2(2.44%) 0 0 0 0 0 0 85,822,407 0%
04/03/2026 4.1(2.5%) 0 0 0 0 0 0 85,750,807 0%
03/03/2026 4(0%) -20 0 0 0 20 0.08 85,750,807 0%
02/03/2026 4(-4.76%) -71,600 -0.29 0 0 71,600 286.4 85,740,807 0%
27/02/2026 4.2(-2.33%) 0 0 0 0 0 0 85,750,807 0%
26/02/2026 4.3(0%) 0 0 0 0 0 0 85,750,807 0%
25/02/2026 4.3(0%) 0 0 0 0 0 0 85,750,807 0%
24/02/2026 4.3(-4.44%) 0 0 0 0 0 0 85,750,807 0%
23/02/2026 4.5(7.14%) 70,600 0.3 70,600 303.58 0 0 85,750,807 0%
13/02/2026 4.2(-2.33%) 0 0 0 0 0 0 85,821,407 0%
12/02/2026 4.3(0%) 0 0 0 0 0 0 85,821,407 0%
11/02/2026 4.3(2.38%) 0 0 0 0 0 0 85,821,407 0%
10/02/2026 4.2(0%) 0 0 0 0 0 0 85,821,407 0%
09/02/2026 4.2(-2.33%) 0 0 0 0 0 0 85,803,707 0%
06/02/2026 4.3(-2.27%) 0 0 0 0 0 0 85,803,707 0%
05/02/2026 4.4(-2.22%) -17,700 -0.08 0 0 17,700 78.65 85,803,707 0%
04/02/2026 4.5(0%) 0 0 0 0 0 0 85,746,807 0%
03/02/2026 4.5(0%) 0 0 0 0 0 0 85,746,807 0%
02/02/2026 4.5(0%) -56,900 -0.26 0 0 56,900 256.05 85,746,807 0%
30/01/2026 4.5(0%) 7,700 0.03 7,700 34.65 0 0 85,744,307 0%
29/01/2026 4.5(0%) 0 0 0 0 0 0 85,752,007 0%
28/01/2026 4.5(-2.17%) -2,500 -0.01 0 0 2,500 11.5 85,752,007 0%
27/01/2026 4.6(0%) 100 0 100 0.46 0 0 85,752,007 0%
26/01/2026 4.6(-2.13%) 0 0 0 0 0 0 85,752,107 0%
23/01/2026 4.7(-4.08%) 0 0 0 0 0 0 85,734,507 0%
22/01/2026 4.9(6.52%) 53,500 0.26 59,400 285.12 5,900 27.44 85,723,607 0%
21/01/2026 4.6(-2.13%) -17,600 -0.08 0 0 17,600 82.72 85,783,007 0%
20/01/2026 4.7(0%) -5,000 -0.02 0 0 5,000 23.5 85,783,007 0%
19/01/2026 4.7(-2.08%) 4,000 0.02 4,000 19 0 0 85,755,307 0%
16/01/2026 4.8(2.13%) 0 0 0 0 0 0 85,753,907 0%
15/01/2026 4.7(-2.08%) -27,700 -0.13 5,000 23.5 32,700 153.69 85,748,907 0%
14/01/2026 4.8(0%) -5,400 -0.03 0 0 5,400 25.92 85,741,807 0%
13/01/2026 4.8(-2.04%) 0 0 0 0 0 0 85,741,807 0%
12/01/2026 4.9(4.26%) -12,100 -0.06 0 0 12,100 56.87 85,741,807 0%
09/01/2026 4.7(-4.08%) 0 0 0 0 0 0 85,739,307 0%
08/01/2026 4.9(0%) 0 0 0 0 0 0 85,738,207 0%
07/01/2026 4.9(2.08%) -2,500 -0.01 0 0 2,500 12.25 85,718,207 0%
06/01/2026 4.8(-2.04%) -1,100 -0.01 0 0 1,100 5.39 85,718,207 0%
05/01/2026 4.9(-2%) -20,000 -0.1 0 0 20,000 98 85,718,207 0%
31/12/2025 5(0%) 0 0 0 0 0 0 85,718,207 0%
30/12/2025 5(-1.96%) 0 0 0 0 0 0 85,718,207 0%
29/12/2025 5.1(0%) 0 0 0 0 0 0 85,718,207 0%
26/12/2025 5.1(0%) 0 0 0 0 0 0 85,718,207 0%
25/12/2025 5.1(-3.77%) 2,500 0.01 2,500 12.75 0 0 85,718,207 0%
24/12/2025 5.3(3.92%) 68,900 0.35 68,900 351.39 0 0 85,720,707 0%
23/12/2025 5.1(2%) 0 0 0 0 0 0 85,789,607 0%
22/12/2025 5(0%) 0 0 0 0 0 0 85,789,607 0%
19/12/2025 5(-1.96%) 200 0 200 1 0 0 85,787,007 0%
18/12/2025 5.1(2%) 0 0 0 0 0 0 85,787,207 0%
17/12/2025 5(-1.96%) -2,600 -0.01 0 0 2,600 13 85,787,207 0%
16/12/2025 5.1(2%) 0 0 0 0 0 0 85,787,207 0%
15/12/2025 5(0%) 0 0 0 0 0 0 85,787,207 0%
12/12/2025 5(-3.85%) 0 0 0 0 0 0 85,787,207 0%
11/12/2025 5.2(0%) 0 0 0 0 0 0 85,712,107 0%
10/12/2025 5.2(1.96%) 0 0 0 0 0 0 85,712,107 0%
09/12/2025 5.1(-1.92%) -75,100 -0.39 0 0 75,100 390.52 85,712,107 0%
08/12/2025 5.2(-1.89%) 0 0 0 0 0 0 85,712,107 0%
05/12/2025 5.3(-1.85%) 0 0 0 0 0 0 85,712,107 0%
04/12/2025 5.4(1.89%) 75,100 0.41 75,100 405.54 0 0 85,655,007 0%
03/12/2025 5.3(0%) 1,000 0.01 1,000 5.4 0 0 85,714,707 0%
02/12/2025 5.3(0%) -57,100 -0.3 0 0 57,100 302.63 85,634,207 0%
01/12/2025 5.3(-1.85%) -15,400 -0.08 0 0 15,400 83.16 85,619,107 0%
28/11/2025 5.4(1.89%) -81,500 -0.44 0 0 81,500 439.9 85,618,507 0%
27/11/2025 5.3(-1.85%) -15,100 -0.08 0 0 15,100 81.54 85,565,107 0%
26/11/2025 5.4(1.89%) -600 0 2,000 11 2,600 14.04 85,563,107 0%
25/11/2025 5.3(-1.85%) -53,400 -0.29 0 0 53,400 289.24 85,545,707 0%
24/11/2025 5.4(-1.82%) 0 0 0 0 0 0 85,527,307 0%
21/11/2025 5.5(0%) -19,400 -0.11 0 0 19,400 106.7 85,501,107 0%
20/11/2025 5.5(-1.79%) -18,400 -0.1 0 0 18,400 103.04 85,486,107 0%
19/11/2025 5.6(0%) -26,200 -0.15 0 0 26,200 146.72 85,486,107 0%
18/11/2025 5.6(-1.75%) -15,000 -0.09 0 0 15,000 85.5 85,486,107 0%
17/11/2025 5.7(1.79%) 0 0 0 0 0 0 85,480,107 0%
14/11/2025 5.6(0%) 31,100 0.17 31,100 174.16 0 0 85,486,107 0%
13/11/2025 5.6(0%) 0 0 0 0 0 0 85,517,207 0%
12/11/2025 5.6(1.82%) 271,000 1.52 271,000 1,517.6 0 0 85,505,107 0%
11/11/2025 5.5(1.85%) 0 0 0 0 0 0 85,648,507 0%
10/11/2025 5.4(-1.82%) -12,100 -0.07 0 0 12,100 66.55 85,642,207 0%
07/11/2025 5.5(0%) -127,600 -0.71 0 0 127,600 705.25 85,642,207 0%
06/11/2025 5.5(-3.51%) -6,300 -0.04 0 0 6,300 35.28 85,642,207 0%
05/11/2025 5.7(-1.72%) 200 0 200 1.12 0 0 85,583,807 0%
04/11/2025 5.8(5.45%) 48,000 0.27 62,600 344.78 14,600 79.26 85,557,107 0%
03/11/2025 5.5(-1.79%) -58,400 -0.33 15,200 85.12 73,600 419.04 85,604,507 0%
31/10/2025 5.6(-3.45%) -12,300 -0.07 200 1.14 12,500 71.25 85,619,507 0%
30/10/2025 5.8(1.75%) 59,795 0.34 71,200 407.25 11,405 66.15 85,567,502 0%
29/10/2025 5.7(3.64%) 53,800 0.31 85,400 483.68 31,600 177.52 85,581,102 0%
28/10/2025 5.5(0%) -40,800 -0.22 500 2.75 41,300 225.49 85,651,702 0%
27/10/2025 5.5(0%) -26,000 -0.15 500 2.75 26,500 149.9 85,485,602 0%
24/10/2025 5.5(-1.79%) -14,300 -0.08 7,600 41.8 21,900 121.03 85,477,502 0%
23/10/2025 5.6(-3.45%) -166,600 -0.96 1,500 8.5 168,100 967.68 85,483,602 0%
22/10/2025 5.8(9.43%) 60,200 0.34 68,100 382.21 7,900 44.73 85,477,702 0%
21/10/2025 5.3(-1.85%) 72,951 0.37 81,200 419.72 8,249 46.18 85,535,053 0%
20/10/2025 5.4(-8.47%) 101,900 0.56 110,600 614.35 8,700 51.64 85,568,953 0%
17/10/2025 5.9(0%) 62,400 0.37 62,400 368.16 0 0 85,687,253 0%
16/10/2025 5.9(0%) -33,400 -0.2 8,200 48.09 41,600 244.65 85,727,242 0%
15/10/2025 5.9(-6.35%) 0 0 0 0 0 0 85,749,652 0%
14/10/2025 6.3(-1.56%) -1 0 0 0 1 0.01 85,743,052 0%
13/10/2025 6.4(-1.54%) 26,800 0.17 34,300 219.57 7,500 48 85,735,552 0%
10/10/2025 6.5(0%) -6,600 -0.04 0 0 6,600 43.56 85,769,852 0%
09/10/2025 6.5(-1.52%) 0 0 0 0 0 0 85,769,852 0%
08/10/2025 6.6(0%) 200 0 200 1.32 0 0 85,769,852 0%
07/10/2025 6.6(-2.94%) 0 0 0 0 0 0 85,725,352 0%
06/10/2025 6.8(6.25%) 14,100 0.09 14,100 94.47 0 0 85,618,352 0%
03/10/2025 6.4(-3.03%) -44,700 -0.29 0 0 44,700 289.24 85,603,952 0%
02/10/2025 6.6(-2.94%) -107,000 -0.72 0 0 107,000 716.89 85,533,652 0%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh