| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 29/04/2026 | 33.9(-0.29%) | 231,800 | 7.88 | 433,700 | 14,719.41 | 201,900 | 6,841.44 | 373,538,232 | 9.34% |
| 28/04/2026 | 34(-0.58%) | -89,067 | -3.06 | 129,800 | 4,440.16 | 218,867 | 7,499.56 | 373,538,232 | 9.34% |
| 24/04/2026 | 34.2(0%) | -304,124 | -10.31 | 455,700 | 15,486.19 | 759,824 | 25,795.39 | 373,538,232 | 9.34% |
| 23/04/2026 | 34.2(-0.44%) | 175,500 | 5.98 | 793,700 | 27,119.46 | 618,200 | 21,135.66 | 373,713,732 | 9.32% |
| 22/04/2026 | 34.35(0.59%) | 746,100 | 25.67 | 1,043,700 | 35,900.18 | 297,600 | 10,230.16 | 374,444,666 | 9.24% |
| 21/04/2026 | 34.15(-2.43%) | 347,700 | 12.04 | 598,100 | 20,680.28 | 250,400 | 8,639.88 | 374,326,166 | 9.25% |
| 20/04/2026 | 35(-0.14%) | -15,666 | -0.63 | 446,600 | 15,640.38 | 462,266 | 16,268.85 | 374,326,166 | 9.25% |
| 17/04/2026 | 35.05(0.29%) | -466,200 | -16.28 | 223,000 | 7,788.09 | 689,200 | 24,070.14 | 374,231,366 | 9.26% |
| 16/04/2026 | 34.95(4.95%) | 1,104,663 | 38.08 | 1,320,730 | 45,498.48 | 216,067 | 7,420.33 | 374,475,464 | 9.24% |
| 15/04/2026 | 33.3(-1.48%) | -94,800 | -3.17 | 166,600 | 5,594.33 | 261,400 | 8,768.84 | 374,474,964 | 9.24% |
| 14/04/2026 | 33.8(-0.59%) | -857,265 | -28.61 | 144,300 | 4,819.15 | 1,001,565 | 33,429.49 | 374,474,964 | 9.24% |
| 13/04/2026 | 34(0.15%) | 26,625 | 0.92 | 75,200 | 2,561.6 | 48,575 | 1,645.79 | 374,501,589 | 9.23% |
| 10/04/2026 | 33.95(0.15%) | 65,201 | 2.21 | 83,500 | 2,836.16 | 18,299 | 621.67 | 374,549,951 | 9.23% |
| 09/04/2026 | 33.9(1.35%) | 164,241 | 5.51 | 307,800 | 10,388 | 143,559 | 4,881.03 | 374,714,192 | 9.21% |
| 08/04/2026 | 33.45(5.35%) | -16,839 | -0.45 | 292,200 | 9,628.13 | 309,039 | 10,080.09 | 374,252,292 | 9.26% |
| 07/04/2026 | 31.75(-0.16%) | 248,400 | 7.88 | 300,700 | 9,529.43 | 52,300 | 1,650.76 | 373,951,729 | 9.29% |
| 06/04/2026 | 31.8(-0.63%) | -461,900 | -14.55 | 435,200 | 13,779.51 | 897,100 | 28,328.55 | 373,952,329 | 9.29% |
| 03/04/2026 | 32(-0.47%) | -549,563 | -17.19 | 609,500 | 19,332.88 | 1,159,063 | 36,521.08 | 373,952,929 | 9.29% |
| 02/04/2026 | 32.15(-0.16%) | 254,012 | 8.07 | 337,465 | 10,744.02 | 83,453 | 2,671.36 | 374,145,706 | 9.27% |
| 01/04/2026 | 32.2(0.94%) | 56,914 | 1.84 | 257,035 | 8,287.96 | 200,121 | 6,449.99 | 373,975,369 | 9.29% |
| 31/03/2026 | 31.9(0.31%) | -62,335 | -2 | 255,900 | 8,097.81 | 318,235 | 10,094.53 | 373,975,369 | 9.29% |
| 30/03/2026 | 31.8(3.58%) | -227,251 | -6.45 | 1,103,485 | 34,269.56 | 1,330,736 | 40,723.1 | 373,875,403 | 9.3% |
| 27/03/2026 | 30.7(6.97%) | 695,700 | 20.67 | 1,004,300 | 29,816.73 | 308,600 | 9,146.24 | 373,902,100 | 9.3% |
| 26/03/2026 | 28.7(-0.69%) | -99,966 | -2.86 | 120,600 | 3,436.24 | 220,566 | 6,292.62 | 371,020,898 | 9.6% |
| 25/03/2026 | 28.9(4.52%) | -670,103 | -18.68 | 924,100 | 26,317.29 | 1,594,203 | 44,993.75 | 369,098,528 | 9.81% |
| 24/03/2026 | 27.65(2.22%) | -2,881,302 | -77.78 | 1,700,600 | 46,244.7 | 4,581,902 | 124,022.72 | 362,680,610 | 10.49% |
| 23/03/2026 | 27.05(-6.88%) | -1,922,570 | -52.51 | 1,364,260 | 37,150.13 | 3,286,830 | 89,664.46 | 361,726,710 | 10.59% |
| 20/03/2026 | 29.05(-6.74%) | -6,417,418 | -188.88 | 987,883 | 28,818 | 7,405,301 | 217,696.32 | 360,453,910 | 10.73% |
| 19/03/2026 | 31.15(-0.8%) | -959,400 | -29.9 | 225,100 | 6,981.27 | 1,184,500 | 36,883.26 | 359,756,677 | 10.8% |
| 18/03/2026 | 31.4(0.8%) | -1,272,300 | -39.44 | 223,700 | 6,898.91 | 1,496,000 | 46,336.09 | 358,313,377 | 10.95% |
| 17/03/2026 | 31.15(0%) | -697,233 | -21.89 | 227,900 | 7,177.54 | 925,133 | 29,069.16 | 358,313,377 | 10.95% |
| 16/03/2026 | 31.15(-2.5%) | -1,443,300 | -45.3 | 198,500 | 6,257.6 | 1,641,800 | 51,560.93 | 358,312,877 | 10.95% |
| 13/03/2026 | 31.95(-0.16%) | 179,400 | 5.69 | 288,000 | 9,180.26 | 108,600 | 3,488.82 | 358,492,277 | 10.93% |
| 12/03/2026 | 32(0.63%) | 208,282 | 6.57 | 286,802 | 9,062.33 | 78,520 | 2,489.49 | 358,498,239 | 10.93% |
| 11/03/2026 | 31.8(5.65%) | 190,600 | 5.83 | 281,700 | 8,664 | 91,100 | 2,829.45 | 358,653,541 | 10.92% |
| 10/03/2026 | 30.1(0.67%) | -201,820 | -6.09 | 160,480 | 4,820.14 | 362,300 | 10,907.33 | 358,553,043 | 10.93% |
| 09/03/2026 | 29.9(-6.85%) | -34,798 | -1.04 | 11,602 | 347.24 | 46,400 | 1,389.96 | 357,153,443 | 11.08% |
| 06/03/2026 | 32.1(-3.02%) | -100,498 | -3.25 | 104,902 | 3,383.49 | 205,400 | 6,632.04 | 356,071,563 | 11.19% |
| 05/03/2026 | 33.1(0.91%) | -1,399,100 | -46.35 | 53,100 | 1,756.96 | 1,452,200 | 48,110.33 | 356,071,563 | 11.19% |
| 04/03/2026 | 32.8(-3.39%) | -1,081,880 | -35.34 | 197,302 | 6,387.36 | 1,279,182 | 41,724.6 | 356,071,563 | 11.19% |
| 03/03/2026 | 33.95(-3%) | 531,134 | 18.37 | 645,900 | 22,352.31 | 114,766 | 3,987.09 | 356,362,531 | 11.16% |
| 02/03/2026 | 35(-1.13%) | 763,300 | 26.63 | 989,500 | 34,544.02 | 226,200 | 7,911.89 | 357,055,724 | 11.09% |
| 27/02/2026 | 35.4(-0.42%) | -239,666 | -8.51 | 5,800 | 205.8 | 245,466 | 8,719.24 | 357,055,724 | 11.09% |
| 26/02/2026 | 35.55(-0.97%) | -70,107 | -2.52 | 64,660 | 2,299.91 | 134,767 | 4,819.46 | 356,823,525 | 11.11% |
| 25/02/2026 | 35.9(2.57%) | 490,890 | 17.62 | 703,490 | 25,235.8 | 212,600 | 7,611.66 | 356,971,916 | 11.1% |
| 24/02/2026 | 35(0.29%) | -232,199 | -8.13 | 476,100 | 16,736.42 | 708,299 | 24,864 | 356,971,916 | 11.1% |
| 23/02/2026 | 34.9(2.2%) | -342,499 | -11.99 | 379,101 | 13,296.52 | 721,600 | 25,290.12 | 356,971,916 | 11.1% |
| 13/02/2026 | 34.15(-0.73%) | 97,407 | 3.34 | 188,007 | 6,438.45 | 90,600 | 3,100.02 | 356,669,623 | 11.13% |
| 12/02/2026 | 34.4(0.58%) | 48,555 | 1.67 | 305,455 | 10,533.68 | 256,900 | 8,867.02 | 356,620,479 | 11.13% |
| 11/02/2026 | 34.2(0.59%) | -399,700 | -13.67 | 127,700 | 4,368.03 | 527,400 | 18,039.32 | 356,399,985 | 11.16% |
| 10/02/2026 | 34(-1.45%) | -97,699 | -3.38 | 65,200 | 2,176.73 | 162,899 | 5,555.14 | 356,398,385 | 11.16% |
| 09/02/2026 | 34.5(0.88%) | -220,494 | -7.58 | 41,706 | 1,438.35 | 262,200 | 9,016.04 | 356,398,385 | 11.16% |
| 06/02/2026 | 34.2(-5%) | 368,925 | 12.45 | 909,905 | 31,338.32 | 540,980 | 18,887 | 355,636,592 | 11.24% |
| 05/02/2026 | 36(-3.1%) | 348,831 | 12.66 | 402,231 | 14,642.03 | 53,400 | 1,978.87 | 355,985,423 | 11.2% |
| 04/02/2026 | 37.15(-1.98%) | -830,718 | -31.14 | 450,912 | 16,836.6 | 1,281,630 | 47,975.44 | 355,626,523 | 11.24% |
| 03/02/2026 | 37.9(6.91%) | 314,075 | 11.72 | 1,300,750 | 47,340.05 | 986,675 | 35,622.47 | 355,940,598 | 11.2% |
| 02/02/2026 | 35.45(1.58%) | -358,900 | -12.3 | 546,200 | 19,086.77 | 905,100 | 31,384.23 | 355,287,080 | 11.27% |
| 30/01/2026 | 34.9(3.87%) | 125,603 | 4.35 | 203,503 | 7,029.23 | 77,900 | 2,683.47 | 355,412,683 | 11.26% |
| 29/01/2026 | 33.6(-1.47%) | -653,518 | -22.07 | 66,762 | 2,244.58 | 720,280 | 24,317.62 | 355,412,683 | 11.26% |
| 28/01/2026 | 34.1(0.74%) | 34,111 | 1.17 | 227,311 | 7,780.14 | 193,200 | 6,609.31 | 355,446,794 | 11.26% |
| 27/01/2026 | 33.85(0.15%) | 50,081 | 1.69 | 307,981 | 10,357.07 | 257,900 | 8,665.47 | 355,496,875 | 11.25% |
| 26/01/2026 | 33.8(-6.89%) | 186,800 | 6.45 | 316,800 | 10,921.4 | 130,000 | 4,469.95 | 355,683,675 | 11.23% |
| 23/01/2026 | 36.3(-2.94%) | 1,015,867 | 37.71 | 1,148,300 | 42,584.63 | 132,433 | 4,870.27 | 356,699,542 | 11.12% |
| 22/01/2026 | 37.4(1.08%) | 586,500 | 21.85 | 1,052,300 | 39,104.57 | 465,800 | 17,250.83 | 357,286,042 | 11.06% |
| 21/01/2026 | 37(-1.73%) | 2,795,316 | 103.95 | 3,513,916 | 130,550.21 | 718,600 | 26,602.18 | 360,076,958 | 10.77% |
| 20/01/2026 | 37.65(-0.92%) | 2,997,300 | 113.75 | 3,146,300 | 119,390.14 | 149,000 | 5,642.54 | 362,939,758 | 10.46% |
| 19/01/2026 | 38(6.74%) | 2,137,034 | 80.49 | 2,924,100 | 109,655.44 | 787,066 | 29,168.18 | 365,076,792 | 10.23% |
| 16/01/2026 | 35.6(-1.93%) | -135,000 | -4.89 | 9,400 | 337.63 | 144,400 | 5,230.15 | 364,950,092 | 10.25% |
| 15/01/2026 | 36.3(0.69%) | 134,060 | 4.81 | 273,600 | 9,842.47 | 139,540 | 5,035.83 | 364,757,852 | 10.27% |
| 14/01/2026 | 36.05(0.56%) | -126,700 | -4.53 | 620,500 | 22,241.81 | 747,200 | 26,769.07 | 364,667,295 | 10.28% |
| 13/01/2026 | 35.85(-0.97%) | -326,300 | -11.9 | 85,400 | 3,099.79 | 411,700 | 14,996.77 | 364,382,547 | 10.31% |
| 12/01/2026 | 36.2(0.56%) | -90,557 | -3.25 | 150,350 | 5,412.47 | 240,907 | 8,658.21 | 363,814,041 | 10.37% |
| 09/01/2026 | 36(1.12%) | -284,748 | -10.55 | 380,900 | 13,620.88 | 665,648 | 24,168.02 | 363,814,041 | 10.37% |
| 08/01/2026 | 35.6(-0.56%) | -569,006 | -20.5 | 242,900 | 8,661.98 | 811,906 | 29,164.23 | 363,714,208 | 10.38% |
| 07/01/2026 | 35.8(2.43%) | 110,200 | 3.86 | 331,100 | 11,711.97 | 220,900 | 7,854.5 | 363,723,108 | 10.38% |
| 06/01/2026 | 34.95(0.72%) | -99,833 | -3.6 | 291,700 | 10,184.52 | 391,533 | 13,782.58 | 363,723,108 | 10.38% |
| 05/01/2026 | 34.7(-1.84%) | -101,300 | -3.68 | 288,300 | 10,088.26 | 389,600 | 13,768.7 | 363,723,108 | 10.38% |
| 31/12/2025 | 35.35(2.76%) | 1,003,180 | 35.61 | 1,395,505 | 49,439.76 | 392,325 | 13,832.81 | 364,723,688 | 10.27% |
| 30/12/2025 | 34.4(2.38%) | 829,926 | 28.38 | 968,326 | 33,093.36 | 138,400 | 4,712.27 | 365,612,514 | 10.18% |
| 29/12/2025 | 33.6(1.2%) | -2,600 | -0.09 | 261,200 | 8,732.72 | 263,800 | 8,825.21 | 365,335,009 | 10.21% |
| 26/12/2025 | 33.2(-0.75%) | 9,802 | 0.26 | 258,002 | 8,505.05 | 248,200 | 8,241.91 | 365,344,811 | 10.21% |
| 25/12/2025 | 33.45(-2.05%) | -218,605 | -7.38 | 119,900 | 4,096.57 | 338,505 | 11,476.91 | 365,118,478 | 10.23% |
| 24/12/2025 | 34.15(0.15%) | 95,800 | 3.27 | 165,900 | 5,662.13 | 70,100 | 2,391.56 | 365,166,378 | 10.22% |
| 23/12/2025 | 34.1(-1.45%) | -226,333 | -7.85 | 58,600 | 2,000.54 | 284,933 | 9,846.26 | 365,166,378 | 10.22% |
| 22/12/2025 | 34.6(0.87%) | -47,900 | -1.65 | 101,200 | 3,489.72 | 149,100 | 5,136.74 | 365,166,378 | 10.22% |
| 19/12/2025 | 34.3(1.48%) | 538,400 | 18.46 | 761,100 | 26,087.83 | 222,700 | 7,625.14 | 365,618,178 | 10.18% |
| 18/12/2025 | 33.8(0%) | 93,974 | 3.22 | 345,100 | 11,774.12 | 251,126 | 8,550.63 | 365,712,152 | 10.17% |
| 17/12/2025 | 33.8(-2.03%) | -86,600 | -2.87 | 444,000 | 15,199.47 | 530,600 | 18,070.03 | 365,712,152 | 10.17% |
| 16/12/2025 | 34.5(4.23%) | 317,167 | 10.7 | 539,800 | 18,231.88 | 222,633 | 7,532.34 | 365,816,934 | 10.16% |
| 15/12/2025 | 33.1(2.32%) | 862,700 | 29 | 1,021,200 | 34,223.17 | 158,500 | 5,224.89 | 366,636,544 | 10.07% |
| 12/12/2025 | 32.35(-4.71%) | -212,385 | -7.12 | 205,415 | 6,773.18 | 417,800 | 13,891.27 | 366,407,224 | 10.09% |
| 11/12/2025 | 33.95(2.26%) | -43,090 | -1.46 | 80,210 | 2,721.68 | 123,300 | 4,181.03 | 365,761,471 | 10.16% |
| 10/12/2025 | 33.2(-0.75%) | -229,320 | -7.72 | 95,700 | 3,229.22 | 325,020 | 10,954.02 | 363,903,001 | 10.36% |
| 09/12/2025 | 33.45(-1.47%) | -645,753 | -21.68 | 176,500 | 5,894.52 | 822,253 | 27,575.72 | 363,484,148 | 10.4% |
| 08/12/2025 | 33.95(-2.44%) | -1,858,470 | -63.33 | 87,230 | 3,009.69 | 1,945,700 | 66,340.45 | 363,372,150 | 10.42% |
| 05/12/2025 | 34.8(-2.11%) | -418,853 | -14.69 | 66,105 | 2,320.23 | 484,958 | 17,010.04 | 363,303,270 | 10.42% |
| 04/12/2025 | 35.55(1.72%) | -111,998 | -4.05 | 349,620 | 12,500.23 | 461,618 | 16,550.72 | 363,303,270 | 10.42% |
| 03/12/2025 | 34.95(1.01%) | -68,880 | -2.42 | 73,025 | 2,544.87 | 141,905 | 4,961.99 | 363,303,270 | 10.42% |
| 02/12/2025 | 34.6(-0.14%) | 419,467 | 14.28 | 837,300 | 28,648.26 | 417,833 | 14,369.08 | 363,557,518 | 10.4% |
| 01/12/2025 | 34.65(-1.84%) | 177,486 | 6.29 | 467,105 | 16,434.63 | 289,619 | 10,148.58 | 363,475,404 | 10.4% |
| 28/11/2025 | 35.3(-1.12%) | -165,219 | -5.84 | 123,500 | 4,337.79 | 288,719 | 10,173.69 | 363,334,104 | 10.42% |
| 27/11/2025 | 35.7(-0.7%) | -259,600 | -9.35 | 17,300 | 620.72 | 276,900 | 9,969.07 | 363,334,104 | 10.42% |
| 26/11/2025 | 35.95(0.98%) | -141,300 | -5.09 | 90,600 | 3,238.04 | 231,900 | 8,332.99 | 363,334,104 | 10.42% |
| 25/11/2025 | 35.6(1.86%) | 1,887,500 | 67.66 | 2,841,600 | 102,243.5 | 954,100 | 34,578.94 | 364,607,199 | 10.28% |
| 24/11/2025 | 34.95(0.14%) | 85,715 | 3.01 | 139,215 | 4,883.23 | 53,500 | 1,872.94 | 364,692,914 | 10.28% |
| 21/11/2025 | 34.9(-0.99%) | -614,405 | -21.84 | 165,100 | 5,794.45 | 779,505 | 27,634.55 | 364,489,014 | 10.3% |
| 20/11/2025 | 35.25(2.32%) | 45,100 | 1.58 | 274,500 | 9,558.04 | 229,400 | 7,982.22 | 364,064,109 | 10.34% |
| 19/11/2025 | 34.45(-1.43%) | -203,900 | -7.23 | 167,200 | 5,812.44 | 371,100 | 13,047.05 | 364,035,579 | 10.34% |
| 18/11/2025 | 34.95(0%) | -470,005 | -16.33 | 133,500 | 4,635.79 | 603,505 | 20,965.86 | 363,904,982 | 10.36% |
| 17/11/2025 | 34.95(4.02%) | -28,530 | -1.11 | 196,470 | 6,718.77 | 225,000 | 7,832.05 | 363,904,982 | 10.36% |
| 14/11/2025 | 33.6(0.15%) | -130,597 | -4.39 | 158,203 | 5,338.68 | 288,800 | 9,732.26 | 363,849,851 | 10.36% |
| 13/11/2025 | 33.55(1.36%) | 94,500 | 3.15 | 405,500 | 13,656.25 | 311,000 | 10,503.41 | 363,944,351 | 10.35% |
| 12/11/2025 | 33.1(2.48%) | -55,131 | -1.81 | 171,902 | 5,672.54 | 227,033 | 7,486.98 | 362,916,486 | 10.46% |
| 11/11/2025 | 32.3(-0.46%) | 460,269 | 14.53 | 964,702 | 30,932.21 | 504,433 | 16,399.16 | 362,288,340 | 10.53% |
| 10/11/2025 | 32.45(-4.14%) | -1,027,865 | -34.27 | 125,100 | 4,156.56 | 1,152,965 | 38,431.02 | 362,288,340 | 10.53% |
| 07/11/2025 | 33.85(-5.18%) | -1,088,415 | -38.01 | 188,800 | 6,482.25 | 1,277,215 | 44,496.8 | 361,687,240 | 10.59% |
| 06/11/2025 | 35.7(1.71%) | 464,600 | 16.66 | 1,010,800 | 36,226.52 | 546,200 | 19,569.9 | 362,151,840 | 10.54% |
| 05/11/2025 | 35.1(-1.54%) | -601,100 | -21.16 | 26,700 | 945.45 | 627,800 | 22,109.96 | 362,151,840 | 10.54% |
| 04/11/2025 | 35.65(4.24%) | 1,035,362 | 34.75 | 1,863,262 | 63,164.67 | 827,900 | 28,411.83 | 363,068,652 | 10.45% |
| 03/11/2025 | 34.2(-2.29%) | 511,840 | 17.8 | 869,840 | 30,404.94 | 358,000 | 12,607.62 | 363,531,874 | 10.4% |
| 31/10/2025 | 35(-1.41%) | -118,550 | -4.2 | 224,550 | 7,967.56 | 343,100 | 12,165.95 | 363,171,574 | 10.44% |
| 30/10/2025 | 35.5(1.28%) | -48,618 | -1.74 | 294,482 | 10,436.08 | 343,100 | 12,173.11 | 363,171,574 | 10.44% |
Tiếng Việt