Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
24/08/2026 25.9(0.19%) -1,200 -0.01 0 0 1,200 12.95 20,888,528 7.23%
21/08/2026 25.85(-0.39%) -2,600 -0.07 0 0 2,600 67.08 20,884,528 7.24%
20/08/2026 25.95(-1.14%) 600 0.01 3,000 76.66 2,400 62.94 20,878,228 7.25%
19/08/2026 26.25(-0.94%) -4,000 -0.11 1,200 31.11 5,200 136.25 20,878,228 7.25%
18/08/2026 28.6(0.18%) -6,900 -0.2 500 14.29 7,400 210.96 20,871,928 7.27%
17/08/2026 28.55(0.18%) 0 0 0 0 0 0 20,871,928 7.27%
14/08/2026 28.5(-1.04%) -6,300 -0.18 0 0 6,300 180.25 20,871,528 7.27%
13/08/2026 28.8(-0.17%) 2,100 0.06 2,200 63.34 100 2.9 20,873,628 7.26%
12/08/2026 28.85(-0.52%) -400 -0.01 0 0 400 11.6 20,873,628 7.26%
11/08/2026 29(0%) 3,700 0.11 3,700 106.15 0 0 20,877,328 7.26%
10/08/2026 29(3.57%) 300 0.01 500 14.19 200 5.75 20,876,328 7.26%
07/08/2026 28(2.%) 8,700 0.24 9,500 265.9 800 22.29 20,880,228 7.25%
06/08/2026 27.45(-0.72%) -1,300 -0.04 0 0 1,300 35.82 20,880,228 7.25%
05/08/2026 27.65(0.55%) -4,800 -0.13 1,600 44.08 6,400 176.05 20,880,228 7.25%
04/08/2026 27.5(-0.18%) 0 0 0 0 0 0 20,880,228 7.25%
03/08/2026 27.55(0.55%) 10,700 0.3 11,400 315.26 700 19.3 20,890,928 7.23%
31/07/2026 27.4(-0.72%) 2,800 0.08 2,800 76.93 0 0 20,893,728 7.22%
30/07/2026 27.6(0.55%) 21,200 0.58 21,200 582.7 0 0 20,909,528 7.19%
29/07/2026 27.45(0%) 12,600 0.35 12,600 346 0 0 20,918,928 7.17%
28/07/2026 27.45(0.73%) -5,400 -0.15 600 16.47 6,000 163.39 20,915,928 7.18%
27/07/2026 27.25(-1.45%) -3,200 -0.09 1,100 30.03 4,300 118.43 20,915,928 7.18%
24/07/2026 27.65(0.55%) -3,000 -0.07 0 0 3,000 66.16 20,912,728 7.18%
23/07/2026 27.5(0.36%) 8,800 0.24 11,700 320.75 2,900 79.46 20,921,528 7.17%
22/07/2026 27.4(-1.08%) -3,200 -0.09 2,000 54 5,200 143.81 20,918,128 7.17%
21/07/2026 27.7(0%) 4,200 0.12 8,100 224.07 3,900 108.1 20,920,228 7.17%
20/07/2026 27.7(-1.6%) -3,400 -0.09 400 11.02 3,800 105.44 20,920,228 7.17%
17/07/2026 28.15(-0.18%) -2,100 -0.2 5,800 0 7,900 199.91 20,914,428 7.18%
16/07/2026 28.2(-1.23%) 1,800 0.05 4,300 120.42 2,500 71.11 20,922,028 7.17%
15/07/2026 28.55(-0.87%) 18,600 0.54 18,600 535.68 0 0 20,940,628 7.13%
14/07/2026 28.8(0%) 700 0.02 2,300 64.75 1,600 45.85 20,940,028 7.13%
13/07/2026 28.8(-0.35%) 200 0.01 400 11.47 200 5.79 20,940,228 7.13%
10/07/2026 28.9(-0.34%) -1,300 -0.04 1,000 29.14 2,300 67.24 20,940,228 7.13%
09/07/2026 29(0.87%) 4,800 0.14 4,800 138.02 0 0 20,945,028 7.12%
08/07/2026 28.75(0.35%) 700 0.02 700 20.18 0 0 20,945,728 7.12%
07/07/2026 28.65(-0.17%) 200 0.01 200 5.71 0 0 20,945,928 7.12%
06/07/2026 28.7(0%) 1,600 0.05 1,600 46.11 0 0 20,947,528 7.12%
03/07/2026 28.7(-1.03%) 1,300 0.04 1,300 37.4 0 0 20,920,028 7.17%
02/07/2026 29(1.05%) 2,000 0.06 2,000 58.14 0 0 20,920,128 7.17%
01/07/2026 28.7(2.14%) -28,800 -0.82 2,900 82.64 31,700 901.87 20,915,028 7.18%
30/06/2026 28.1(0.54%) -1,900 -0.05 0 0 1,900 53.19 20,914,628 7.18%
29/06/2026 27.95(0.18%) -5,100 -0.14 0 0 5,100 142.34 20,913,128 7.18%
26/06/2026 27.9(0.18%) -400 -0.01 0 0 400 11.18 20,913,028 7.18%
25/06/2026 27.85(-0.18%) -1,500 -0.04 0 0 1,500 41.92 20,913,028 7.18%
24/06/2026 27.9(-0.36%) -100 0 0 0 100 2.79 20,913,028 7.18%
23/06/2026 28(0.72%) 13,500 0.38 13,700 380.98 200 5.58 20,925,528 7.16%
22/06/2026 27.8(-1.59%) 0 0 0 0 0 0 20,924,528 7.16%
19/06/2026 28.25(0%) -1,000 -0.02 0 0 1,000 22.64 20,924,528 7.16%
18/06/2026 28.25(0%) -1,000 -0.03 0 0 1,000 28.25 20,924,528 7.16%
17/06/2026 28.25(-0.53%) 2,400 0.07 2,800 79.32 400 11.4 20,926,928 7.16%
16/06/2026 28.4(0%) 500 0.01 500 14.15 0 0 20,927,428 7.16%
15/06/2026 28.4(0.53%) 1,200 0.03 1,200 34.03 0 0 20,928,628 7.15%
12/06/2026 28.25(0.36%) 4,600 0.13 4,600 129.79 0 0 20,933,228 7.14%
11/06/2026 28.15(0.36%) 2,600 0.07 2,600 72.64 0 0 20,935,728 7.14%
10/06/2026 28.05(1.08%) 27,500 0.77 27,500 773.93 0 0 20,963,228 7.08%
09/06/2026 27.75(-0.18%) -100 0 0 0 100 2.81 20,963,228 7.08%
08/06/2026 27.8(-0.89%) 4,000 0.11 4,800 133.44 800 22.42 20,967,228 7.08%
05/06/2026 28.05(0%) 200 0.01 200 5.61 0 0 20,967,428 7.08%
04/06/2026 28.05(0%) 0 0 0 0 0 0 20,967,428 7.08%
03/06/2026 28.05(-0.36%) 2,700 0.08 2,700 75.56 0 0 20,970,128 7.07%
02/06/2026 28.15(1.99%) 35,900 1 36,300 1,013.69 400 11.14 21,006,028 7%
01/06/2026 27.6(0.18%) 10,100 0.28 10,100 279.27 0 0 21,016,128 6.98%
29/05/2026 27.55(1.85%) 0 0 0 0 0 0 21,016,128 6.98%
28/05/2026 27.05(-0.73%) 1,000 0.03 1,000 27.15 0 0 21,017,128 6.98%
27/05/2026 27.25(-0.55%) 9,600 0.26 10,000 272 400 10.89 21,026,728 6.96%
26/05/2026 27.4(0.37%) 36,800 1.01 39,600 1,086.75 2,800 76.62 21,063,528 6.88%
25/05/2026 27.3(0%) 7,100 0.19 8,300 226.59 1,200 32.84 21,070,628 6.87%
22/05/2026 27.3(-0.36%) 0 0 0 0 0 0 21,070,628 6.87%
21/05/2026 27.4(0%) 7,800 0.21 7,800 213.33 0 0 21,077,228 6.86%
20/05/2026 27.4(-0.9%) 1,600 0.04 1,600 43.68 0 0 21,078,828 6.85%
19/05/2026 27.65(-0.54%) -1,200 -0.03 0 0 1,200 33.48 21,078,828 6.85%
18/05/2026 27.8(0%) 20,000 0.56 20,000 557 0 0 21,098,828 6.81%
15/05/2026 27.8(-0.71%) 0 0 0 0 0 0 21,098,828 6.81%
14/05/2026 28(0%) 10,000 0.28 10,000 280 0 0 21,108,228 6.79%
13/05/2026 28(0.18%) 0 0 200 5.6 200 5.59 21,099,628 6.81%
12/05/2026 27.95(-0.18%) -600 -0.02 0 0 600 16.79 21,099,628 6.81%
11/05/2026 28(-0.18%) -8,600 -0.24 2,800 78.6 11,400 319.85 21,099,628 6.81%
08/05/2026 28.05(-0.71%) 6,200 0.17 11,400 320.27 5,200 146.17 21,105,828 6.8%
07/05/2026 28.25(-0.88%) 47,500 1.35 47,500 1,350.23 0 0 21,148,928 6.71%
06/05/2026 28.5(0.53%) 59,800 1.7 60,000 1,704 200 5.68 21,208,728 6.59%
05/05/2026 28.35(0.35%) -4,400 -0.12 0 0 4,400 123.99 21,208,728 6.59%
04/05/2026 28.25(-0.7%) 1,100 0.03 1,100 31.31 0 0 21,209,828 6.59%
29/04/2026 28.45(0.89%) 1,000 0.03 1,000 28.25 0 0 21,209,228 6.59%
28/04/2026 28.2(-1.05%) 8,400 0.24 10,200 289.59 1,800 50.77 21,217,628 6.57%
24/04/2026 28.5(1.06%) -1,600 -0.05 0 0 1,600 45.49 21,210,428 6.59%
23/04/2026 28.2(-0.7%) 5,300 0.15 9,700 273.31 4,400 124.82 21,214,428 6.58%
22/04/2026 28.4(0%) -7,200 -0.21 0 0 7,200 205.36 21,214,428 6.58%
21/04/2026 28.4(0%) -1,300 -0.04 3,000 85.8 4,300 123.1 21,214,428 6.58%
20/04/2026 28.4(-0.18%) 5,000 0.14 5,000 141.55 0 0 21,218,328 6.57%
17/04/2026 28.45(0%) 2,500 0.07 2,500 71.01 0 0 21,220,828 6.57%
16/04/2026 28.45(0.18%) -1,100 -0.03 200 5.65 1,300 37.02 21,220,828 6.57%
15/04/2026 28.4(0.71%) 3,700 0.1 3,700 104.69 0 0 21,224,528 6.56%
14/04/2026 28.2(0.53%) 21,200 0.6 21,200 595.72 0 0 21,245,728 6.52%
13/04/2026 28.05(-1.06%) 2,200 0.06 2,200 62.13 0 0 21,247,928 6.51%
10/04/2026 28.35(0%) 3,800 0.11 3,800 108.33 0 0 21,251,728 6.51%
09/04/2026 28.35(-0.18%) 4,700 0.13 5,000 142.1 300 8.54 21,256,428 6.5%
08/04/2026 28.4(1.79%) 9,500 0.27 16,000 454.86 6,500 185.44 21,265,128 6.48%
07/04/2026 27.9(0%) 50,900 1.43 58,000 1,631.89 7,100 199.63 21,316,028 6.38%
06/04/2026 27.9(-0.53%) -800 -0.02 0 0 800 22.5 21,316,028 6.38%
03/04/2026 28.05(-0.71%) 1,500 0.04 8,000 224.4 6,500 182.64 21,317,528 6.38%
02/04/2026 28.25(-0.53%) 3,000 0.08 3,200 90.4 200 5.7 21,320,528 6.37%
01/04/2026 28.4(0.53%) 4,500 0.13 4,500 127.91 0 0 21,325,028 6.36%
31/03/2026 28.25(-0.18%) 1,800 0.05 1,800 51.07 0 0 21,308,628 6.39%
30/03/2026 28.3(0%) 8,000 0.23 12,700 357.76 4,700 131.18 21,316,628 6.38%
27/03/2026 28.3(0.53%) -18,200 -0.51 8,800 247.93 27,000 760.05 21,316,628 6.38%
26/03/2026 28.15(0%) 1,300 0.04 1,400 39.39 100 2.84 21,317,928 6.37%
25/03/2026 28.15(0.72%) 32,100 0.9 32,100 902.62 0 0 21,350,028 6.31%
24/03/2026 27.95(3.14%) 45,300 1.27 45,300 1,266.72 0 0 21,395,328 6.22%
23/03/2026 27.1(-1.81%) 100 0 13,000 352.8 12,900 351.61 21,391,728 6.23%
20/03/2026 27.6(2.99%) 5,900 0.16 10,100 280.28 4,200 116.68 21,397,628 6.22%
19/03/2026 26.8(-4.96%) -3,700 -0.1 0 0 3,700 104.05 21,397,628 6.22%
18/03/2026 28.2(-0.18%) 1,100 0.03 2,700 76.51 1,600 45.17 21,398,728 6.21%
17/03/2026 28.25(0.18%) 1,000 0.03 1,000 28.25 0 0 21,399,728 6.21%
16/03/2026 28.2(-0.35%) 11,600 0.33 11,600 327.3 0 0 21,411,328 6.19%
13/03/2026 28.3(-0.18%) 18,900 0.53 18,900 534.02 0 0 21,430,228 6.15%
12/03/2026 28.35(-0.18%) 2,800 0.08 8,900 250.76 6,100 171.41 21,433,028 6.14%
11/03/2026 28.4(1.43%) 15,300 0.43 15,300 431.94 0 0 21,448,328 6.11%
10/03/2026 28(4.48%) 11,300 0.31 11,500 314.14 200 5.56 21,458,828 6.09%
09/03/2026 26.8(-6.94%) 30,000 0.81 30,000 810.5 0 0 21,488,328 6.03%
06/03/2026 28.8(-1.37%) -800 -0.02 0 0 800 23.16 21,488,328 6.03%
05/03/2026 29.2(0.17%) -500 -0.01 100 2.92 600 17.5 21,457,928 6.09%
04/03/2026 29.15(0.52%) 8,900 0.25 10,000 286.5 1,100 31.94 21,463,828 6.08%
03/03/2026 29(-0.68%) -30,400 -0.89 1,400 40.88 31,800 926.11 21,457,928 6.09%
02/03/2026 29.2(-1.35%) -3,000 -0.09 1,600 46.73 4,600 134.36 21,457,328 6.1%
27/02/2026 29.6(0%) -5,900 -0.17 0 0 5,900 174.64 21,284,728 6.44%
26/02/2026 29.6(-1.17%) -600 -0.02 0 0 600 17.9 21,284,728 6.44%
25/02/2026 29.95(0.17%) -172,600 -5.18 19,000 570.07 191,600 5,753.06 21,284,728 6.44%
24/02/2026 29.9(-0.17%) 0 0 0 0 0 0 21,284,728 6.44%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
THEO DẤU VĨ MÔ, GIẢI MÃ NGÀNH CHỨNG| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh