| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 06/05/2026 | 31.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,419,085 | 0% |
| 05/05/2026 | 31.5(0.96%) | -4,500 | -0.14 | 0 | 0 | 4,500 | 141.76 | 336,419,085 | 0% |
| 04/05/2026 | 31.3(0%) | -400 | -0.01 | 200 | 6.24 | 600 | 18.9 | 336,417,685 | 0% |
| 29/04/2026 | 31.6(0%) | 700 | 0.02 | 900 | 28.1 | 200 | 6.32 | 336,418,285 | 0% |
| 28/04/2026 | 31.4(-0.95%) | -600 | -0.02 | 200 | 6.26 | 800 | 25.53 | 336,418,985 | 0% |
| 24/04/2026 | 31.6(-1.25%) | 7,000 | 0.22 | 7,000 | 222.07 | 0 | 0 | 336,417,485 | 0% |
| 23/04/2026 | 31.8(-0.93%) | 2,800 | 0.09 | 3,100 | 98.69 | 300 | 9.72 | 336,424,585 | 0% |
| 22/04/2026 | 32(-0.62%) | 600 | 0.02 | 600 | 19.26 | 0 | 0 | 336,428,485 | 0% |
| 21/04/2026 | 32.2(-0.31%) | 3,300 | 0.11 | 3,500 | 112.17 | 200 | 6.48 | 336,427,085 | 0% |
| 20/04/2026 | 32(-0.93%) | 800 | 0.03 | 2,000 | 64.4 | 1,200 | 39.2 | 336,431,685 | 0% |
| 17/04/2026 | 32.5(1.25%) | 1,900 | 0.06 | 3,900 | 125.52 | 2,000 | 65.31 | 336,431,685 | 0% |
| 16/04/2026 | 32.2(-0.62%) | 1,900 | 0.06 | 1,900 | 60.93 | 0 | 0 | 336,435,585 | 0% |
| 15/04/2026 | 32.2(-0.92%) | 1,500 | 0.05 | 2,500 | 80.83 | 1,000 | 32.66 | 336,436,384 | 0% |
| 14/04/2026 | 32.4(1.89%) | 3,500 | 0.12 | 12,200 | 399.02 | 8,700 | 283.59 | 336,428,084 | 0% |
| 13/04/2026 | 31.7(-0.63%) | -1 | 0 | 500 | 15.85 | 501 | 15.98 | 336,438,884 | 0% |
| 10/04/2026 | 31.6(0%) | -2,200 | -0.07 | 1,600 | 50.82 | 3,800 | 121.56 | 336,436,884 | 0% |
| 09/04/2026 | 31.5(-1.56%) | 9,000 | 0.29 | 9,000 | 285.12 | 0 | 0 | 336,438,484 | 0% |
| 08/04/2026 | 32(2.56%) | -1,800 | -0.06 | 0 | 0 | 1,800 | 57.78 | 336,447,484 | 0% |
| 07/04/2026 | 31.3(0.64%) | 10,800 | 0.34 | 10,800 | 336.99 | 0 | 0 | 336,446,784 | 0% |
| 06/04/2026 | 31.3(-3.69%) | 1,100 | 0.03 | 2,000 | 62.98 | 900 | 28.44 | 336,457,384 | 0% |
| 03/04/2026 | 32.3(-1.22%) | 4,100 | 0.13 | 4,100 | 132.23 | 0 | 0 | 336,459,084 | 0% |
| 02/04/2026 | 32.6(-2.4%) | 300 | 0.01 | 300 | 9.81 | 0 | 0 | 336,462,784 | 0% |
| 01/04/2026 | 33(0.92%) | 1,600 | 0.05 | 1,600 | 52.82 | 0 | 0 | 336,463,784 | 0% |
| 31/03/2026 | 32.6(0.31%) | 2,400 | 0.08 | 2,400 | 78.29 | 0 | 0 | 336,464,684 | 0% |
| 30/03/2026 | 32.6(2.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,467,584 | 0% |
| 27/03/2026 | 32(0.63%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 6.42 | 336,467,584 | 0% |
| 26/03/2026 | 31.6(-0.63%) | 12,700 | 0.41 | 12,700 | 406.4 | 0 | 0 | 336,467,584 | 0% |
| 25/03/2026 | 31.8(2.58%) | 2,900 | 0.09 | 3,000 | 95.82 | 100 | 3.18 | 336,478,484 | 0% |
| 24/03/2026 | 30.8(0.33%) | 2,100 | 0.07 | 2,100 | 65.1 | 0 | 0 | 336,479,883 | 0% |
| 23/03/2026 | 30.3(-5.61%) | 5,000 | 0.15 | 5,000 | 153.84 | 0 | 0 | 336,485,283 | 0% |
| 20/03/2026 | 32(-2.74%) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 336,489,884 | 0% |
| 19/03/2026 | 32.7(-2.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,489,484 | 0% |
| 18/03/2026 | 33.3(-0.6%) | -399 | -0.01 | 1 | 0.03 | 400 | 13.55 | 336,489,483 | 0% |
| 17/03/2026 | 33.5(1.82%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 13.4 | 336,489,084 | 0% |
| 16/03/2026 | 32.9(-0.3%) | 5,900 | 0.19 | 5,900 | 194.11 | 0 | 0 | 336,489,084 | 0% |
| 13/03/2026 | 32.6(-0.61%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 13.28 | 336,476,684 | 0% |
| 12/03/2026 | 33(0.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,476,684 | 0% |
| 11/03/2026 | 32.9(5.11%) | -18,300 | -0.59 | 0 | 0 | 18,300 | 593.24 | 336,475,684 | 0% |
| 10/03/2026 | 31.5(3.62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,475,684 | 0% |
| 09/03/2026 | 29.8(-13.12%) | 42,300 | 1.3 | 48,800 | 1,495.26 | 6,500 | 194.92 | 336,470,184 | 0% |
| 06/03/2026 | 33.5(-5.63%) | 1,400 | 0.05 | 3,900 | 132.54 | 2,500 | 86.03 | 336,516,484 | 0% |
| 05/03/2026 | 35.2(1.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,518,984 | 0% |
| 04/03/2026 | 35.3(-2.22%) | 38,700 | 1.33 | 38,700 | 1,328.7 | 0 | 0 | 336,520,384 | 0% |
| 03/03/2026 | 36(-0.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,559,084 | 0% |
| 02/03/2026 | 36.6(-0.27%) | 13,900 | 0.49 | 13,900 | 492.75 | 0 | 0 | 336,558,784 | 0% |
| 27/02/2026 | 36.6(-2.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,984 | 0% |
| 26/02/2026 | 37.5(-1.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,984 | 0% |
| 25/02/2026 | 38(1.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,566,784 | 0% |
| 24/02/2026 | 38(1.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,566,784 | 0% |
| 23/02/2026 | 37.6(1.08%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.73 | 336,572,884 | 0% |
| 13/02/2026 | 37.3(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 12/02/2026 | 37(-0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 11/02/2026 | 37(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 10/02/2026 | 36.3(-4.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 09/02/2026 | 37.8(-2.07%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 06/02/2026 | 37.7(-7.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 05/02/2026 | 39.8(-0.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 04/02/2026 | 41.1(2.24%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,572,884 | 0% |
| 03/02/2026 | 40(-0.5%) | 15 | 0 | 15 | 0.61 | 0 | 0 | 336,466,884 | 0% |
| 02/02/2026 | 39.8(-7.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,351,499 | 0% |
| 30/01/2026 | 41.7(0.97%) | -106,000 | -4.51 | 0 | 0 | 106,000 | 4,509.95 | 336,351,799 | 0% |
| 29/01/2026 | 41.9(11.44%) | -115,100 | -4.75 | 0 | 0 | 115,100 | 4,750.83 | 336,351,799 | 0% |
| 28/01/2026 | 38.2(5.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,351,799 | 0% |
| 27/01/2026 | 36.5(-0.82%) | 8,500 | 0.31 | 8,500 | 305.15 | 0 | 0 | 336,348,799 | 0% |
| 26/01/2026 | 36.3(-4.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,360,299 | 0% |
| 23/01/2026 | 37.9(-1.56%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,360,299 | 0% |
| 22/01/2026 | 38.8(6.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,360,299 | 0% |
| 21/01/2026 | 36.5(-1.08%) | 9,600 | 0.35 | 9,600 | 348.08 | 0 | 0 | 336,350,399 | 0% |
| 20/01/2026 | 36.9(1.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,353,899 | 0% |
| 19/01/2026 | 36.6(-0.81%) | -9,900 | -0.36 | 0 | 0 | 9,900 | 362.34 | 336,356,699 | 0% |
| 16/01/2026 | 36.8(-1.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,359,999 | 0% |
| 15/01/2026 | 37.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,359,998 | 0% |
| 14/01/2026 | 37.3(1.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,359,998 | 0% |
| 13/01/2026 | 36.6(2.52%) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 336,345,498 | 0% |
| 12/01/2026 | 35.7(1.42%) | 12,100 | 0.43 | 12,100 | 430.41 | 0 | 0 | 336,337,498 | 0% |
| 09/01/2026 | 35.4(-0.84%) | -14,500 | -0.51 | 0 | 0 | 14,500 | 511.85 | 336,357,598 | 0% |
| 08/01/2026 | 35.8(2.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,349,598 | 0% |
| 07/01/2026 | 35.4(1.14%) | 6,700 | 0.24 | 6,700 | 235.84 | 0 | 0 | 336,335,498 | 0% |
| 06/01/2026 | 35.2(-0.28%) | 1,000 | 0.03 | 1,000 | 34.7 | 0 | 0 | 336,353,198 | 0% |
| 05/01/2026 | 35.2(-0.28%) | -6,100 | -0.22 | 0 | 0 | 6,100 | 215.22 | 336,355,198 | 0% |
| 31/12/2025 | 35.7(1.13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,359,198 | 0% |
| 30/12/2025 | 35.5(0.57%) | 900 | 0.03 | 900 | 31.86 | 0 | 0 | 336,358,398 | 0% |
| 29/12/2025 | 35.7(0.28%) | 900 | 0.03 | 900 | 31.77 | 0 | 0 | 336,350,598 | 0% |
| 26/12/2025 | 36(-0.83%) | 1,800 | 0.06 | 1,800 | 64.26 | 0 | 0 | 336,340,998 | 0% |
| 25/12/2025 | 36.4(1.11%) | 100 | 0 | 100 | 3.65 | 0 | 0 | 336,362,798 | 0% |
| 24/12/2025 | 36.3(-1.09%) | 6,100 | 0.22 | 6,100 | 218.99 | 0 | 0 | 336,356,098 | 0% |
| 23/12/2025 | 36.4(0.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,368,998 | 0% |
| 22/12/2025 | 36.4(0.28%) | 5,200 | 0.19 | 5,200 | 188.52 | 0 | 0 | 336,368,998 | 0% |
| 19/12/2025 | 36.3(-2.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,374,198 | 0% |
| 18/12/2025 | 37.2(1.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,374,198 | 0% |
| 17/12/2025 | 37(6.02%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,369,199 | 0% |
| 16/12/2025 | 35.5(0.85%) | 12,200 | 0.42 | 12,200 | 422.53 | 0 | 0 | 336,359,199 | 0% |
| 15/12/2025 | 35.2(-1.4%) | -4,999 | -0.18 | 901 | 31.81 | 5,900 | 207.98 | 336,360,498 | 0% |
| 12/12/2025 | 35.6(-1.66%) | 25,700 | 0.91 | 25,700 | 913.2 | 0 | 0 | 336,361,399 | 0% |
| 11/12/2025 | 36.1(-0.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,407,099 | 0% |
| 10/12/2025 | 36.1(-0.55%) | 3,600 | 0.13 | 4,600 | 165.17 | 1,000 | 36 | 336,395,399 | 0% |
| 09/12/2025 | 36.5(-0.82%) | 15,500 | 0.57 | 15,500 | 566.2 | 0 | 0 | 336,395,699 | 0% |
| 08/12/2025 | 36.7(-1.87%) | 29,600 | 1.09 | 30,000 | 1,101 | 400 | 14.76 | 336,425,799 | 0% |
| 05/12/2025 | 37.1(-2.62%) | 10,400 | 0.39 | 10,400 | 387.46 | 0 | 0 | 336,455,799 | 0% |
| 04/12/2025 | 37.7(-0.79%) | 1,700 | 0.06 | 6,900 | 263.3 | 5,200 | 199.16 | 336,460,499 | 0% |
| 03/12/2025 | 38.1(1.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,467,899 | 0% |
| 02/12/2025 | 38(0%) | 89,700 | 3.37 | 89,700 | 3,367.56 | 0 | 0 | 336,452,399 | 0% |
| 01/12/2025 | 38.1(3.25%) | 45,900 | 1.74 | 51,400 | 1,947.24 | 5,500 | 208.83 | 336,551,999 | 0% |
| 28/11/2025 | 37(0.54%) | 25,000 | 0.92 | 25,200 | 930.3 | 200 | 7.43 | 336,603,299 | 0% |
| 27/11/2025 | 36.9(0.82%) | 40,800 | 1.5 | 40,800 | 1,497.76 | 0 | 0 | 336,622,999 | 0% |
| 26/11/2025 | 36.7(-1.34%) | 16,800 | 0.61 | 16,900 | 617.05 | 100 | 3.7 | 336,658,099 | 0% |
| 25/11/2025 | 36.3(0.28%) | 18,200 | 0.67 | 18,200 | 671.66 | 0 | 0 | 336,677,699 | 0% |
| 24/11/2025 | 36.2(6.16%) | 5,100 | 0.19 | 5,100 | 185.1 | 0 | 0 | 336,704,099 | 0% |
| 21/11/2025 | 34.4(1.47%) | 15,700 | 0.53 | 15,700 | 530.66 | 0 | 0 | 336,696,299 | 0% |
| 20/11/2025 | 33.8(-0.59%) | 6,000 | 0.2 | 6,000 | 204.6 | 0 | 0 | 336,722,099 | 0% |
| 19/11/2025 | 34.2(0.88%) | 30,200 | 1.03 | 30,200 | 1,026.16 | 0 | 0 | 336,727,099 | 0% |
| 18/11/2025 | 34.1(0%) | 2,000 | 0.07 | 2,000 | 68.2 | 0 | 0 | 336,761,299 | 0% |
| 17/11/2025 | 34.2(0.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,760,399 | 0% |
| 14/11/2025 | 33.9(-0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,760,399 | 0% |
| 13/11/2025 | 34(-0.58%) | -2,900 | -0.1 | 100 | 3.41 | 3,000 | 102.25 | 336,760,199 | 0% |
| 12/11/2025 | 34.2(1.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,760,399 | 0% |
| 11/11/2025 | 33.7(-0.59%) | 100 | 0 | 100 | 3.36 | 0 | 0 | 336,760,299 | 0% |
| 10/11/2025 | 33.8(-0.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,760,499 | 0% |
| 07/11/2025 | 33.9(-2.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,760,499 | 0% |
| 06/11/2025 | 34.7(-1.7%) | 100 | 0 | 100 | 3.46 | 0 | 0 | 336,760,499 | 0% |
Tiếng Việt