| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 15/05/2026 | 7.8(-4.88%) | -353,300 | -2.8 | 0 | 0 | 353,300 | 2,798.74 | 54,726,447 | 0% |
| 14/05/2026 | 8.2(0%) | -55,100 | -0.45 | 0 | 0 | 55,100 | 451.82 | 54,587,747 | 0% |
| 13/05/2026 | 8.2(0%) | -17,100 | -0.14 | 44,200 | 362.44 | 61,300 | 505.54 | 54,118,347 | 0% |
| 12/05/2026 | 8.2(-1.2%) | -138,700 | -1.15 | 0 | 0 | 138,700 | 1,145.82 | 54,107,547 | 0% |
| 11/05/2026 | 8.3(0%) | -425,200 | -3.53 | 15,900 | 131.97 | 441,100 | 3,665.8 | 54,091,647 | 0% |
| 08/05/2026 | 8.3(3.75%) | -55,000 | -0.45 | 50,400 | 405.2 | 105,400 | 858.35 | 54,057,147 | 0% |
| 07/05/2026 | 8(-1.23%) | 16,000 | 0.13 | 16,000 | 129.6 | 0 | 0 | 54,107,547 | 0% |
| 06/05/2026 | 8.1(0%) | 99,100 | 0.79 | 101,800 | 814.4 | 2,700 | 21.6 | 54,115,447 | 0% |
| 05/05/2026 | 8.1(-1.22%) | 4,100 | 0.03 | 46,600 | 377.46 | 42,500 | 344.25 | 54,180,147 | 0% |
| 04/05/2026 | 8.2(1.23%) | 152,100 | 1.24 | 173,400 | 1,418.08 | 21,300 | 173.34 | 54,164,747 | 0% |
| 29/04/2026 | 8.1(0%) | 73,800 | 0.6 | 73,800 | 597.78 | 0 | 0 | 54,332,347 | 0% |
| 28/04/2026 | 8.1(-1.22%) | -40,700 | -0.33 | 0 | 0 | 40,700 | 326.39 | 54,407,747 | 0% |
| 24/04/2026 | 8.2(1.23%) | 96,800 | 0.78 | 101,600 | 821.22 | 4,800 | 38.88 | 54,353,647 | 0% |
| 23/04/2026 | 8.1(0%) | -4,200 | -0.03 | 10,500 | 84.87 | 14,700 | 117.6 | 54,419,647 | 0% |
| 22/04/2026 | 8.1(-1.22%) | -36,900 | -0.3 | 0 | 0 | 36,900 | 302.58 | 54,356,547 | 0% |
| 21/04/2026 | 8.2(0%) | -25,000 | -0.21 | 0 | 0 | 25,000 | 207.5 | 54,335,047 | 0% |
| 20/04/2026 | 8.2(-1.2%) | -86,100 | -0.71 | 0 | 0 | 86,100 | 706.02 | 54,268,747 | 0% |
| 17/04/2026 | 8.3(-1.19%) | -21,500 | -0.18 | 0 | 0 | 21,500 | 178.45 | 54,268,747 | 0% |
| 16/04/2026 | 8.4(0%) | -66,300 | -0.55 | 0 | 0 | 66,300 | 552.86 | 54,178,447 | 0% |
| 15/04/2026 | 8.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,152,247 | 0% |
| 14/04/2026 | 8.4(-1.18%) | -90,300 | -0.78 | 0 | 0 | 90,300 | 776.74 | 54,133,247 | 0% |
| 13/04/2026 | 8.5(0%) | -26,200 | -0.22 | 0 | 0 | 26,200 | 220.52 | 54,112,147 | 0% |
| 10/04/2026 | 8.5(3.66%) | -19,000 | -0.16 | 16,100 | 132.02 | 35,100 | 288.94 | 54,096,047 | 0% |
| 09/04/2026 | 8.2(-4.65%) | -21,100 | -0.18 | 0 | 0 | 21,100 | 176.78 | 53,894,447 | 0% |
| 08/04/2026 | 8.6(1.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,894,447 | 0% |
| 07/04/2026 | 8.5(-1.16%) | -217,700 | -1.83 | 0 | 0 | 217,700 | 1,833.89 | 53,761,847 | 0% |
| 06/04/2026 | 8.6(-4.44%) | 172,500 | 1.54 | 172,500 | 1,535.25 | 0 | 0 | 53,761,847 | 0% |
| 03/04/2026 | 9(1.12%) | -132,600 | -1.19 | 0 | 0 | 132,600 | 1,185.75 | 53,513,147 | 0% |
| 02/04/2026 | 8.9(2.3%) | 188,100 | 1.58 | 266,000 | 2,254.1 | 77,900 | 672.53 | 53,435,247 | 0% |
| 01/04/2026 | 8.7(-3.33%) | -421,200 | -3.69 | 24,500 | 213.15 | 445,700 | 3,899.58 | 53,676,747 | 0% |
| 31/03/2026 | 9(7.14%) | 50,900 | 0.22 | 541,600 | 4,600.49 | 490,700 | 4,377.09 | 53,210,547 | 0% |
| 30/03/2026 | 8.4(1.2%) | 322,700 | 2.65 | 327,700 | 2,687.96 | 5,000 | 41 | 53,546,647 | 0% |
| 27/03/2026 | 8.3(0%) | 303,200 | 2.49 | 309,900 | 2,541.18 | 6,700 | 55.61 | 53,680,577 | 0% |
| 26/03/2026 | 8.3(0%) | -173,600 | -1.41 | 74,600 | 604.26 | 248,200 | 2,017.68 | 53,915,877 | 0% |
| 25/03/2026 | 8.3(-2.35%) | -213,970 | -1.76 | 172,000 | 1,444.8 | 385,970 | 3,202.6 | 53,656,877 | 0% |
| 24/03/2026 | 8.5(3.66%) | 194,200 | 1.61 | 210,200 | 1,742.46 | 16,000 | 134.92 | 53,784,177 | 0% |
| 23/03/2026 | 8.2(-2.38%) | -161,600 | -1.31 | 233,400 | 1,868.76 | 395,000 | 3,177.62 | 53,760,977 | 0% |
| 20/03/2026 | 8.4(2.44%) | -28,700 | -0.26 | 98,700 | 822.06 | 127,400 | 1,078.27 | 53,895,677 | 0% |
| 19/03/2026 | 8.2(-1.2%) | 31,200 | 0.25 | 43,200 | 345.6 | 12,000 | 98.4 | 53,982,377 | 0% |
| 18/03/2026 | 8.3(-3.49%) | 15,400 | 0.12 | 148,600 | 1,229.18 | 133,200 | 1,107.72 | 53,518,777 | 0% |
| 17/03/2026 | 8.6(3.61%) | 364,700 | 3.06 | 538,400 | 4,551.94 | 173,700 | 1,486.97 | 53,489,177 | 0% |
| 16/03/2026 | 8.3(7.79%) | -373,600 | -2.99 | 186,700 | 1,468.75 | 560,300 | 4,462.45 | 53,830,277 | 0% |
| 13/03/2026 | 7.7(8.45%) | -4,500 | -0.04 | 61,300 | 442.05 | 65,800 | 483.44 | 53,954,177 | 0% |
| 12/03/2026 | 7.1(-1.39%) | -10,600 | -0.08 | 0 | 0 | 10,600 | 75.26 | 54,015,477 | 0% |
| 11/03/2026 | 7.2(4.35%) | -1,500 | -0.01 | 17,100 | 119.7 | 18,600 | 130.05 | 53,777,577 | 0% |
| 10/03/2026 | 6.9(4.55%) | 347,800 | 2.38 | 623,700 | 4,193.44 | 275,900 | 1,818.34 | 53,436,377 | 0% |
| 09/03/2026 | 6.6(-9.59%) | -219,300 | -1.5 | 55,300 | 370.53 | 274,600 | 1,866.98 | 53,992,377 | 0% |
| 06/03/2026 | 7.3(-1.35%) | -83,900 | -0.61 | 0 | 0 | 83,900 | 607.3 | 54,047,677 | 0% |
| 05/03/2026 | 7.4(5.71%) | -12,400 | -0.1 | 84,700 | 603.46 | 97,100 | 702.37 | 53,962,977 | 0% |
| 04/03/2026 | 7(2.94%) | 177,200 | 1.21 | 325,500 | 2,244.45 | 148,300 | 1,033.66 | 53,823,977 | 0% |
| 03/03/2026 | 6.8(3.03%) | 419,300 | 2.8 | 419,300 | 2,795.73 | 0 | 0 | 54,147,077 | 0% |
| 02/03/2026 | 6.6(-1.49%) | -75,400 | -0.48 | 123,700 | 810.36 | 199,100 | 1,295.02 | 54,442,677 | 0% |
| 27/02/2026 | 6.7(0%) | -2,400 | -0.02 | 83,000 | 556.1 | 85,400 | 572.18 | 54,483,377 | 0% |
| 26/02/2026 | 6.7(1.52%) | 134,700 | 0.89 | 134,700 | 889.02 | 0 | 0 | 54,549,377 | 0% |
| 25/02/2026 | 6.6(4.76%) | 340,500 | 2.2 | 340,500 | 2,201.43 | 0 | 0 | 54,700,477 | 0% |
| 24/02/2026 | 6.3(0%) | -600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.78 | 54,985,177 | 0% |
| 23/02/2026 | 6.3(0%) | 172,100 | 1.06 | 200,300 | 1,241.86 | 28,200 | 177.66 | 54,890,877 | 0% |
| 13/02/2026 | 6.3(1.61%) | -55,800 | -0.34 | 0 | 0 | 55,800 | 340.38 | 55,091,177 | 0% |
| 12/02/2026 | 6.2(1.64%) | -66,100 | -0.43 | 82,200 | 501.42 | 148,300 | 928.93 | 54,997,077 | 0% |
| 11/02/2026 | 6.1(0%) | 48,700 | 0.29 | 59,300 | 355.8 | 10,600 | 64.66 | 55,067,677 | 0% |
| 10/02/2026 | 6.1(0%) | -11,900 | -0.07 | 12,000 | 73.2 | 23,900 | 145.79 | 55,071,277 | 0% |
| 09/02/2026 | 6.1(0%) | -1,000 | -0.01 | 9,500 | 57.95 | 10,500 | 64.05 | 55,073,777 | 0% |
| 06/02/2026 | 6.1(-3.17%) | -43,700 | -0.27 | 0 | 0 | 43,700 | 266.57 | 55,056,777 | 0% |
| 05/02/2026 | 6.3(0%) | 4,000 | 0.02 | 66,100 | 409.82 | 62,100 | 391.23 | 54,925,772 | 0% |
| 04/02/2026 | 6.3(-1.56%) | -26,500 | -0.17 | 0 | 0 | 26,500 | 166.95 | 54,902,772 | 0% |
| 03/02/2026 | 6.4(0%) | -68,905 | -0.43 | 17,800 | 112.14 | 86,705 | 546.45 | 54,884,972 | 0% |
| 02/02/2026 | 6.4(0%) | -89,100 | -0.56 | 39,500 | 248.85 | 128,600 | 813.37 | 54,777,572 | 0% |
| 30/01/2026 | 6.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,755,672 | 0% |
| 29/01/2026 | 6.4(0%) | -85,700 | -0.55 | 0 | 0 | 85,700 | 548.48 | 54,702,172 | 0% |
| 28/01/2026 | 6.4(-1.54%) | -61,400 | -0.39 | 0 | 0 | 61,400 | 393.26 | 54,456,172 | 0% |
| 27/01/2026 | 6.5(1.56%) | -53,500 | -0.35 | 0 | 0 | 53,500 | 345.25 | 54,456,172 | 0% |
| 26/01/2026 | 6.4(0%) | -246,000 | -1.61 | 94,000 | 606.38 | 340,000 | 2,212.85 | 54,362,172 | 0% |
| 23/01/2026 | 6.4(-1.54%) | 54,300 | 0.35 | 54,300 | 347.52 | 0 | 0 | 54,362,772 | 0% |
| 22/01/2026 | 6.5(1.56%) | 37,500 | 0.24 | 62,200 | 398.08 | 24,700 | 160.48 | 54,333,472 | 0% |
| 21/01/2026 | 6.4(-1.54%) | -93,400 | -0.59 | 0 | 0 | 93,400 | 590.91 | 54,325,772 | 0% |
| 20/01/2026 | 6.5(-1.52%) | -58,900 | -0.38 | 0 | 0 | 58,900 | 382.85 | 54,325,772 | 0% |
| 19/01/2026 | 6.6(0%) | -69,900 | -0.46 | 0 | 0 | 69,900 | 461.34 | 54,325,772 | 0% |
| 16/01/2026 | 6.6(1.54%) | 384,200 | 2.47 | 501,400 | 3,269.07 | 117,200 | 800.28 | 54,208,572 | 0% |
| 15/01/2026 | 6.5(0%) | 87,400 | 0.56 | 87,400 | 559.36 | 0 | 0 | 54,709,972 | 0% |
| 14/01/2026 | 6.5(0%) | 194,100 | 1.23 | 342,100 | 2,189.44 | 148,000 | 962 | 54,649,372 | 0% |
| 13/01/2026 | 6.5(-1.52%) | 25,800 | 0.17 | 32,900 | 213.85 | 7,100 | 46.15 | 54,984,372 | 0% |
| 12/01/2026 | 6.6(0%) | 23,000 | 0.15 | 60,100 | 390.65 | 37,100 | 244.29 | 54,823,072 | 0% |
| 09/01/2026 | 6.6(0%) | 112,300 | 0.73 | 149,500 | 973.24 | 37,200 | 246.41 | 54,766,572 | 0% |
| 08/01/2026 | 6.6(-1.49%) | -157,100 | -1.05 | 0 | 0 | 157,100 | 1,049.29 | 54,915,972 | 0% |
| 07/01/2026 | 6.7(6.35%) | -79,400 | -0.52 | 28,900 | 182.07 | 108,300 | 698.25 | 54,887,172 | 0% |
| 06/01/2026 | 6.3(0%) | 91,100 | 0.57 | 93,200 | 587.16 | 2,100 | 13.23 | 54,852,772 | 0% |
| 05/01/2026 | 6.3(-4.55%) | 162,190 | 1.05 | 245,900 | 1,582.03 | 83,710 | 536.47 | 54,824,562 | 0% |
| 31/12/2025 | 6.6(0%) | -61,200 | -0.4 | 100 | 0.66 | 61,300 | 404.58 | 55,009,762 | 0% |
| 30/12/2025 | 6.6(4.76%) | -37,700 | -0.25 | 0 | 0 | 37,700 | 245.15 | 54,917,762 | 0% |
| 29/12/2025 | 6.3(-4.55%) | -60,600 | -0.39 | 0 | 0 | 60,600 | 388.84 | 54,917,762 | 0% |
| 26/12/2025 | 6.6(0%) | -92,100 | -0.6 | 100 | 0.66 | 92,200 | 604.44 | 54,917,662 | 0% |
| 25/12/2025 | 6.6(1.54%) | 81,500 | 0.51 | 174,800 | 1,126.63 | 93,300 | 615.28 | 54,753,662 | 0% |
| 24/12/2025 | 6.5(-1.52%) | 34,500 | 0.22 | 50,000 | 325 | 15,500 | 100.75 | 54,758,562 | 0% |
| 23/12/2025 | 6.6(-5.71%) | -70,800 | -0.47 | 83,800 | 572.84 | 154,600 | 1,040.98 | 54,239,362 | 0% |
| 22/12/2025 | 7(1.45%) | -154,400 | -1.06 | 24,400 | 168.36 | 178,800 | 1,228.82 | 54,247,562 | 0% |
| 19/12/2025 | 6.9(2.99%) | -485,400 | -3.41 | 78,200 | 530.23 | 563,600 | 3,936.36 | 54,193,762 | 0% |
| 18/12/2025 | 6.7(-1.47%) | -51,200 | -0.34 | 3,600 | 24.12 | 54,800 | 367.16 | 54,066,462 | 0% |
| 17/12/2025 | 6.8(-1.45%) | 166,200 | 1.12 | 225,800 | 1,531.9 | 59,600 | 411.13 | 54,004,162 | 0% |
| 16/12/2025 | 6.9(7.81%) | -201,900 | -1.45 | 183,400 | 1,174.76 | 385,300 | 2,623.7 | 53,928,162 | 0% |
| 15/12/2025 | 6.4(-1.54%) | -6,300 | -0.04 | 60,700 | 388.48 | 67,000 | 428.8 | 54,050,862 | 0% |
| 12/12/2025 | 6.5(-1.52%) | -118,400 | -0.77 | 24,400 | 157.77 | 142,800 | 930.61 | 54,019,962 | 0% |
| 11/12/2025 | 6.6(6.45%) | 82,100 | 0.49 | 146,700 | 911.46 | 64,600 | 422.55 | 53,952,862 | 0% |
| 10/12/2025 | 6.2(-1.59%) | -67,200 | -0.42 | 48,100 | 295.48 | 115,300 | 713.38 | 54,051,462 | 0% |
| 09/12/2025 | 6.3(-1.56%) | -26,900 | -0.17 | 15,400 | 94.01 | 42,300 | 266.49 | 53,994,562 | 0% |
| 08/12/2025 | 6.4(-1.54%) | 26,500 | 0.17 | 57,600 | 368.64 | 31,100 | 199.04 | 53,978,862 | 0% |
| 05/12/2025 | 6.5(1.56%) | -89,600 | -0.6 | 229,200 | 1,422.52 | 318,800 | 2,020.67 | 38,945,662 | 0% |
| 04/12/2025 | 6.4(-3.03%) | 128,800 | 0.84 | 131,600 | 862.58 | 2,800 | 18.2 | 39,153,262 | 0% |
| 03/12/2025 | 6.6(0%) | -161,600 | -1.07 | 54,700 | 350.08 | 216,300 | 1,417.42 | 39,230,162 | 0% |
| 02/12/2025 | 6.6(0%) | -18,800 | -0.12 | 13,600 | 87.04 | 32,400 | 209.87 | 39,271,262 | 0% |
| 01/12/2025 | 6.6(4.76%) | 199,200 | 1.22 | 244,700 | 1,520.55 | 45,500 | 299.34 | 39,239,362 | 0% |
| 28/11/2025 | 6.3(8.62%) | 283,500 | 1.73 | 532,200 | 3,169.34 | 248,700 | 1,442.46 | 39,205,762 | 0% |
| 27/11/2025 | 5.8(5.45%) | 227,300 | 1.25 | 277,000 | 1,545.68 | 49,700 | 291.56 | 39,693,262 | 0% |
| 26/11/2025 | 5.5(1.85%) | -24,600 | -0.14 | 2,400 | 12.96 | 27,000 | 148.5 | 39,967,862 | 0% |
| 25/11/2025 | 5.4(0%) | 159,300 | 0.86 | 179,400 | 968.76 | 20,100 | 108.54 | 39,928,262 | 0% |
| 24/11/2025 | 5.4(0%) | 37,900 | 0.2 | 74,500 | 402.3 | 36,600 | 197.64 | 40,071,062 | 0% |
| 21/11/2025 | 5.4(0%) | -21,900 | -0.12 | 0 | 0 | 21,900 | 118.26 | 40,126,362 | 0% |
| 20/11/2025 | 5.4(0%) | 3,500 | 0.02 | 4,500 | 24.3 | 1,000 | 5.4 | 40,125,362 | 0% |
| 19/11/2025 | 5.4(0%) | -19,200 | -0.1 | 0 | 0 | 19,200 | 103.68 | 40,129,862 | 0% |
| 18/11/2025 | 5.4(-1.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,129,862 | 0% |
| 17/11/2025 | 5.5(1.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,126,162 | 0% |
Tiếng Việt