| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 30/10/2026 | 17.35(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 29/10/2026 | 17.35(0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 28/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 27/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 26/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 23/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 22/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 21/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 20/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 19/10/2026 | 17.2(-0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,804 | 0.39% |
| 16/10/2026 | 17.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,847,724 | 0.39% |
| 15/10/2026 | 17.3(-0.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 14/10/2026 | 17.4(1.16%) | -80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.36 | 49,846,924 | 0.39% |
| 13/10/2026 | 17.2(0%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 13.56 | 49,846,924 | 0.39% |
| 12/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 09/10/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 08/10/2026 | 17.2(-0.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 07/10/2026 | 17.35(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 06/10/2026 | 17.4(1.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 05/10/2026 | 17.2(1.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,924 | 0.39% |
| 02/10/2026 | 17(-1.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,124 | 0.39% |
| 01/10/2026 | 17.2(-3.37%) | 800 | 0.01 | 800 | 13.92 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 30/09/2026 | 17.8(2.3%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 13.64 | 49,846,624 | 0.39% |
| 29/09/2026 | 17.4(1.16%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 5.07 | 49,846,624 | 0.39% |
| 28/09/2026 | 17.2(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 25/09/2026 | 17.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 24/09/2026 | 17.25(-0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 23/09/2026 | 17.35(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 22/09/2026 | 17.35(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 21/09/2026 | 17.3(1.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 18/09/2026 | 17.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 17/09/2026 | 17.1(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 16/09/2026 | 17.05(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,624 | 0.39% |
| 15/09/2026 | 17.1(1.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,524 | 0.39% |
| 14/09/2026 | 16.9(2.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,524 | 0.39% |
| 11/09/2026 | 16.55(-3.22%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.67 | 49,846,524 | 0.39% |
| 10/09/2026 | 17.1(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,846,464 | 0.39% |
| 09/09/2026 | 17.05(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,845,864 | 0.39% |
| 08/09/2026 | 17(-0.87%) | -60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.96 | 49,845,864 | 0.39% |
| 07/09/2026 | 17.15(-0.29%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 10.14 | 49,845,864 | 0.39% |
| 04/09/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,864 | 0.39% |
| 03/09/2026 | 17.2(2.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,864 | 0.39% |
| 28/08/2026 | 16.7(-2.62%) | -2,000 | -0.03 | 0 | 0 | 2,000 | 34.2 | 49,843,864 | 0.39% |
| 27/08/2026 | 17.15(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,864 | 0.39% |
| 26/08/2026 | 17.2(1.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,864 | 0.39% |
| 25/08/2026 | 17(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,864 | 0.39% |
| 24/08/2026 | 17.15(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,864 | 0.39% |
| 21/08/2026 | 17.1(0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,664 | 0.39% |
| 20/08/2026 | 17(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,604 | 0.39% |
| 19/08/2026 | 17(-0.58%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.4 | 49,843,604 | 0.39% |
| 18/08/2026 | 17.1(-0.29%) | -60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.97 | 49,843,604 | 0.39% |
| 17/08/2026 | 17.15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,604 | 0.39% |
| 14/08/2026 | 17.15(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,604 | 0.39% |
| 13/08/2026 | 17.2(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,604 | 0.39% |
| 12/08/2026 | 17.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,843,604 | 0.39% |
| 11/08/2026 | 17.25(-0.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,841,104 | 0.39% |
| 10/08/2026 | 17.4(0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,838,604 | 0.4% |
| 07/08/2026 | 17.3(0%) | -2,500 | -0.04 | 0 | 0 | 2,500 | 42.5 | 49,838,604 | 0.4% |
| 06/08/2026 | 17.3(0.87%) | -2,500 | -0.04 | 0 | 0 | 2,500 | 42.5 | 49,838,604 | 0.4% |
| 05/08/2026 | 17.15(-0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,838,604 | 0.4% |
| 04/08/2026 | 17.25(-0.29%) | 900 | 0.02 | 900 | 15.35 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 03/08/2026 | 17.3(0%) | 1,200 | 0.02 | 1,200 | 20.4 | 0 | 0 | 49,840,704 | 0.4% |
| 31/07/2026 | 17.3(-0.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,704 | 0.4% |
| 30/07/2026 | 17.4(2.05%) | 200 | 0 | 200 | 3.41 | 0 | 0 | 49,840,904 | 0.4% |
| 29/07/2026 | 17.05(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,304 | 0.4% |
| 28/07/2026 | 17.05(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,304 | 0.4% |
| 27/07/2026 | 17.05(-0.58%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 10.11 | 49,840,304 | 0.4% |
| 24/07/2026 | 17.15(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,304 | 0.4% |
| 23/07/2026 | 17.1(0.29%) | 200 | 0 | 200 | 3.34 | 0 | 0 | 49,840,504 | 0.4% |
| 22/07/2026 | 17.05(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,504 | 0.4% |
| 21/07/2026 | 17.05(0.29%) | 300 | 0 | 300 | 4.92 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 20/07/2026 | 17(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 17/07/2026 | 17.15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 16/07/2026 | 17.15(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 15/07/2026 | 17.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 14/07/2026 | 17.2(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 13/07/2026 | 17.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 10/07/2026 | 17.25(-0.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 09/07/2026 | 17.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,840,804 | 0.4% |
| 08/07/2026 | 17.4(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 07/07/2026 | 17.45(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 06/07/2026 | 17.45(-0.57%) | -1,300 | -0.02 | 0 | 0 | 1,300 | 22.36 | 49,839,504 | 0.4% |
| 03/07/2026 | 17.55(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 02/07/2026 | 17.55(0.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 01/07/2026 | 17.4(-1.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 30/06/2026 | 17.65(1.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,504 | 0.4% |
| 29/06/2026 | 17.35(-2.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,839,404 | 0.4% |
| 26/06/2026 | 17.75(0.85%) | 1,300 | 0.02 | 1,300 | 22.49 | 0 | 0 | 49,840,704 | 0.4% |
| 25/06/2026 | 17.6(-0.56%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.77 | 49,836,856 | 0.4% |
| 24/06/2026 | 17.7(1.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 23/06/2026 | 17.4(-0.57%) | -3,848 | -0.07 | 0 | 0 | 3,848 | 67.1 | 49,836,856 | 0.4% |
| 22/06/2026 | 17.5(1.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 19/06/2026 | 17.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 18/06/2026 | 17.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 17/06/2026 | 17.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 16/06/2026 | 17.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 15/06/2026 | 17.3(0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 12/06/2026 | 17.15(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 11/06/2026 | 17.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 10/06/2026 | 17.3(0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 09/06/2026 | 17.15(-0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 08/06/2026 | 17.25(-0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,856 | 0.4% |
| 05/06/2026 | 17.35(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,755 | 0.4% |
| 04/06/2026 | 17.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,836,755 | 0.4% |
| 03/06/2026 | 17.4(-0.85%) | -101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1.75 | 49,836,755 | 0.4% |
| 02/06/2026 | 17.55(-0.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,835,555 | 0.4% |
| 01/06/2026 | 17.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,835,498 | 0.4% |
| 29/05/2026 | 17.6(0%) | -1,200 | -0.02 | 0 | 0 | 1,200 | 20.86 | 49,835,498 | 0.4% |
| 28/05/2026 | 17.6(0%) | -57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.97 | 49,824,298 | 0.41% |
| 27/05/2026 | 17.6(0%) | 277 | 0 | 1,200 | 20.82 | 923 | 16.13 | 49,824,275 | 0.41% |
| 26/05/2026 | 17.6(-0.28%) | -11,200 | -0.19 | 0 | 0 | 11,200 | 193.88 | 49,823,975 | 0.41% |
| 25/05/2026 | 17.65(-0.28%) | -300 | -0.01 | 900 | 15.62 | 1,200 | 20.7 | 49,823,975 | 0.41% |
| 22/05/2026 | 17.7(0%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 5.21 | 49,823,975 | 0.41% |
| 21/05/2026 | 17.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,823,875 | 0.41% |
| 20/05/2026 | 17.7(-0.28%) | 300 | 0.01 | 300 | 5.12 | 0 | 0 | 49,824,175 | 0.41% |
| 19/05/2026 | 17.75(2.01%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.76 | 49,823,375 | 0.41% |
| 18/05/2026 | 17.4(-2.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,823,375 | 0.41% |
| 15/05/2026 | 17.8(0%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 14.01 | 49,823,375 | 0.41% |
| 14/05/2026 | 17.8(1.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,823,075 | 0.41% |
| 13/05/2026 | 17.5(-2.23%) | 500 | 0.01 | 800 | 14 | 300 | 5.25 | 49,823,475 | 0.41% |
| 12/05/2026 | 17.9(-0.28%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 5.25 | 49,823,475 | 0.41% |
| 11/05/2026 | 17.95(2.57%) | -100 | 0 | 300 | 5.16 | 400 | 7.02 | 49,823,075 | 0.41% |
| 08/05/2026 | 17.5(-1.41%) | 100 | 0 | 300 | 5.2 | 200 | 3.5 | 49,820,375 | 0.42% |
| 07/05/2026 | 17.75(0%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 6.92 | 49,820,375 | 0.42% |
| 06/05/2026 | 17.75(-0.28%) | -2,800 | -0.05 | 200 | 3.47 | 3,000 | 52.05 | 49,820,375 | 0.42% |
| 05/05/2026 | 17.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,820,375 | 0.42% |
| 04/05/2026 | 17.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,819,375 | 0.42% |
Tiếng Việt