| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 03/02/2026 | 60(-1.48%) | -279,690 | -13.17 | 851,300 | 52,420.54 | 1,130,990 | 65,592.04 | 61,370,994 | 15.54% |
| 02/02/2026 | 60.9(3.4%) | -209,800 | -12.65 | 1,640,000 | 96,050.97 | 1,849,800 | 108,700.77 | 61,310,809 | 15.26% |
| 30/01/2026 | 58.9(2.08%) | -648,900 | -38.34 | 908,400 | 53,234.72 | 1,557,300 | 91,573.46 | 59,573,649 | 15.4% |
| 29/01/2026 | 57.7(-2.04%) | -913,885 | -52.87 | 968,725 | 55,125.5 | 1,882,610 | 107,995.4 | 59,573,649 | 15.4% |
| 28/01/2026 | 58.9(-3.28%) | -1,737,160 | -112.22 | 1,120,940 | 67,172.92 | 2,858,100 | 179,396.77 | 59,573,649 | 15.4% |
| 27/01/2026 | 60.9(6.84%) | 430,490 | 26.15 | 1,501,800 | 89,046.27 | 1,071,310 | 62,900.89 | 60,006,239 | 15.36% |
| 26/01/2026 | 57(4.4%) | 2,509,260 | 142.63 | 3,446,460 | 196,690.55 | 937,200 | 54,062.49 | 62,515,499 | 15.17% |
| 23/01/2026 | 54.6(-3.36%) | 1,788,240 | 97.99 | 2,513,600 | 138,276.95 | 725,360 | 40,290.31 | 64,077,239 | 15.05% |
| 22/01/2026 | 56.5(-4.4%) | 79,300 | 3.76 | 1,049,000 | 60,464.06 | 969,700 | 56,701.59 | 64,159,939 | 15.04% |
| 21/01/2026 | 59.1(0.17%) | -226,500 | -13.98 | 964,900 | 55,472.46 | 1,191,400 | 69,453.28 | 64,162,039 | 15.04% |
| 20/01/2026 | 59(6.12%) | 1,390,870 | 82.33 | 2,387,500 | 140,914.11 | 996,630 | 58,587.89 | 64,813,909 | 14.99% |
| 19/01/2026 | 55.6(6.92%) | 2,144,369 | 117.86 | 3,418,300 | 187,434.82 | 1,273,931 | 69,575.65 | 66,959,878 | 14.82% |
| 16/01/2026 | 52(0.39%) | -739,900 | -37.73 | 1,349,000 | 72,082.54 | 2,088,900 | 109,815.42 | 66,959,878 | 14.82% |
| 15/01/2026 | 51.8(6.8%) | 543,062 | 27.33 | 1,187,121 | 58,522.2 | 644,059 | 31,195.28 | 67,502,940 | 14.78% |
| 14/01/2026 | 48.5(6.95%) | 1,059,904 | 51.05 | 2,123,800 | 102,416.48 | 1,063,896 | 51,363.36 | 68,301,343 | 14.72% |
| 13/01/2026 | 45.35(6.96%) | 513,305 | 22.27 | 1,287,205 | 56,053.28 | 773,900 | 33,781.91 | 68,814,648 | 14.68% |
| 12/01/2026 | 42.4(-1.4%) | -261,501 | -11.47 | 85,800 | 3,665.91 | 347,301 | 15,135.73 | 68,816,148 | 14.68% |
| 09/01/2026 | 43(3.61%) | 21,900 | 0.49 | 675,400 | 28,556.14 | 653,500 | 28,071.13 | 68,533,151 | 14.7% |
| 08/01/2026 | 41.5(0.12%) | 248,100 | 9.27 | 1,349,400 | 55,775.32 | 1,101,300 | 46,501.27 | 68,782,751 | 14.68% |
| 07/01/2026 | 41.45(6.97%) | -304,897 | -12.43 | 388,003 | 16,013.54 | 692,900 | 28,438.73 | 68,784,851 | 14.68% |
| 06/01/2026 | 38.75(6.75%) | 217,851 | 8.24 | 452,401 | 17,094.63 | 234,550 | 8,853.83 | 68,859,072 | 14.68% |
| 05/01/2026 | 36.3(2.83%) | 560,950 | 20.67 | 815,100 | 29,906.11 | 254,150 | 9,235.31 | 68,923,722 | 14.67% |
| 31/12/2025 | 35.3(-1.26%) | -143,630 | -5.19 | 75,200 | 2,682.79 | 218,830 | 7,876.78 | 68,606,954 | 14.7% |
| 30/12/2025 | 35.75(-2.05%) | -496,300 | -17.86 | 92,900 | 3,327.49 | 589,200 | 21,190.57 | 68,606,954 | 14.7% |
| 29/12/2025 | 36.5(2.67%) | -316,768 | -11.61 | 284,200 | 10,271.55 | 600,968 | 21,884.38 | 68,580,154 | 14.7% |
| 26/12/2025 | 35.55(1.43%) | 149,800 | 5.24 | 251,100 | 8,790.99 | 101,300 | 3,555.63 | 68,672,754 | 14.69% |
| 25/12/2025 | 35.05(-0.28%) | -26,800 | -1 | 124,200 | 4,388.16 | 151,000 | 5,389.99 | 68,672,754 | 14.69% |
| 24/12/2025 | 35.15(-1.26%) | -57,200 | -2.02 | 43,700 | 1,547.85 | 100,900 | 3,571.68 | 68,672,754 | 14.69% |
| 23/12/2025 | 35.6(0.85%) | 192,500 | 6.79 | 412,200 | 14,615.52 | 219,700 | 7,829.59 | 68,756,354 | 14.69% |
| 22/12/2025 | 35.3(1.29%) | 190,100 | 6.67 | 208,200 | 7,309.7 | 18,100 | 635.17 | 68,946,454 | 14.67% |
| 19/12/2025 | 34.85(0.14%) | -108,900 | -3.81 | 72,000 | 2,505.19 | 180,900 | 6,318.94 | 68,946,454 | 14.67% |
| 18/12/2025 | 34.8(0.43%) | 22,000 | 0.78 | 223,900 | 7,821.21 | 201,900 | 7,045.27 | 68,543,954 | 14.7% |
| 17/12/2025 | 34.65(0.73%) | 410,500 | 14.38 | 622,600 | 21,818.53 | 212,100 | 7,441.58 | 68,726,054 | 14.69% |
| 16/12/2025 | 34.4(1.47%) | -424,500 | -14.38 | 33,000 | 1,126.07 | 457,500 | 15,510.37 | 68,357,454 | 14.72% |
| 15/12/2025 | 33.9(0.59%) | -230,300 | -7.77 | 6,500 | 219.05 | 236,800 | 7,984.62 | 68,269,054 | 14.72% |
| 12/12/2025 | 33.7(-2.03%) | -368,600 | -12.55 | 7,000 | 239.32 | 375,600 | 12,790.31 | 68,103,028 | 14.74% |
| 11/12/2025 | 34.4(-0.58%) | -88,400 | -3.05 | 3,300 | 113.91 | 91,700 | 3,165.45 | 67,771,328 | 14.76% |
| 10/12/2025 | 34.6(-1.14%) | -166,026 | -5.79 | 5,874 | 205.18 | 171,900 | 5,996.14 | 67,771,328 | 14.76% |
| 09/12/2025 | 35(-2.91%) | -331,700 | -11.69 | 5,700 | 200.17 | 337,400 | 11,886.17 | 67,471,028 | 14.79% |
| 08/12/2025 | 36.05(4.8%) | 257,500 | 8.84 | 506,300 | 17,748.89 | 248,800 | 8,906.07 | 67,729,428 | 14.77% |
| 05/12/2025 | 34.4(-1.57%) | -300,300 | -10.37 | 4,000 | 137.57 | 304,300 | 10,507.22 | 67,572,028 | 14.78% |
| 04/12/2025 | 34.95(1.01%) | 186,500 | 6.5 | 278,400 | 9,690.41 | 91,900 | 3,192.93 | 67,758,528 | 14.76% |
| 03/12/2025 | 34.6(-0.72%) | -157,400 | -5.45 | 63,400 | 2,224.54 | 220,800 | 7,675.61 | 67,758,528 | 14.76% |
| 02/12/2025 | 34.85(1.16%) | 244,000 | 8.41 | 349,400 | 12,034.01 | 105,400 | 3,628.44 | 68,001,928 | 14.74% |
| 01/12/2025 | 34.45(1.62%) | 234,200 | 8.02 | 295,700 | 10,127.59 | 61,500 | 2,111.04 | 68,143,528 | 14.73% |
| 28/11/2025 | 33.9(-0.29%) | 2,300 | 0.09 | 102,900 | 3,494.18 | 100,600 | 3,404.61 | 68,057,628 | 14.74% |
| 27/11/2025 | 34(0.44%) | -92,600 | -3.14 | 19,300 | 652.51 | 111,900 | 3,797.27 | 67,922,628 | 14.75% |
| 26/11/2025 | 33.85(1.04%) | -88,200 | -2.98 | 11,700 | 395.08 | 99,900 | 3,376.36 | 67,700,554 | 14.77% |
| 25/11/2025 | 33.5(-1.03%) | -134,100 | -4.52 | 51,200 | 1,729.26 | 185,300 | 6,251 | 67,295,654 | 14.8% |
| 24/11/2025 | 33.85(-0.29%) | -222,074 | -7.53 | 18,626 | 630.79 | 240,700 | 8,165.77 | 66,435,354 | 14.87% |
| 21/11/2025 | 33.95(-1.31%) | -404,900 | -13.78 | 31,700 | 1,076.18 | 436,600 | 14,852.49 | 65,847,475 | 14.91% |
| 20/11/2025 | 34.4(-0.86%) | -860,300 | -29.63 | 13,900 | 478.71 | 874,200 | 30,110.19 | 65,492,201 | 14.94% |
| 19/11/2025 | 34.7(0.43%) | -587,879 | -20.35 | 203,201 | 7,050.46 | 791,080 | 27,402.16 | 65,034,701 | 14.97% |
| 18/11/2025 | 34.55(-0.43%) | -355,274 | -12.4 | 315,126 | 10,984.17 | 670,400 | 23,385.69 | 64,803,301 | 14.99% |
| 17/11/2025 | 34.7(0.58%) | -457,300 | -15.79 | 320,600 | 11,074.63 | 777,900 | 26,867.07 | 64,171,801 | 15.04% |
| 14/11/2025 | 34.5(0%) | -231,400 | -7.99 | 171,400 | 5,934.6 | 402,800 | 13,919.81 | 63,826,401 | 15.07% |
| 13/11/2025 | 34.5(1.32%) | -632,600 | -21.89 | 457,100 | 15,807.67 | 1,089,700 | 37,698.34 | 63,477,801 | 15.09% |
| 12/11/2025 | 34.05(0.89%) | -343,700 | -11.63 | 91,900 | 3,114.64 | 435,600 | 14,748.34 | 63,110,601 | 15.12% |
| 11/11/2025 | 33.75(-0.44%) | -348,800 | -11.8 | 35,200 | 1,193.73 | 384,000 | 12,992.1 | 62,793,601 | 15.15% |
| 10/11/2025 | 33.9(-0.29%) | -367,200 | -12.52 | 110,700 | 3,778.66 | 477,900 | 16,297.8 | 62,365,501 | 15.18% |
| 07/11/2025 | 34(-2.16%) | -317,000 | -10.93 | 49,800 | 1,708.82 | 366,800 | 12,638.06 | 62,178,901 | 15.19% |
| 06/11/2025 | 34.75(-1.28%) | -429,200 | -15.04 | 20,200 | 703.94 | 449,400 | 15,740.1 | 61,772,201 | 15.23% |
| 05/11/2025 | 35.2(2.92%) | -186,600 | -6.65 | 495,400 | 17,436.6 | 682,000 | 24,082.44 | 61,445,301 | 15.25% |
| 04/11/2025 | 34.2(-0.29%) | -406,700 | -13.88 | 75,800 | 2,599.03 | 482,500 | 16,476.9 | 60,798,601 | 15.3% |
| 03/11/2025 | 34.3(-0.72%) | -326,900 | -11.33 | 5,700 | 198.15 | 332,600 | 11,529.16 | 60,750,601 | 15.3% |
| 31/10/2025 | 34.55(0%) | -646,700 | -22.75 | 157,100 | 5,473.9 | 803,800 | 28,225.6 | 60,750,601 | 15.3% |
| 30/10/2025 | 34.55(0.14%) | -48,000 | -1.65 | 63,300 | 2,189.92 | 111,300 | 3,841.61 | 60,669,501 | 15.31% |
| 29/10/2025 | 34.5(1.32%) | 54,400 | 1.88 | 323,300 | 11,111.78 | 268,900 | 9,232.98 | 60,699,401 | 15.31% |
| 28/10/2025 | 34.05(-0.29%) | -80,900 | -2.76 | 21,600 | 734.46 | 102,500 | 3,491.41 | 60,502,901 | 15.32% |
| 27/10/2025 | 34.15(-0.44%) | -22,400 | -0.78 | 95,300 | 3,270.22 | 117,700 | 4,045.52 | 60,372,201 | 15.33% |
| 24/10/2025 | 34.3(0.15%) | -194,100 | -6.67 | 98,200 | 3,398.7 | 292,300 | 10,072.95 | 60,372,201 | 15.33% |
| 23/10/2025 | 34.25(0%) | -131,800 | -4.52 | 142,300 | 4,916.54 | 274,100 | 9,440.34 | 60,302,871 | 15.34% |
| 22/10/2025 | 34.25(2.7%) | 295,800 | 9.99 | 496,600 | 16,875.11 | 200,800 | 6,883.79 | 60,007,571 | 15.36% |
| 21/10/2025 | 33.35(1.99%) | -70,530 | -2.33 | 175,800 | 5,812.77 | 246,330 | 8,145.07 | 59,345,671 | 15.41% |
| 20/10/2025 | 32.7(-2.53%) | -591,100 | -19.7 | 11,000 | 366.81 | 602,100 | 20,068.24 | 58,581,271 | 15.47% |
| 17/10/2025 | 33.55(-0.45%) | -662,900 | -22.25 | 127,800 | 4,293.21 | 790,700 | 26,541.25 | 57,850,371 | 15.53% |
| 16/10/2025 | 33.7(0%) | -767,300 | -25.82 | 130,300 | 4,391.62 | 897,600 | 30,211.95 | 57,338,771 | 15.57% |
| 15/10/2025 | 33.7(0.3%) | -730,900 | -24.6 | 11,400 | 383.84 | 742,300 | 24,983.76 | 57,276,171 | 15.57% |
| 14/10/2025 | 33.6(-1.32%) | -511,600 | -17.27 | 213,900 | 7,214.95 | 725,500 | 24,485.57 | 56,925,971 | 15.6% |
| 13/10/2025 | 34.05(0%) | -62,000 | -2.08 | 106,300 | 3,610.85 | 168,300 | 5,693.35 | 56,756,371 | 15.61% |
| 10/10/2025 | 34.05(-0.15%) | -350,200 | -11.92 | 18,100 | 615.52 | 368,300 | 12,534.72 | 56,503,371 | 15.63% |
| 09/10/2025 | 34.1(0.44%) | -168,400 | -5.73 | 34,800 | 1,185.97 | 203,200 | 6,920.02 | 56,427,671 | 15.64% |
| 08/10/2025 | 33.95(0.15%) | -252,700 | -8.6 | 93,200 | 3,174.49 | 345,900 | 11,778.21 | 56,231,770 | 15.65% |
| 07/10/2025 | 33.9(-0.73%) | -75,500 | -2.57 | 19,800 | 674.63 | 95,300 | 3,247.32 | 55,948,270 | 15.68% |
| 06/10/2025 | 34.15(2.09%) | -195,901 | -6.63 | 128,600 | 4,359.53 | 324,501 | 10,984.78 | 55,713,870 | 15.69% |
| 03/10/2025 | 33.45(-1.62%) | -283,500 | -9.53 | 40,200 | 1,347.55 | 323,700 | 10,877.5 | 55,455,020 | 15.71% |
| 02/10/2025 | 34(-0.44%) | -234,400 | -8.01 | 72,900 | 2,493.91 | 307,300 | 10,508.33 | 55,224,810 | 15.73% |
| 01/10/2025 | 34.15(-0.15%) | -258,750 | -8.86 | 61,350 | 2,099.47 | 320,100 | 10,959.55 | 54,807,421 | 15.76% |
| 30/09/2025 | 34.2(-1.58%) | -230,210 | -7.91 | 20,290 | 691.57 | 250,500 | 8,597.23 | 54,668,607 | 15.77% |
| 29/09/2025 | 34.75(-0.14%) | -417,389 | -14.58 | 19,100 | 671.27 | 436,489 | 15,247.46 | 54,441,058 | 15.79% |
| 26/09/2025 | 34.8(-0.71%) | -139,014 | -4.87 | 19,200 | 673.16 | 158,214 | 5,544.41 | 53,859,358 | 15.84% |
| 25/09/2025 | 35.05(0.14%) | -227,749 | -8.01 | 145,500 | 5,122.18 | 373,249 | 13,128.22 | 53,265,258 | 15.88% |
| 24/09/2025 | 35(0.72%) | -582,100 | -20.23 | 33,400 | 1,161.7 | 615,500 | 21,390.28 | 52,856,750 | 15.91% |
| 23/09/2025 | 34.75(-0.29%) | -592,700 | -20.7 | 47,700 | 1,666.45 | 640,400 | 22,364.09 | 52,196,950 | 15.97% |
| 22/09/2025 | 34.85(-1.41%) | -407,908 | -14.33 | 5,230 | 182.74 | 413,138 | 14,509.24 | 51,874,050 | 15.99% |
| 19/09/2025 | 35.35(-0.7%) | -659,500 | -23.36 | 2,700 | 95.8 | 662,200 | 23,451.18 | 51,624,050 | 16.01% |
| 18/09/2025 | 35.6(-1.39%) | -322,900 | -11.55 | 68,850 | 2,461.38 | 391,750 | 14,013.74 | 51,326,650 | 16.03% |
| 17/09/2025 | 36.1(0.42%) | -250,000 | -9.05 | 235,700 | 8,577.9 | 485,700 | 17,630.71 | 50,880,810 | 16.07% |
| 16/09/2025 | 35.95(0.56%) | -297,400 | -10.69 | 206,500 | 7,449.32 | 503,900 | 18,137.06 | 50,544,210 | 16.09% |
| 15/09/2025 | 35.75(0.42%) | -446,840 | -15.99 | 100,900 | 3,605.89 | 547,740 | 19,592.13 | 50,373,010 | 16.11% |
| 12/09/2025 | 35.6(0.71%) | -338,000 | -12.06 | 236,600 | 8,410.5 | 574,600 | 20,467.75 | 50,069,010 | 16.13% |
| 11/09/2025 | 35.35(-0.14%) | -171,200 | -6.02 | 131,700 | 4,639.75 | 302,900 | 10,656.55 | 49,663,010 | 16.16% |
| 10/09/2025 | 35.4(-0.14%) | -305,400 | -10.83 | 46,300 | 1,640.63 | 351,700 | 12,474.64 | 49,307,910 | 16.19% |
| 09/09/2025 | 35.45(-0.14%) | -407,000 | -14.44 | 99,800 | 3,532.7 | 506,800 | 17,971.4 | 48,983,010 | 16.21% |
| 08/09/2025 | 35.5(-3.01%) | -366,800 | -13.27 | 92,100 | 3,324.2 | 458,900 | 16,598.83 | 48,598,210 | 16.24% |
| 05/09/2025 | 36.6(-0.14%) | -324,900 | -11.92 | 376,300 | 13,874.05 | 701,200 | 25,796.45 | 48,162,310 | 16.28% |
| 04/09/2025 | 36.65(0.27%) | -388,800 | -14.24 | 50,200 | 1,839.79 | 439,000 | 16,084.01 | 48,069,210 | 16.28% |
| 03/09/2025 | 36.55(1.25%) | -435,900 | -15.88 | 255,000 | 9,305.96 | 690,900 | 25,185.09 | 47,878,211 | 16.3% |
| 29/08/2025 | 36.1(-0.14%) | -93,100 | -3.36 | 142,900 | 5,172.58 | 236,000 | 8,529.87 | 47,615,661 | 16.32% |
| 28/08/2025 | 36.15(-0.69%) | -192,399 | -6.98 | 42,001 | 1,528.79 | 234,400 | 8,513.18 | 46,217,061 | 16.43% |
| 27/08/2025 | 36.4(0.14%) | -262,550 | -9.58 | 209,300 | 7,614.05 | 471,850 | 17,196.55 | 45,815,991 | 16.46% |
| 26/08/2025 | 36.35(1.39%) | -398,600 | -14.34 | 324,400 | 11,689.83 | 723,000 | 26,029.96 | 45,800,741 | 16.46% |
| 25/08/2025 | 35.85(-0.28%) | -402,670 | -14.46 | 30,230 | 1,086.96 | 432,900 | 15,546.26 | 45,563,141 | 16.48% |
| 22/08/2025 | 35.95(-2.57%) | -15,200 | -0.56 | 179,600 | 6,546.45 | 194,800 | 7,105.28 | 44,720,641 | 16.54% |
| 21/08/2025 | 36.9(-0.27%) | -237,600 | -8.76 | 32,700 | 1,207.35 | 270,300 | 9,964.22 | 44,678,141 | 16.55% |
| 20/08/2025 | 37(-3.52%) | -842,500 | -31.66 | 233,200 | 8,683.07 | 1,075,700 | 40,339.55 | 44,282,201 | 16.58% |
| 19/08/2025 | 38.35(-1.16%) | -43,200 | -1.64 | 122,800 | 4,788.11 | 166,000 | 6,430.19 | 44,282,201 | 16.58% |
| 18/08/2025 | 38.8(0.78%) | -400,140 | -15.55 | 177,060 | 6,897.89 | 577,200 | 22,445.4 | 44,272,301 | 16.58% |
| 15/08/2025 | 38.5(1.58%) | 582,098 | 22.33 | 1,084,498 | 41,896.95 | 502,400 | 19,562.17 | 44,325,299 | 16.57% |
| 14/08/2025 | 37.9(-0.26%) | -9,900 | -0.38 | 187,600 | 7,098.45 | 197,500 | 7,476.96 | 44,325,699 | 16.57% |
| 13/08/2025 | 38(-1.3%) | -529,100 | -20.19 | 151,000 | 5,735.02 | 680,100 | 25,927.22 | 44,048,319 | 16.6% |
| 12/08/2025 | 38.5(1.45%) | 694,900 | 26.44 | 773,200 | 29,443.42 | 78,300 | 3,000.08 | 44,743,919 | 16.54% |
| 11/08/2025 | 37.95(-0.65%) | -277,380 | -10.52 | 33,920 | 1,283.49 | 311,300 | 11,804.65 | 44,679,259 | 16.55% |
| 08/08/2025 | 38.2(2.96%) | 142,500 | 5.3 | 759,100 | 28,641.27 | 616,600 | 23,336.41 | 44,821,759 | 16.54% |
| 07/08/2025 | 37.1(-0.93%) | -64,660 | -2.39 | 50,500 | 1,879.43 | 115,160 | 4,272.99 | 44,823,759 | 16.54% |
| 06/08/2025 | 37.45(2.32%) | 381,650 | 14.15 | 419,750 | 15,571.52 | 38,100 | 1,426.36 | 44,599,315 | 16.55% |
| 05/08/2025 | 36.6(0%) | 376,690 | 13.88 | 588,400 | 21,629.48 | 211,710 | 7,752.73 | 43,552,805 | 16.63% |
| 04/08/2025 | 36.6(2.23%) | -606,094 | -22.08 | 104,806 | 3,826.83 | 710,900 | 25,907.35 | 42,816,905 | 16.69% |
Tiếng Việt