Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
15/09/2026 7.05(2.17%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 47.87%
14/09/2026 7.4(0.27%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
11/09/2026 7.38(-1.6%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
10/09/2026 7.5(3.31%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
09/09/2026 7.26(1.4%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
08/09/2026 7.16(0.42%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
07/09/2026 7.13(-0.14%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
04/09/2026 7.14(0%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
03/09/2026 7.14(1.56%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
28/08/2026 7.03(-2.36%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
27/08/2026 7.2(-0.55%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
26/08/2026 7.24(-0.82%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
25/08/2026 7.3(-0.14%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
24/08/2026 7.31(-2.14%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
21/08/2026 7.47(-0.27%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
20/08/2026 7.49(-0.66%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
19/08/2026 7.54(0.27%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
18/08/2026 7.52(1.9%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
17/08/2026 7.38(-2.89%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
14/08/2026 7.6(6.%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
13/08/2026 7.17(-3.76%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
12/08/2026 7.45(1.09%) 0 0 0 0 0 0 19,391,758 45.48%
11/08/2026 7.37(-4.16%) 0 0 0 0 0 0 19,372,992 45.53%
10/08/2026 7.69(5.92%) 0 0 0 0 0 0 19,372,992 45.53%
07/08/2026 7.26(-6.92%) -18,766 -0.14 0 0 18,766 136.24 19,372,992 45.53%
06/08/2026 7.8(-2.26%) 0 0 0 0 0 0 19,372,992 45.53%
05/08/2026 7.98(-0.25%) 0 0 0 0 0 0 19,372,792 45.53%
04/08/2026 8(3.76%) 0 0 0 0 0 0 19,372,792 45.53%
03/08/2026 7.71(2.53%) -200 0 0 0 200 1.5 19,372,792 45.53%
31/07/2026 7.52(-0.79%) 0 0 0 0 0 0 19,372,792 45.53%
30/07/2026 7.58(1.07%) 0 0 0 0 0 0 19,372,792 45.53%
29/07/2026 7.5(2.6%) 0 0 0 0 0 0 19,372,792 45.53%
28/07/2026 7.31(4.13%) 0 0 0 0 0 0 19,372,792 45.53%
27/07/2026 7.02(-0.99%) 0 0 0 0 0 0 19,372,712 45.53%
24/07/2026 7.09(-0.7%) 0 0 0 0 0 0 19,372,712 47.93%
23/07/2026 7.14(-0.83%) -80 0 0 0 80 0.54 19,372,012 45.53%
22/07/2026 7.2(-0.96%) 0 0 0 0 0 0 19,372,012 45.53%
21/07/2026 7.27(-1.36%) -700 -0.01 0 0 700 5.04 19,372,012 45.53%
20/07/2026 7.37(-2.51%) 80 0 80 0.65 0 0 19,372,092 45.53%
17/07/2026 7.56(0%) 0 0 0 0 0 0 19,372,092 47.93%
16/07/2026 7.56(0.8%) 0 0 0 0 0 0 19,372,092 45.53%
15/07/2026 7.5(0%) 0 0 0 0 0 0 19,372,012 45.53%
14/07/2026 7.5(0%) 0 0 0 0 0 0 19,372,012 45.53%
13/07/2026 7.5(-1.19%) -80 0 0 0 80 0.56 19,372,012 45.53%
10/07/2026 7.59(1.88%) 0 0 0 0 0 0 19,372,012 45.53%
09/07/2026 7.45(0%) 0 0 0 0 0 0 19,372,012 45.53%
08/07/2026 7.45(-3.62%) 0 0 0 0 0 0 19,372,012 45.53%
07/07/2026 7.73(-0.51%) 80 0 80 0.66 0 0 19,372,092 45.53%
06/07/2026 7.77(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 19,371,004 45.54%
03/07/2026 7.8(0%) 0 0 0 0 0 0 19,371,004 45.54%
02/07/2026 7.8(0.39%) -1,088 -0.01 0 0 1,088 8.35 19,371,004 45.54%
01/07/2026 7.77(-2.51%) 0 0 0 0 0 0 19,371,004 45.54%
30/06/2026 7.97(-0.25%) 500 0 500 3.8 0 0 19,371,104 45.54%
29/06/2026 7.99(-0.13%) 1,000 0.01 1,000 7.6 0 0 19,372,104 45.53%
26/06/2026 8(1.91%) -400 0 600 4.5 1,000 7.7 19,372,104 45.53%
25/06/2026 7.85(-0.63%) 0 0 0 0 0 0 19,372,104 45.53%
24/06/2026 7.9(-0.5%) 300 0 300 2.32 0 0 19,372,404 45.53%
23/06/2026 7.94(-0.75%) 388 0 388 3.09 0 0 19,372,792 45.53%
22/06/2026 8(-1.11%) 1,000 0.01 1,000 7.83 0 0 19,373,503 45.53%
19/06/2026 8.09(2.41%) 0 0 0 0 0 0 19,373,503 47.93%
18/06/2026 7.9(-5.39%) -289 0 0 0 289 2.29 19,373,503 45.53%
17/06/2026 8.35(0.36%) 0 0 0 0 0 0 19,373,503 45.53%
16/06/2026 8.32(-4.91%) 0 0 0 0 0 0 19,373,503 45.53%
15/06/2026 8.75(-0.57%) 0 0 0 0 0 0 19,373,503 45.53%
12/06/2026 8.8(1.15%) 200 0 200 1.67 0 0 19,373,703 45.53%
11/06/2026 8.7(2.35%) 0 0 0 0 0 0 19,373,703 45.53%
10/06/2026 8.5(3.28%) 89 0 89 0.76 0 0 19,373,792 45.53%
09/06/2026 8.23(1.6%) 0 0 0 0 0 0 19,373,700 45.53%
08/06/2026 8.1(1.25%) 0 0 0 0 0 0 19,373,700 45.53%
05/06/2026 8(-0.99%) -92 0 0 0 92 0.7 19,373,700 45.53%
04/06/2026 8.08(5.9%) 0 0 0 0 0 0 19,373,700 45.53%
03/06/2026 7.63(-0.91%) 92 0 92 0.72 0 0 19,373,792 45.53%
02/06/2026 7.7(0.92%) 0 0 0 0 0 0 19,373,792 45.53%
01/06/2026 7.63(-0.78%) 0 0 0 0 0 0 19,367,792 45.55%
29/05/2026 7.69(-1.91%) 0 0 0 0 0 0 19,367,792 45.55%
28/05/2026 7.84(-3.21%) -6,000 -0.05 0 0 6,000 46.92 19,367,792 45.55%
27/05/2026 8.1(-4.59%) 0 0 0 0 0 0 19,367,792 45.55%
26/05/2026 8.49(6.13%) 0 0 0 0 0 0 19,367,692 45.55%
25/05/2026 8(2.04%) 0 0 0 0 0 0 19,366,992 45.55%
22/05/2026 7.84(0.9%) -100 0 0 0 100 0.78 19,366,992 45.55%
21/05/2026 7.77(2.37%) -700 -0.01 0 0 700 5.34 19,366,992 45.55%
20/05/2026 7.59(-2.19%) 100 0 100 0.73 0 0 19,367,092 45.55%
19/05/2026 7.76(-1.77%) 400 0 700 5.18 300 2.33 19,367,492 45.55%
18/05/2026 7.9(4.08%) 0 0 0 0 0 0 19,367,492 45.55%
15/05/2026 7.59(6.3%) 300 0 300 2.07 0 0 19,367,792 45.55%
14/05/2026 7.14(-4.8%) 0 0 0 0 0 0 19,361,392 45.56%
13/05/2026 7.5(2.74%) 0 0 0 0 0 0 19,361,092 45.56%
12/05/2026 7.3(3.11%) -6,400 -0.05 0 0 6,400 45.48 19,361,092 45.56%
11/05/2026 7.08(0.43%) -300 0 0 0 300 2.13 19,359,192 45.57%
08/05/2026 7.05(3.07%) 0 0 0 0 0 0 19,358,992 45.57%
07/05/2026 6.84(-4.34%) -1,900 -0.01 0 0 1,900 13.6 19,358,992 45.57%
06/05/2026 7.15(3.62%) -200 0 0 0 200 1.43 19,358,992 45.57%
05/05/2026 6.9(-6.76%) 0 0 0 0 0 0 19,358,992 45.57%
04/05/2026 7.4(5.11%) 0 0 0 0 0 0 19,358,992 45.57%
29/04/2026 7.04(0%) 0 0 0 0 0 0 19,358,992 45.57%
28/04/2026 7.04(0.86%) 0 0 0 0 0 0 19,358,992 45.57%
24/04/2026 6.98(-0.14%) 0 0 0 0 0 0 19,358,992 45.57%
23/04/2026 6.99(0%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
22/04/2026 6.99(-1.69%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
21/04/2026 7.11(0%) -1,000 -0.01 0 0 1,000 7.11 19,357,992 45.57%
20/04/2026 7.11(0.57%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
17/04/2026 7.07(-2.48%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
16/04/2026 7.25(5.22%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
15/04/2026 6.89(3.3%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
14/04/2026 6.67(1.37%) 0 0 0 0 0 0 19,357,992 45.57%
13/04/2026 6.58(1.7%) 19,900 0.13 19,900 129.35 0 0 19,377,892 45.52%
10/04/2026 6.47(-1.97%) 0 0 0 0 0 0 19,376,392 45.52%
09/04/2026 6.6(-1.2%) 0 0 0 0 0 0 19,376,392 45.52%
08/04/2026 6.68(-0.89%) -1,500 -0.01 0 0 1,500 10.03 19,375,392 45.52%
07/04/2026 6.74(1.35%) 0 0 0 0 0 0 19,375,392 45.52%
06/04/2026 6.65(-2.49%) -1,000 -0.01 0 0 1,000 6.76 19,374,692 45.53%
03/04/2026 6.82(-0.29%) 1,300 0.01 1,500 9.81 200 1.35 19,375,992 45.52%
02/04/2026 6.84(-1.44%) -700 0 1,000 6.7 1,700 11.5 19,375,992 45.52%
01/04/2026 6.94(-1.7%) 200 0 200 1.33 0 0 19,376,192 45.52%
31/03/2026 7.06(-0.56%) 1,700 0.01 1,700 11.51 0 0 19,365,992 45.55%
30/03/2026 7.1(-1.25%) 2,000 0.01 2,000 14.6 0 0 19,366,592 45.55%
27/03/2026 7.19(2.42%) -11,900 -0.08 0 0 11,900 84.43 19,364,692 45.55%
26/03/2026 7.02(0.29%) -1,400 -0.01 0 0 1,400 9.67 19,362,492 45.56%
25/03/2026 7(-0.57%) -1,900 -0.01 0 0 1,900 13.4 19,362,492 45.56%
24/03/2026 7.04(-0.14%) -2,200 -0.02 1,400 9.51 3,600 25.23 19,362,392 45.56%
23/03/2026 7.05(0%) 0 0 0 0 0 0 19,359,392 45.57%
20/03/2026 7.05(-0.56%) -100 0 0 0 100 0.71 19,358,392 45.57%
19/03/2026 7.09(0.14%) -3,000 -0.02 0 0 3,000 21.16 19,348,392 45.6%
18/03/2026 7.08(1.87%) -1,000 -0.01 0 0 1,000 7 19,348,392 45.6%
17/03/2026 6.95(-0.57%) -10,000 -0.07 0 0 10,000 66.9 19,348,392 45.6%
16/03/2026 6.99(-1.41%) 0 0 0 0 0 0 19,321,392 45.68%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh