| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 06/05/2026 | 34.4(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,130,141 | 5.46% |
| 05/05/2026 | 34.5(0.15%) | -1,800 | -0.06 | 0 | 0 | 1,800 | 62.01 | 13,130,141 | 5.46% |
| 04/05/2026 | 34.45(1.32%) | 100 | 0 | 100 | 3.44 | 0 | 0 | 13,130,241 | 5.46% |
| 29/04/2026 | 34(0.29%) | 100 | 0 | 100 | 3.4 | 0 | 0 | 13,130,341 | 5.46% |
| 28/04/2026 | 33.9(0.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,130,341 | 5.46% |
| 24/04/2026 | 33.85(-0.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,129,841 | 5.46% |
| 23/04/2026 | 33.9(-0.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,129,341 | 5.47% |
| 22/04/2026 | 33.95(0.15%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 17 | 13,125,241 | 5.48% |
| 21/04/2026 | 33.9(-0.29%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 17 | 13,124,641 | 5.48% |
| 20/04/2026 | 34(1.04%) | -4,100 | -0.14 | 0 | 0 | 4,100 | 137.97 | 13,124,041 | 5.48% |
| 17/04/2026 | 33.65(-0.3%) | -600 | -0.02 | 0 | 0 | 600 | 20.2 | 13,123,241 | 5.49% |
| 16/04/2026 | 33.75(-0.15%) | -600 | -0.02 | 0 | 0 | 600 | 20.28 | 13,123,241 | 5.49% |
| 15/04/2026 | 33.8(0.3%) | -800 | -0.03 | 0 | 0 | 800 | 27.06 | 13,122,741 | 5.49% |
| 14/04/2026 | 33.7(0.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,122,741 | 5.49% |
| 13/04/2026 | 33.65(-0.15%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 16.8 | 13,122,741 | 5.49% |
| 10/04/2026 | 33.7(0.3%) | 100 | 0 | 100 | 3.33 | 0 | 0 | 13,122,741 | 5.49% |
| 09/04/2026 | 33.6(-0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,121,641 | 5.49% |
| 08/04/2026 | 33.85(0.45%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.39 | 13,119,741 | 5.5% |
| 07/04/2026 | 33.7(-0.44%) | -1,100 | -0.04 | 0 | 0 | 1,100 | 37.21 | 13,119,741 | 5.5% |
| 06/04/2026 | 33.85(0%) | -1,900 | -0.06 | 200 | 6.76 | 2,100 | 71.02 | 13,119,741 | 5.5% |
| 03/04/2026 | 33.85(0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,119,741 | 5.5% |
| 02/04/2026 | 33.75(-0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,119,741 | 5.5% |
| 01/04/2026 | 33.85(0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,116,941 | 5.51% |
| 31/03/2026 | 33.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,116,941 | 5.51% |
| 30/03/2026 | 33.6(0.15%) | -2,800 | -0.09 | 2,200 | 72.88 | 5,000 | 165.1 | 13,115,041 | 5.51% |
| 27/03/2026 | 33.55(-0.45%) | 200 | 0.01 | 200 | 6.71 | 0 | 0 | 13,082,541 | 5.62% |
| 26/03/2026 | 33.7(-0.15%) | -1,900 | -0.06 | 100 | 3.34 | 2,000 | 67.2 | 13,082,541 | 5.62% |
| 25/03/2026 | 33.75(0%) | -32,700 | -1.09 | 1,400 | 46.62 | 34,100 | 1,138.5 | 13,075,341 | 5.64% |
| 24/03/2026 | 33.75(1.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,074,341 | 5.65% |
| 23/03/2026 | 33.25(-0.89%) | -7,200 | -0.24 | 0 | 0 | 7,200 | 239.99 | 13,074,341 | 5.65% |
| 20/03/2026 | 33.55(-0.45%) | -1,000 | -0.03 | 0 | 0 | 1,000 | 33.55 | 13,071,841 | 5.66% |
| 19/03/2026 | 33.7(-0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,071,441 | 5.66% |
| 18/03/2026 | 33.9(0%) | -2,500 | -0.08 | 0 | 0 | 2,500 | 84.29 | 13,071,441 | 5.66% |
| 17/03/2026 | 33.9(0.15%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 13.56 | 13,071,441 | 5.66% |
| 16/03/2026 | 33.85(-0.44%) | 100 | 0 | 100 | 3.38 | 0 | 0 | 13,068,741 | 5.67% |
| 13/03/2026 | 34(-1.02%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,068,741 | 5.67% |
| 12/03/2026 | 34.35(1.03%) | -2,800 | -0.1 | 0 | 0 | 2,800 | 95.2 | 13,068,441 | 5.67% |
| 11/03/2026 | 34(1.04%) | 3,300 | 0.11 | 3,300 | 111.61 | 0 | 0 | 13,068,141 | 5.67% |
| 10/03/2026 | 33.65(4.18%) | -300 | -0.01 | 1,700 | 56.95 | 2,000 | 68.6 | 13,068,141 | 5.67% |
| 09/03/2026 | 32.3(-6.38%) | -3,600 | -0.12 | 0 | 0 | 3,600 | 118.91 | 13,068,141 | 5.67% |
| 06/03/2026 | 34.5(-1.43%) | 699 | 0.02 | 1,000 | 34.65 | 301 | 10.46 | 13,068,840 | 5.67% |
| 05/03/2026 | 35(0%) | 2,700 | 0.09 | 2,700 | 94.09 | 0 | 0 | 13,070,740 | 5.66% |
| 04/03/2026 | 35(-0.14%) | 500 | 0.02 | 500 | 17.35 | 0 | 0 | 13,071,240 | 5.66% |
| 03/03/2026 | 35.05(0.14%) | -800 | -0.03 | 0 | 0 | 800 | 28.07 | 13,069,940 | 5.66% |
| 02/03/2026 | 35(-0.28%) | 1,600 | 0.06 | 3,400 | 118.49 | 1,800 | 63.15 | 13,071,540 | 5.66% |
| 27/02/2026 | 35.1(-0.14%) | -1,300 | -0.05 | 200 | 7.01 | 1,500 | 52.5 | 13,071,540 | 5.66% |
| 26/02/2026 | 35.15(0.86%) | 2,302 | 0.08 | 2,802 | 98.19 | 500 | 17.5 | 13,070,442 | 5.66% |
| 25/02/2026 | 34.85(-0.14%) | 300 | 0.01 | 300 | 10.44 | 0 | 0 | 13,070,742 | 5.66% |
| 24/02/2026 | 34.9(0.29%) | -3,400 | -0.12 | 0 | 0 | 3,400 | 118.32 | 13,070,742 | 5.66% |
| 23/02/2026 | 34.8(0.29%) | 400 | 0.01 | 900 | 31.23 | 500 | 17.43 | 13,071,142 | 5.66% |
| 13/02/2026 | 34.7(0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,070,142 | 5.66% |
| 12/02/2026 | 34.55(0.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,070,142 | 5.66% |
| 11/02/2026 | 34.5(0%) | -1,000 | -0.03 | 0 | 0 | 1,000 | 34.56 | 13,065,042 | 5.68% |
| 10/02/2026 | 34.5(-0.72%) | 200 | 0.01 | 600 | 20.7 | 400 | 13.82 | 13,065,242 | 5.68% |
| 09/02/2026 | 34.75(0%) | -5,100 | -0.18 | 300 | 10.38 | 5,400 | 186.71 | 13,065,242 | 5.68% |
| 06/02/2026 | 34.75(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,065,242 | 5.68% |
| 05/02/2026 | 34.85(-1.13%) | 600 | 0.02 | 600 | 21.06 | 0 | 0 | 13,065,842 | 5.68% |
| 04/02/2026 | 35.25(0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,055,742 | 5.71% |
| 03/02/2026 | 35.1(0.14%) | 2,800 | 0.1 | 2,800 | 98.38 | 0 | 0 | 13,058,542 | 5.7% |
| 02/02/2026 | 35.05(0.43%) | -10,100 | -0.35 | 0 | 0 | 10,100 | 352.13 | 13,058,442 | 5.7% |
| 30/01/2026 | 34.9(0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,058,142 | 5.7% |
| 29/01/2026 | 34.75(-0.14%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.47 | 13,058,142 | 5.7% |
| 28/01/2026 | 34.8(-0.57%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 10.49 | 13,058,142 | 5.7% |
| 27/01/2026 | 35(0%) | 600 | 0.02 | 600 | 20.85 | 0 | 0 | 13,042,042 | 5.75% |
| 26/01/2026 | 35(-0.57%) | 2,300 | 0.08 | 3,300 | 116.06 | 1,000 | 35.02 | 13,043,642 | 5.75% |
| 23/01/2026 | 35.2(-0.85%) | -16,700 | -0.59 | 100 | 3.5 | 16,800 | 589.3 | 13,043,542 | 5.75% |
| 22/01/2026 | 35.5(0.57%) | -700 | -0.02 | 0 | 0 | 700 | 24.85 | 13,043,542 | 5.75% |
| 21/01/2026 | 35.3(-0.98%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.56 | 13,043,542 | 5.75% |
| 20/01/2026 | 35.65(0.42%) | 500 | 0.02 | 500 | 17.8 | 0 | 0 | 13,044,042 | 5.75% |
| 19/01/2026 | 35.5(-0.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,042,842 | 5.75% |
| 16/01/2026 | 35.55(-0.56%) | 700 | 0.02 | 700 | 24.85 | 0 | 0 | 13,039,842 | 5.76% |
| 15/01/2026 | 35.75(3.03%) | -1,200 | -0.04 | 800 | 28.24 | 2,000 | 71.32 | 13,039,842 | 5.76% |
| 14/01/2026 | 34.7(0.43%) | -3,700 | -0.13 | 0 | 0 | 3,700 | 126.91 | 13,039,842 | 5.76% |
| 13/01/2026 | 34.55(-0.14%) | 300 | 0.01 | 300 | 10.32 | 0 | 0 | 13,040,142 | 5.76% |
| 12/01/2026 | 34.6(0.29%) | 1,800 | 0.06 | 2,100 | 72.52 | 300 | 10.38 | 13,041,942 | 5.76% |
| 09/01/2026 | 34.5(0.58%) | 0 | 0 | 1,500 | 51.45 | 1,500 | 51.45 | 13,040,242 | 5.76% |
| 08/01/2026 | 34.3(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,040,241 | 5.76% |
| 07/01/2026 | 34.2(0.59%) | -1,700 | -0.06 | 0 | 0 | 1,700 | 58 | 13,040,241 | 5.76% |
| 06/01/2026 | 34(-0.15%) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 13,040,241 | 5.76% |
| 05/01/2026 | 34.05(0%) | 300 | 0.01 | 500 | 17.1 | 200 | 6.84 | 13,038,541 | 5.77% |
| 31/12/2025 | 34.05(0.15%) | 2,300 | 0.08 | 2,700 | 91.94 | 400 | 13.66 | 13,040,841 | 5.76% |
| 30/12/2025 | 34(-0.73%) | -2,000 | -0.07 | 0 | 0 | 2,000 | 68.01 | 13,040,841 | 5.76% |
| 29/12/2025 | 34.25(-0.15%) | 6,000 | 0.21 | 6,000 | 205.57 | 0 | 0 | 13,037,641 | 5.77% |
| 26/12/2025 | 34.3(-0.72%) | 5,900 | 0.2 | 5,900 | 203.89 | 0 | 0 | 13,043,541 | 5.75% |
| 25/12/2025 | 34.55(-0.14%) | -9,200 | -0.32 | 0 | 0 | 9,200 | 315.1 | 13,043,541 | 5.75% |
| 24/12/2025 | 34.6(0%) | 4,900 | 0.17 | 6,900 | 238.74 | 2,000 | 69.08 | 13,048,441 | 5.73% |
| 23/12/2025 | 34.6(0%) | 7,000 | 0.24 | 7,000 | 240.8 | 0 | 0 | 13,055,441 | 5.71% |
| 22/12/2025 | 34.6(0%) | 5,800 | 0.2 | 5,900 | 204.14 | 100 | 3.47 | 13,061,241 | 5.69% |
| 19/12/2025 | 34.6(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,060,941 | 5.69% |
| 18/12/2025 | 34.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,059,941 | 5.7% |
| 17/12/2025 | 34.5(0%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 10.35 | 13,059,941 | 5.7% |
| 16/12/2025 | 34.5(0.29%) | -1,000 | -0.03 | 0 | 0 | 1,000 | 34.5 | 13,057,941 | 5.7% |
| 15/12/2025 | 34.4(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,057,941 | 5.7% |
| 12/12/2025 | 34.5(0%) | -2,000 | -0.07 | 0 | 0 | 2,000 | 69 | 13,057,941 | 5.7% |
| 11/12/2025 | 34.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,057,941 | 5.7% |
| 10/12/2025 | 34.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,057,641 | 5.7% |
| 09/12/2025 | 34.5(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,057,241 | 5.7% |
| 08/12/2025 | 34.65(-0.14%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 10.41 | 13,057,241 | 5.7% |
| 05/12/2025 | 34.7(0.58%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 13.8 | 13,048,041 | 5.74% |
| 04/12/2025 | 34.5(0.15%) | 1,200 | 0.04 | 1,200 | 41.7 | 0 | 0 | 13,048,941 | 5.73% |
| 03/12/2025 | 34.45(-0.14%) | -9,200 | -0.31 | 2,500 | 85.13 | 11,700 | 398.39 | 13,047,441 | 5.74% |
| 02/12/2025 | 34.5(0.44%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 10.32 | 13,046,141 | 5.74% |
| 01/12/2025 | 34.35(0.15%) | -1,500 | -0.05 | 0 | 0 | 1,500 | 51.75 | 13,036,241 | 5.77% |
| 28/11/2025 | 34.3(-0.58%) | -1,300 | -0.04 | 0 | 0 | 1,300 | 44.6 | 13,036,241 | 5.77% |
| 27/11/2025 | 34.5(0.15%) | -9,900 | -0.34 | 900 | 31.05 | 10,800 | 372.06 | 13,035,841 | 5.78% |
| 26/11/2025 | 34.45(-0.86%) | 200 | 0.01 | 200 | 6.89 | 0 | 0 | 13,033,641 | 5.78% |
| 25/11/2025 | 34.75(0%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 13.9 | 13,033,041 | 5.78% |
| 24/11/2025 | 34.75(0.14%) | -2,400 | -0.08 | 0 | 0 | 2,400 | 83.4 | 13,026,241 | 5.81% |
| 21/11/2025 | 34.7(-0.14%) | -600 | -0.02 | 0 | 0 | 600 | 20.85 | 13,025,441 | 5.81% |
| 20/11/2025 | 34.75(0%) | -6,800 | -0.23 | 0 | 0 | 6,800 | 231.42 | 13,024,641 | 5.81% |
| 19/11/2025 | 34.75(0.29%) | -800 | -0.03 | 100 | 3.45 | 900 | 31.11 | 13,023,741 | 5.82% |
| 18/11/2025 | 34.65(0.29%) | -800 | -0.03 | 0 | 0 | 800 | 27.64 | 13,019,341 | 5.83% |
| 17/11/2025 | 34.55(-0.29%) | -900 | -0.03 | 1,800 | 62.64 | 2,700 | 93.44 | 13,015,941 | 5.84% |
| 14/11/2025 | 34.65(-0.14%) | -4,400 | -0.15 | 100 | 3.46 | 4,500 | 155.78 | 13,013,441 | 5.85% |
| 13/11/2025 | 34.7(0.58%) | -3,400 | -0.12 | 0 | 0 | 3,400 | 117.78 | 13,011,941 | 5.85% |
| 12/11/2025 | 34.5(0.44%) | -2,500 | -0.09 | 0 | 0 | 2,500 | 86.46 | 13,011,041 | 5.86% |
| 11/11/2025 | 34.35(-0.29%) | -1,500 | -0.05 | 0 | 0 | 1,500 | 51.61 | 13,011,041 | 5.86% |
| 10/11/2025 | 34.45(0%) | -900 | -0.03 | 0 | 0 | 900 | 30.98 | 13,010,341 | 5.86% |
| 07/11/2025 | 34.45(-0.43%) | 5,600 | 0.19 | 6,800 | 235.32 | 1,200 | 41.4 | 13,015,941 | 5.84% |
| 06/11/2025 | 34.6(-0.57%) | -700 | -0.02 | 0 | 0 | 700 | 24.29 | 13,014,541 | 5.85% |
Tiếng Việt