Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
01/04/2026 2.7(0.37%) 7,900 0.02 9,300 25.08 1,400 3.77 183,468,600 5.62%
31/03/2026 2.69(0.37%) -10,100 -0.03 13,000 35.33 23,100 62.83 183,468,600 5.62%
30/03/2026 2.68(1.13%) 21,500 0.06 28,000 74.56 6,500 17.03 183,488,100 5.62%
27/03/2026 2.65(0.38%) 30,700 0.08 30,700 82.18 0 0 183,518,800 5.61%
26/03/2026 2.64(-0.38%) -2,000 -0.01 0 0 2,000 5.36 183,518,800 5.61%
25/03/2026 2.65(3.11%) 31,200 0.08 31,500 81.3 300 0.81 183,490,100 5.62%
24/03/2026 2.57(1.58%) 500 0 500 1.29 0 0 183,477,300 5.62%
23/03/2026 2.53(-5.6%) -59,900 -0.16 300 0.78 60,200 157.45 183,459,800 5.63%
20/03/2026 2.68(-0.74%) -13,300 -0.04 0 0 13,300 35.78 183,459,800 5.63%
19/03/2026 2.7(0%) -17,500 -0.05 0 0 17,500 47.04 183,423,400 5.63%
18/03/2026 2.7(0%) 14,700 0.04 59,900 162.14 45,200 122.35 183,410,300 5.64%
17/03/2026 2.7(1.12%) -36,400 -0.1 11,000 29.61 47,400 127.98 183,410,300 5.64%
16/03/2026 2.67(0%) -27,800 -0.07 13,600 35.91 41,400 110.6 183,401,200 5.64%
13/03/2026 2.67(0.38%) 19,900 0.05 20,400 53.87 500 1.33 183,421,100 5.64%
12/03/2026 2.66(-0.37%) -9,100 -0.02 600 1.61 9,700 25.94 183,421,100 5.64%
11/03/2026 2.67(-0.37%) 53,600 0.14 53,600 141.03 0 0 183,328,100 5.66%
10/03/2026 2.68(3.47%) 7,751 0.02 64,300 171.66 56,549 149.1 183,312,851 5.66%
09/03/2026 2.59(-6.83%) -146,600 -0.38 10,600 27.56 157,200 408.15 183,306,451 5.66%
06/03/2026 2.78(-1.42%) -23,000 -0.06 2,000 5.58 25,000 69.9 183,306,451 5.66%
05/03/2026 2.82(0.36%) -6,400 -0.02 59,000 166.14 65,400 185.81 183,045,851 5.73%
04/03/2026 2.81(-0.35%) 8,000 0.01 152,800 422.31 144,800 408.19 182,840,551 5.78%
03/03/2026 2.82(-3.09%) -260,600 -0.75 0 0 260,600 754.97 182,692,251 5.82%
02/03/2026 2.91(-4.59%) -213,300 -0.63 64,400 188.13 277,700 820.23 182,692,251 5.82%
27/02/2026 3.05(-0.97%) -148,300 -0.45 9,200 28.06 157,500 481.95 182,692,251 5.82%
26/02/2026 3.08(1.32%) 242,500 0.74 282,000 860.73 39,500 120.05 182,934,751 5.76%
25/02/2026 3.04(0.66%) 294,600 0.89 303,400 914.84 8,800 26.57 183,229,351 5.68%
24/02/2026 3.02(0.67%) 149,500 0.45 149,500 450.28 0 0 183,378,851 5.65%
23/02/2026 3(2.74%) 97,000 0.29 98,800 294.69 1,800 5.35 183,475,851 5.62%
13/02/2026 2.92(0%) 8,000 0.02 8,000 23.5 0 0 183,483,851 5.62%
12/02/2026 2.92(-1.35%) 35,600 0.1 35,700 105.11 100 0.3 183,445,351 5.63%
11/02/2026 2.96(1.02%) 32,000 0.09 32,000 94.37 0 0 183,376,251 5.65%
10/02/2026 2.93(-1.01%) -74,100 -0.22 0 0 74,100 219.53 183,113,051 5.71%
09/02/2026 2.96(-0.34%) -101,100 -0.3 200 0.6 101,300 301.48 182,963,151 5.75%
06/02/2026 2.97(-1%) -263,200 -0.79 2,000 6 265,200 791.97 182,775,187 5.8%
05/02/2026 3(-1.96%) -149,900 -0.45 0 0 149,900 454.89 182,775,187 5.8%
04/02/2026 3.06(-1.61%) -187,964 -0.58 17,700 54.31 205,664 634.09 182,775,187 5.8%
03/02/2026 3.11(1.63%) 60,480 0.19 167,800 519.97 107,320 334.04 182,835,667 5.78%
02/02/2026 3.06(0.33%) 298,900 0.92 302,100 924.9 3,200 9.83 183,134,567 5.71%
30/01/2026 3.05(1.67%) 259,500 0.79 275,000 838.38 15,500 47.63 183,177,267 5.7%
29/01/2026 3(0%) 25,500 0.08 74,500 224.45 49,000 148.2 182,883,467 5.77%
28/01/2026 3(0%) -216,800 -0.65 6,200 18.35 223,000 667.53 182,799,467 5.79%
27/01/2026 3(0.67%) -319,300 -0.95 3,000 8.95 322,300 963.01 182,581,167 5.85%
26/01/2026 2.98(-2.3%) -84,000 -0.25 10,100 29.8 94,100 284.71 182,581,167 5.85%
23/01/2026 3.05(-3.17%) -218,300 -0.68 0 0 218,300 684.06 182,304,267 5.92%
22/01/2026 3.15(3.96%) 241,600 0.72 510,400 1,571.63 268,800 851.56 182,392,167 5.9%
21/01/2026 3.03(0.33%) -276,900 -0.83 0 0 276,900 833.7 182,392,167 5.9%
20/01/2026 3.02(-0.98%) -153,700 -0.47 11,200 34.25 164,900 503.53 182,252,967 5.93%
19/01/2026 3.05(1.33%) 19,700 0.06 142,800 432.93 123,100 371.99 182,265,867 5.93%
16/01/2026 3.01(-1.31%) -139,200 -0.42 2,500 7.58 141,700 428.71 182,265,867 5.93%
15/01/2026 3.05(1.33%) -6,800 -0.02 169,600 514.66 176,400 537.43 182,265,867 5.93%
14/01/2026 3.01(-0.66%) 52,776 0.16 121,776 367.96 69,000 207.95 182,318,643 5.92%
13/01/2026 3.03(1%) 86,600 0.26 192,500 582.42 105,900 323.26 182,389,343 5.9%
12/01/2026 3(0%) 172,800 0.52 435,900 1,303.8 263,100 781.27 182,562,143 5.85%
09/01/2026 3(-0.99%) -15,900 -0.05 6,600 19.92 22,500 67.81 182,562,143 5.85%
08/01/2026 3.03(0%) 32,600 0.1 36,100 109.29 3,500 10.82 182,594,743 5.85%
07/01/2026 3.03(0.66%) 333,000 1.01 346,800 1,053.34 13,800 42.27 182,809,443 5.79%
06/01/2026 3.01(-1.63%) 74,900 0.23 111,500 338.13 36,600 110.1 182,675,516 5.82%
05/01/2026 3.06(-1.29%) -118,300 -0.36 2,400 7.41 120,700 371.95 182,494,616 5.87%
31/12/2025 3.1(-1.59%) -208,827 -0.65 173 0.54 209,000 648.8 182,494,616 5.87%
30/12/2025 3.15(0.64%) -180,900 -0.56 6,700 20.97 187,600 582.41 182,494,616 5.87%
29/12/2025 3.13(4.33%) 260,500 0.79 275,000 831.88 14,500 44.92 182,690,816 5.82%
26/12/2025 3(-6.25%) 159,700 0.5 218,200 681.62 58,500 183.94 182,576,716 5.85%
25/12/2025 3.2(-3.61%) -64,300 -0.21 46,000 151.08 110,300 360.81 182,576,716 5.85%
24/12/2025 3.32(-4.05%) -273,800 -0.92 3,200 10.91 277,000 934.2 182,576,716 5.85%
23/12/2025 3.46(2.98%) 38,700 0.13 38,700 132.04 0 0 182,615,416 5.84%
22/12/2025 3.36(-3.17%) 93,500 0.31 147,000 498.49 53,500 185.04 182,658,416 5.83%
19/12/2025 3.47(-2.25%) 108,600 0.38 118,000 414.53 9,400 33.22 182,704,416 5.82%
18/12/2025 3.55(-6.82%) -50,500 -0.19 51,900 186.79 102,400 376.41 182,704,416 5.82%
17/12/2025 3.81(-1.04%) -62,600 -0.24 6,000 23.4 68,600 268.07 182,704,416 5.82%
16/12/2025 3.85(6.94%) 109,600 0.41 116,800 437.14 7,200 26.73 182,814,016 5.79%
15/12/2025 3.6(-4.76%) 215,400 0.78 271,500 978.72 56,100 202.66 182,606,116 5.84%
12/12/2025 3.78(-6.9%) 86,800 0.34 88,500 347.99 1,700 6.49 182,638,416 5.83%
11/12/2025 4.06(2.53%) -423,300 -1.74 176,900 729.41 600,200 2,467.89 182,598,405 5.84%
10/12/2025 3.96(6.74%) -54,500 -0.22 76,100 296.11 130,600 517.01 182,589,905 5.85%
09/12/2025 3.71(6.92%) -40,011 -0.15 11,600 43.04 51,611 190.1 182,589,905 5.85%
08/12/2025 3.47(6.77%) -8,500 -0.03 3,800 12.46 12,300 40.92 182,589,905 5.85%
05/12/2025 3.25(0.93%) 40,900 0.13 40,900 131.52 0 0 182,630,805 5.84%
04/12/2025 3.22(0.94%) 71,100 0.23 71,100 226.84 0 0 182,701,905 5.82%
03/12/2025 3.19(-2.74%) 22,900 0.07 79,000 253.45 56,100 183.47 182,717,705 5.81%
02/12/2025 3.28(2.18%) 34,460 0.11 34,760 110.32 300 0.97 182,752,165 5.81%
01/12/2025 3.21(3.55%) -7,100 -0.02 5,000 16 12,100 38.87 182,752,165 5.81%
28/11/2025 3.1(6.9%) 65,851 0.19 66,451 194.01 600 1.79 182,765,516 5.8%
27/11/2025 2.9(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 182,759,516 5.8%
26/11/2025 2.91(0%) -52,500 -0.15 3,700 10.77 56,200 162.75 182,759,516 5.8%
25/11/2025 2.91(1.39%) -6,000 -0.02 0 0 6,000 17.64 182,751,716 5.81%
24/11/2025 2.87(0%) 0 0 0 0 0 0 182,731,116 5.81%
21/11/2025 2.87(-1.03%) -7,800 -0.02 21,600 62.64 29,400 84.98 182,731,116 5.81%
20/11/2025 2.9(0%) -20,600 -0.06 0 0 20,600 59.74 182,731,116 5.81%
19/11/2025 2.9(0.35%) 18,800 0.05 18,800 53.96 0 0 182,709,516 5.82%
18/11/2025 2.89(-0.34%) 600 0 14,100 40.89 13,500 39.24 182,710,116 5.82%
17/11/2025 2.9(1.05%) -40,400 -0.12 0 0 40,400 117.57 182,710,116 5.82%
14/11/2025 2.87(0.35%) 15,500 0.04 15,500 44.65 0 0 182,725,616 5.81%
13/11/2025 2.86(0.35%) 45,000 0.13 48,000 136.7 3,000 8.73 182,770,616 5.8%
12/11/2025 2.85(1.42%) 53,400 0.15 55,400 156.02 2,000 5.7 182,824,016 5.79%
11/11/2025 2.81(-0.35%) 0 0 0 0 0 0 182,751,916 5.81%
10/11/2025 2.82(-0.35%) 0 0 0 0 0 0 182,746,616 5.81%
07/11/2025 2.83(-0.7%) -72,100 -0.2 0 0 72,100 202.91 182,746,516 5.81%
06/11/2025 2.85(-0.35%) -5,300 -0.02 100 0.29 5,400 15.39 182,746,516 5.81%
05/11/2025 2.86(-0.35%) -100 0 0 0 100 0.29 182,746,516 5.81%
04/11/2025 2.87(0.7%) 200 0 200 0.57 0 0 182,746,716 5.81%
03/11/2025 2.85(-1.72%) 500 0 500 1.45 0 0 182,747,216 5.81%
31/10/2025 2.9(-1.36%) 64,200 0.19 81,100 235.2 16,900 49.69 182,811,416 5.79%
30/10/2025 2.94(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 182,811,416 5.79%
29/10/2025 2.95(3.15%) 0 0 0 0 0 0 182,811,416 5.79%
28/10/2025 2.86(0%) 0 0 0 0 0 0 182,757,416 5.8%
27/10/2025 2.86(2.51%) 500 0 500 1.42 0 0 182,757,916 5.8%
24/10/2025 2.79(-2.11%) -54,000 -0.15 16,900 46.81 70,900 199.82 182,757,916 5.8%
23/10/2025 2.85(-0.35%) 0 0 0 0 0 0 182,757,916 5.8%
22/10/2025 2.86(3.25%) 0 0 0 0 0 0 182,754,916 5.8%
21/10/2025 2.77(2.59%) 69,800 0.19 69,800 187.38 0 0 182,810,116 5.79%
20/10/2025 2.7(-5.59%) -3,000 -0.01 0 0 3,000 8.6 182,576,016 5.85%
17/10/2025 2.86(-1.04%) -14,600 -0.04 0 0 14,600 41.76 182,403,416 5.89%
16/10/2025 2.89(-2.36%) -234,100 -0.68 100 0.29 234,200 679.8 182,227,116 5.94%
15/10/2025 2.96(-0.67%) -172,600 -0.51 0 0 172,600 509.64 182,006,616 5.99%
14/10/2025 2.98(-1.32%) -176,300 -0.53 100 0.3 176,400 528.29 181,861,616 6.03%
13/10/2025 3.02(0%) -220,500 -0.66 0 0 220,500 662.17 181,766,316 6.06%
10/10/2025 3.02(0%) -145,000 -0.44 0 0 145,000 440.91 181,666,216 6.08%
09/10/2025 3.02(-0.33%) -95,300 -0.29 0 0 95,300 288.27 181,594,416 6.1%
08/10/2025 3.03(0.33%) -100,100 -0.31 0 0 100,100 306.86 181,415,016 6.15%
07/10/2025 3.02(-1.31%) -71,800 -0.22 8,100 24.47 79,900 242.69 181,294,316 6.18%
06/10/2025 3.06(0.66%) -179,400 -0.55 0 0 179,400 552.22 181,265,316 6.18%
03/10/2025 3.04(0%) -120,700 -0.36 0 0 120,700 364.43 181,265,316 6.18%
02/10/2025 3.04(1.33%) -29,000 -0.09 18,100 54.61 47,100 144.38 181,172,716 6.21%
01/10/2025 3(-2.91%) 16,300 0.04 91,300 275.85 75,000 232.53 181,166,176 6.21%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh