| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 18/09/2026 | 14.3(0%) | -31,400 | -0.46 | 21,300 | 304.44 | 52,700 | 759.61 | 71,888,370 | 17.56% |
| 17/09/2026 | 14.3(-0.35%) | -8,400 | -0.12 | 3,400 | 48.81 | 11,800 | 169.92 | 71,889,670 | 17.56% |
| 16/09/2026 | 14.35(0%) | 2,300 | 0.03 | 2,600 | 36.82 | 300 | 4.28 | 71,891,970 | 17.56% |
| 15/09/2026 | 14.35(1.41%) | -1,100 | -0.02 | 1,700 | 24.1 | 2,800 | 40.21 | 71,891,970 | 17.56% |
| 14/09/2026 | 14.15(-3.08%) | 4,000 | 0.06 | 4,100 | 58.91 | 100 | 1.47 | 71,884,070 | 17.56% |
| 11/09/2026 | 14.6(-1.02%) | 16,900 | 0.25 | 28,900 | 425.57 | 12,000 | 176.71 | 71,895,370 | 17.56% |
| 10/09/2026 | 14.75(0%) | -14,500 | -0.22 | 500 | 7.5 | 15,000 | 224.36 | 71,890,170 | 17.56% |
| 09/09/2026 | 14.75(3.87%) | -5,600 | -0.08 | 1,400 | 20.2 | 7,000 | 100.06 | 71,888,970 | 17.56% |
| 08/09/2026 | 14.2(1.07%) | -5,200 | -0.07 | 0 | 0 | 5,200 | 73.47 | 71,888,970 | 17.56% |
| 07/09/2026 | 14.05(1.44%) | -3,200 | -0.05 | 1,800 | 25.15 | 5,000 | 70.4 | 71,883,870 | 17.56% |
| 04/09/2026 | 13.85(0.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,876,870 | 17.56% |
| 03/09/2026 | 13.8(-2.47%) | -5,100 | -0.07 | 700 | 9.63 | 5,800 | 80.91 | 71,837,070 | 17.58% |
| 28/08/2026 | 14.15(0.35%) | -7,000 | -0.1 | 0 | 0 | 7,000 | 98.51 | 71,818,670 | 17.59% |
| 27/08/2026 | 14.1(1.08%) | -39,800 | -0.56 | 1,500 | 20.96 | 41,300 | 577.1 | 71,789,870 | 17.6% |
| 26/08/2026 | 13.95(-0.36%) | -18,400 | -0.26 | 1,300 | 18.17 | 19,700 | 274.66 | 71,786,470 | 17.6% |
| 25/08/2026 | 14(-1.06%) | -28,800 | -0.4 | 3,000 | 42 | 31,800 | 445.04 | 71,786,470 | 17.6% |
| 24/08/2026 | 14.15(0.71%) | -3,400 | -0.05 | 3,800 | 53.96 | 7,200 | 101.85 | 71,786,470 | 17.6% |
| 21/08/2026 | 14.05(-1.06%) | 58,200 | 0.82 | 63,400 | 890.25 | 5,200 | 74.04 | 71,839,070 | 17.58% |
| 20/08/2026 | 14.2(4.03%) | 11,300 | 0.16 | 20,600 | 292.23 | 9,300 | 129.28 | 71,850,370 | 17.57% |
| 19/08/2026 | 13.65(1.11%) | -5,600 | -0.08 | 11,400 | 156.64 | 17,000 | 232.96 | 71,845,670 | 17.58% |
| 18/08/2026 | 14.45(-0.34%) | 29,500 | 0.43 | 30,200 | 436.37 | 700 | 10.18 | 71,875,170 | 17.56% |
| 17/08/2026 | 14.5(2.47%) | -4,700 | -0.07 | 500 | 7.09 | 5,200 | 75.55 | 71,875,170 | 17.56% |
| 14/08/2026 | 14.15(1.07%) | 4,711 | 0.07 | 5,000 | 69.52 | 289 | 4.07 | 71,879,881 | 17.56% |
| 13/08/2026 | 14(0%) | 3,100 | 0.04 | 3,100 | 43.28 | 0 | 0 | 71,883,181 | 17.56% |
| 12/08/2026 | 14(0.72%) | 3,500 | 0.05 | 3,800 | 52.9 | 300 | 4.17 | 71,886,681 | 17.56% |
| 11/08/2026 | 13.9(0.72%) | 39,500 | 0.55 | 39,500 | 547.95 | 0 | 0 | 71,926,181 | 17.54% |
| 10/08/2026 | 13.8(3.37%) | 33,700 | 0.46 | 35,900 | 491.06 | 2,200 | 30.33 | 71,955,881 | 17.53% |
| 07/08/2026 | 13.35(-1.84%) | 31,100 | 0.42 | 31,200 | 419.79 | 100 | 1.35 | 71,986,981 | 17.52% |
| 06/08/2026 | 13.6(-0.73%) | -4,000 | -0.05 | 0 | 0 | 4,000 | 54.2 | 71,986,981 | 17.52% |
| 05/08/2026 | 13.7(-0.72%) | 24,800 | 0.34 | 26,400 | 364.16 | 1,600 | 22.13 | 72,011,781 | 17.5% |
| 04/08/2026 | 13.8(-0.36%) | 1,700 | 0.02 | 4,600 | 62.05 | 2,900 | 39.86 | 72,013,481 | 17.5% |
| 03/08/2026 | 13.85(3.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,013,481 | 17.5% |
| 31/07/2026 | 13.4(-2.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,013,481 | 17.5% |
| 30/07/2026 | 13.75(1.1%) | 3,200 | 0.04 | 4,000 | 54.31 | 800 | 10.95 | 72,014,881 | 17.5% |
| 29/07/2026 | 13.6(0.74%) | 31,600 | 0.43 | 32,600 | 438.94 | 1,000 | 13.44 | 72,020,481 | 17.5% |
| 28/07/2026 | 13.5(2.66%) | -1,800 | -0.03 | 3,000 | 38.7 | 4,800 | 64.57 | 72,019,581 | 17.5% |
| 27/07/2026 | 13.15(-6.07%) | -26,000 | -0.36 | 3,600 | 47.48 | 29,600 | 405.07 | 72,019,581 | 17.5% |
| 24/07/2026 | 14(-2.1%) | -900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2.8 | 72,010,481 | 17.5% |
| 23/07/2026 | 14.3(1.06%) | 1,000 | 0.01 | 4,000 | 56.8 | 3,000 | 42.17 | 72,007,681 | 17.51% |
| 22/07/2026 | 14.15(0.71%) | 26,600 | 0.37 | 29,000 | 407.45 | 2,400 | 33.7 | 72,032,801 | 17.5% |
| 21/07/2026 | 14.05(-3.77%) | -12,900 | -0.19 | 100 | 1.43 | 13,000 | 187.94 | 72,031,801 | 17.5% |
| 20/07/2026 | 14.6(-2.01%) | -2,780 | -0.04 | 0 | 0 | 2,780 | 40.76 | 72,031,801 | 17.5% |
| 17/07/2026 | 14.9(0%) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 72,021,101 | 17.5% |
| 16/07/2026 | 14.9(0%) | 2,200 | 0.03 | 4,600 | 67.39 | 2,400 | 35.78 | 72,028,901 | 17.5% |
| 15/07/2026 | 14.9(-1.65%) | -5,100 | -0.08 | 0 | 0 | 5,100 | 76.97 | 72,027,201 | 17.5% |
| 14/07/2026 | 15.15(3.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,025,801 | 17.5% |
| 13/07/2026 | 14.7(-5.16%) | -1,700 | -0.03 | 10,200 | 152.49 | 11,900 | 179.6 | 72,025,198 | 17.5% |
| 10/07/2026 | 15.5(-4.02%) | -1,400 | -0.02 | 0 | 0 | 1,400 | 22.61 | 72,025,198 | 17.5% |
| 09/07/2026 | 16.15(4.53%) | -603 | -0.01 | 10,400 | 166.93 | 11,003 | 176.12 | 72,025,198 | 17.5% |
| 08/07/2026 | 15.45(6.92%) | 9,890 | 0.15 | 21,400 | 322.12 | 11,510 | 173.82 | 72,035,088 | 17.49% |
| 07/07/2026 | 14.45(0.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,977,088 | 17.49% |
| 06/07/2026 | 14.4(-2.37%) | 0 | 0 | 1,000 | 14.7 | 1,000 | 14.7 | 69,972,888 | 17.5% |
| 03/07/2026 | 14.75(0.34%) | 1,700 | 0.02 | 6,400 | 93.93 | 4,700 | 69.52 | 69,972,288 | 17.5% |
| 02/07/2026 | 14.7(-1.01%) | -4,200 | -0.06 | 0 | 0 | 4,200 | 62.38 | 69,896,288 | 17.86% |
| 01/07/2026 | 14.85(0.34%) | -2,300 | -0.03 | 0 | 0 | 2,300 | 34.14 | 69,867,568 | 17.87% |
| 30/06/2026 | 14.8(1.72%) | -76,000 | -1.11 | 1,600 | 23.07 | 77,600 | 1,131.1 | 69,867,568 | 17.87% |
| 29/06/2026 | 14.55(-2.35%) | -28,720 | -0.41 | 300 | 4.49 | 29,020 | 418.99 | 69,865,812 | 17.87% |
| 26/06/2026 | 14.9(-2.61%) | 0 | 0 | 4,000 | 59.31 | 4,000 | 61.58 | 69,863,712 | 17.87% |
| 25/06/2026 | 15.3(3.73%) | -1,756 | -0.03 | 6,600 | 102.41 | 8,356 | 130.96 | 69,806,500 | 17.9% |
| 24/06/2026 | 14.75(6.88%) | -2,100 | -0.03 | 0 | 0 | 2,100 | 30.98 | 69,804,200 | 17.9% |
| 23/06/2026 | 13.8(6.98%) | -57,212 | -0.79 | 4,000 | 52.8 | 61,212 | 838.28 | 69,803,300 | 17.9% |
| 22/06/2026 | 12.9(-2.27%) | -2,300 | -0.03 | 0 | 0 | 2,300 | 29.97 | 69,803,300 | 17.9% |
| 19/06/2026 | 13.2(-0.75%) | -900 | 0 | 100 | 0 | 1,000 | 0 | 69,802,300 | 17.57% |
| 18/06/2026 | 13.3(0.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,802,247 | 17.9% |
| 17/06/2026 | 13.2(0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,802,247 | 17.9% |
| 16/06/2026 | 13.15(1.15%) | -1,053 | -0.01 | 0 | 0 | 1,053 | 13.66 | 69,802,247 | 17.9% |
| 15/06/2026 | 13(0.78%) | 800 | 0.01 | 1,300 | 16.51 | 500 | 6.5 | 69,803,047 | 17.9% |
| 12/06/2026 | 12.9(-0.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,803,047 | 17.9% |
| 11/06/2026 | 12.95(-0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,803,047 | 17.9% |
| 10/06/2026 | 13(0%) | 14,000 | 0.18 | 15,000 | 193.6 | 1,000 | 13 | 69,817,047 | 17.89% |
| 09/06/2026 | 13(0.78%) | 300 | 0 | 300 | 3.83 | 0 | 0 | 69,817,347 | 17.89% |
| 08/06/2026 | 12.9(-0.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,817,146 | 17.89% |
| 05/06/2026 | 12.95(-0.38%) | 600 | 0.01 | 600 | 7.76 | 0 | 0 | 69,817,746 | 17.89% |
| 04/06/2026 | 13(0.78%) | -201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2.61 | 69,816,430 | 17.89% |
| 03/06/2026 | 12.9(0.78%) | 26,700 | 0.35 | 29,800 | 385.31 | 3,100 | 40.15 | 69,843,130 | 17.88% |
| 02/06/2026 | 12.8(-1.92%) | -1,316 | -0.02 | 0 | 0 | 1,316 | 17.1 | 69,842,430 | 17.88% |
| 01/06/2026 | 13.05(-0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,842,430 | 17.88% |
| 29/05/2026 | 13.1(0.77%) | -700 | -0.01 | 0 | 0 | 700 | 9.15 | 69,842,430 | 17.88% |
| 28/05/2026 | 13(-0.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,842,430 | 17.88% |
| 27/05/2026 | 13.1(-0.76%) | 0 | 0 | 200 | 2.61 | 200 | 2.64 | 69,842,430 | 17.88% |
| 26/05/2026 | 13.2(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.31 | 0 | 0 | 69,841,030 | 17.88% |
| 25/05/2026 | 13.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,840,730 | 17.88% |
| 22/05/2026 | 13.2(-1.49%) | -1,500 | -0.02 | 500 | 6.7 | 2,000 | 26.6 | 69,840,730 | 17.88% |
| 21/05/2026 | 13.4(1.52%) | -300 | 0 | 2,500 | 32.75 | 2,800 | 36.86 | 69,840,530 | 17.88% |
| 20/05/2026 | 13.2(-0.75%) | 3,312 | 0.04 | 3,900 | 50.9 | 588 | 7.71 | 69,842,742 | 17.88% |
| 19/05/2026 | 13.3(0.76%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.64 | 69,842,742 | 17.88% |
| 18/05/2026 | 13.2(-0.75%) | -1,100 | -0.01 | 300 | 3.91 | 1,400 | 18.27 | 69,842,742 | 17.88% |
| 15/05/2026 | 13.3(-0.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,842,395 | 17.88% |
| 14/05/2026 | 13.35(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,839,395 | 17.88% |
| 13/05/2026 | 13.25(-0.38%) | -1,447 | -0.02 | 600 | 7.85 | 2,047 | 26.93 | 69,839,295 | 17.88% |
| 12/05/2026 | 13.3(0%) | -3,000 | -0.04 | 0 | 0 | 3,000 | 39.88 | 69,837,895 | 17.88% |
| 11/05/2026 | 13.3(0.38%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.34 | 69,835,395 | 17.88% |
| 08/05/2026 | 13.25(-0.38%) | -1,400 | -0.02 | 1,200 | 15.84 | 2,600 | 34.59 | 69,835,395 | 17.88% |
| 07/05/2026 | 13.3(0%) | -2,500 | -0.03 | 1,100 | 14.63 | 3,600 | 47.7 | 69,835,395 | 17.88% |
| 06/05/2026 | 13.3(1.53%) | 9,000 | 0.12 | 10,000 | 131.17 | 1,000 | 13.35 | 69,842,995 | 17.88% |
| 05/05/2026 | 13.1(-3.32%) | 1,800 | 0.02 | 1,800 | 23.56 | 0 | 0 | 69,844,295 | 17.88% |
| 04/05/2026 | 13.55(-1.09%) | -1,400 | -0.02 | 100 | 1.36 | 1,500 | 20.37 | 69,844,295 | 17.88% |
| 29/04/2026 | 13.7(2.24%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 6.73 | 69,844,295 | 17.88% |
| 28/04/2026 | 13.4(-2.9%) | 1,500 | 0.02 | 1,500 | 20.25 | 0 | 0 | 69,845,795 | 17.88% |
| 24/04/2026 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,845,795 | 17.88% |
| 23/04/2026 | 13.8(1.47%) | 10,000 | 0.13 | 12,800 | 172.63 | 2,800 | 38.62 | 69,855,795 | 17.88% |
| 22/04/2026 | 13.6(-1.09%) | 100 | 0 | 200 | 2.71 | 100 | 1.37 | 69,852,395 | 17.88% |
| 21/04/2026 | 13.75(-1.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,852,395 | 17.88% |
| 20/04/2026 | 13.9(0%) | -3,500 | -0.05 | 0 | 0 | 3,500 | 48.25 | 69,852,395 | 17.88% |
| 17/04/2026 | 13.9(0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,851,495 | 17.88% |
| 16/04/2026 | 13.8(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.38 | 0 | 0 | 69,851,495 | 17.88% |
| 15/04/2026 | 13.8(-1.08%) | -900 | -0.01 | 0 | 0 | 900 | 12.56 | 69,828,395 | 17.89% |
| 14/04/2026 | 13.95(1.82%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.4 | 69,828,395 | 17.89% |
| 13/04/2026 | 13.7(-1.79%) | -23,100 | -0.32 | 0 | 0 | 23,100 | 318.47 | 69,817,695 | 17.89% |
| 10/04/2026 | 13.95(0.72%) | 49,000 | 0.68 | 78,000 | 1,083.25 | 29,000 | 403.48 | 69,866,695 | 17.87% |
| 09/04/2026 | 13.85(-1.07%) | -10,700 | -0.15 | 300 | 4.12 | 11,000 | 151.62 | 69,864,167 | 17.87% |
| 08/04/2026 | 14(5.66%) | 47,700 | 0.67 | 110,000 | 1,534.07 | 62,300 | 862.23 | 69,909,767 | 17.85% |
| 07/04/2026 | 13.25(-0.38%) | -2,528 | -0.03 | 0 | 0 | 2,528 | 33.28 | 69,906,367 | 17.85% |
| 06/04/2026 | 13.3(-0.75%) | -2,100 | -0.03 | 0 | 0 | 2,100 | 27.88 | 69,905,367 | 17.85% |
| 03/04/2026 | 13.4(0%) | -3,400 | -0.05 | 200 | 2.66 | 3,600 | 47.84 | 69,905,367 | 17.85% |
| 02/04/2026 | 13.4(-0.74%) | -1,000 | -0.01 | 1,200 | 15.78 | 2,200 | 29.54 | 69,894,331 | 17.86% |
| 01/04/2026 | 13.5(0%) | 1,000 | 0.01 | 1,700 | 23.09 | 700 | 9.5 | 69,895,331 | 17.86% |
| 31/03/2026 | 13.5(3.05%) | -11,036 | -0.15 | 0 | 0 | 11,036 | 146.09 | 69,851,466 | 17.88% |
| 30/03/2026 | 13.1(-0.76%) | 89 | 0 | 189 | 2.47 | 100 | 1.31 | 69,851,555 | 17.88% |
| 27/03/2026 | 13.2(0.38%) | -43,865 | -0.58 | 1,001 | 13.21 | 44,866 | 592.18 | 69,670,210 | 17.96% |
| 26/03/2026 | 13.15(-0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,664,610 | 17.96% |
| 25/03/2026 | 13.2(0%) | -181,345 | -2.35 | 18,500 | 241.65 | 199,845 | 2,587.88 | 69,657,407 | 17.96% |
| 24/03/2026 | 13.2(-0.75%) | -5,600 | -0.08 | 1,000 | 13 | 6,600 | 88.52 | 69,656,307 | 17.96% |
| 23/03/2026 | 13.3(-3.27%) | -7,203 | -0.09 | 2,500 | 32.63 | 9,703 | 126.26 | 69,654,007 | 17.97% |
| 20/03/2026 | 13.75(-0.72%) | -1,100 | -0.02 | 0 | 0 | 1,100 | 15.07 | 69,552,371 | 18.01% |
| 19/03/2026 | 13.85(0%) | -2,300 | -0.03 | 300 | 4.05 | 2,600 | 35.91 | 69,552,371 | 18.01% |
Tiếng Việt