Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
19/05/2026 16.95(1.8%) -3,618,484 -69.96 1,379,800 15,372.08 4,998,284 85,328.66 1,385,880,112 8.96%
18/05/2026 16.65(1.22%) 392,200 6.53 1,581,800 26,253.27 1,189,600 19,723.84 1,385,658,651 8.98%
15/05/2026 16.45(0.3%) -1,267,275 -20.76 65,600 1,082.97 1,332,875 21,843.37 1,383,800,551 9.1%
14/05/2026 16.4(0.61%) -2,160,761 -35.3 326,300 5,348.26 2,487,061 40,650.06 1,381,638,626 9.24%
13/05/2026 16.3(-0.61%) -1,876,800 -30.81 508,900 8,267.41 2,385,700 39,072.63 1,381,301,526 9.26%
12/05/2026 16.4(-0.3%) -2,157,325 -35.53 371,300 6,111.87 2,528,625 41,637.38 1,380,324,861 9.33%
11/05/2026 16.45(0%) -337,100 -5.65 997,800 16,485.76 1,334,900 22,132.32 1,380,324,861 9.33%
08/05/2026 16.45(-1.2%) -976,665 -16.04 1,826,800 30,250.07 2,803,465 46,286.09 1,378,163,226 9.47%
07/05/2026 16.65(0%) 478,500 8 1,081,400 18,110.83 602,900 10,110.19 1,378,023,626 9.48%
06/05/2026 16.65(4.06%) -2,161,635 -35.37 1,075,600 17,625.53 3,237,235 52,999.51 1,377,632,681 9.5%
05/05/2026 16(-1.23%) -618,100 -9.94 144,000 2,309.28 762,100 12,250.21 1,376,547,617 9.57%
04/05/2026 16.2(0.62%) -390,945 -6.35 309,900 5,059.19 700,845 11,405.66 1,376,547,617 9.57%
29/04/2026 16.1(0.31%) -1,085,064 -17.45 1,892,800 30,481.99 2,977,864 47,932.53 1,376,547,617 9.57%
28/04/2026 16.05(-0.93%) 67,792 1.11 674,500 10,913.85 606,708 9,804.34 1,375,938,559 9.61%
24/04/2026 16.2(-0.31%) 245,248 3.97 697,400 11,324.45 452,152 7,351.12 1,375,463,857 9.65%
23/04/2026 16.25(-1.81%) -676,850 -11.2 568,900 9,269.18 1,245,750 20,472.09 1,373,440,080 9.78%
22/04/2026 16.55(-0.6%) -719,950 -11.95 16,300 271.01 736,250 12,220.03 1,372,494,680 9.84%
21/04/2026 16.65(-0.3%) -2,023,777 -33.99 130,300 2,202.8 2,154,077 36,195.37 1,371,646,084 9.9%
20/04/2026 16.7(0.91%) -946,500 -15.72 530,600 8,858.52 1,477,100 24,581.85 1,371,646,084 9.9%
17/04/2026 16.55(0%) -848,596 -14.15 637,600 10,581.93 1,486,196 24,731.16 1,371,646,084 9.9%
16/04/2026 16.55(-1.49%) 1,029,100 17.1 1,786,300 29,758.63 757,200 12,653.85 1,372,675,184 9.83%
15/04/2026 16.8(-0.3%) 853,700 14.53 1,020,400 17,358.77 166,700 2,828.08 1,373,527,784 9.77%
14/04/2026 16.85(1.2%) 96,952 1.65 859,500 14,519.73 762,548 12,866.5 1,373,045,054 9.8%
13/04/2026 16.65(-0.6%) 492,799 8.25 665,100 11,123.69 172,301 2,871.87 1,373,537,853 9.77%
10/04/2026 16.75(-0.59%) -579,682 -9.76 129,400 2,174.15 709,082 11,938.87 1,373,537,853 9.77%
09/04/2026 16.85(-1.75%) 676,645 11.56 1,797,720 30,560.4 1,121,075 18,997.06 1,373,015,565 9.81%
08/04/2026 17.15(6.85%) 1,092,033 18.6 1,698,900 28,860.44 606,867 10,258.52 1,374,107,598 9.73%
07/04/2026 16.05(2.56%) -1,198,933 -19 179,600 2,814.78 1,378,533 21,812.02 1,373,715,495 9.76%
06/04/2026 15.65(0%) 952,987 15 1,576,600 24,798.65 623,613 9,800.74 1,374,669,782 9.7%
03/04/2026 15.65(-1.57%) -393,403 -6.25 998,700 15,812.5 1,392,103 22,057.82 1,374,671,082 9.7%
02/04/2026 15.9(-2.15%) 190,028 3.04 667,222 10,667.01 477,194 7,631.06 1,374,863,510 9.69%
01/04/2026 16.25(2.85%) 893,682 14.54 2,242,600 36,562.25 1,348,918 22,018.86 1,374,891,902 9.68%
31/03/2026 15.8(1.94%) 102,865 1.56 1,130,900 17,848.99 1,028,035 16,289.59 1,374,922,367 9.68%
30/03/2026 15.5(-2.21%) -865,290 -13.16 1,220,000 18,811.59 2,085,290 31,974.79 1,374,652,067 9.7%
27/03/2026 15.85(2.26%) -72,400 -1.14 1,395,400 21,821.47 1,467,800 22,963.45 1,374,149,172 9.73%
26/03/2026 15.5(0%) -270,300 -4.16 709,600 10,976.84 979,900 15,140.93 1,373,073,672 9.8%
25/03/2026 15.5(2.99%) -505,295 -7.74 1,274,205 19,738.87 1,779,500 27,474.77 1,371,787,667 9.89%
24/03/2026 15.05(5.24%) -1,075,700 -15.38 2,595,300 38,656.35 3,671,000 54,038.75 1,368,650,318 10.09%
23/03/2026 14.3(-6.84%) -1,286,405 -18.84 1,444,700 20,915.29 2,731,105 39,751.63 1,366,998,011 10.2%
20/03/2026 15.35(-1.6%) -3,136,249 -48.66 4,172,700 64,324.39 7,308,949 112,980.49 1,366,813,341 10.21%
19/03/2026 15.6(-3.41%) -1,664,307 -26.11 241,300 3,787.89 1,905,607 29,894.91 1,365,996,591 10.27%
18/03/2026 16.15(-1.82%) -183,570 -3.03 8,030 130.26 191,600 3,157.61 1,361,366,279 10.57%
17/03/2026 16.45(1.54%) -816,750 -13.55 240,600 3,989.77 1,057,350 17,542.73 1,361,233,779 10.58%
16/03/2026 16.2(-0.31%) -4,630,312 -75.31 208,700 3,413.58 4,839,012 78,726.11 1,360,384,366 10.64%
13/03/2026 16.25(-1.81%) -132,500 -2.19 406,600 6,688.61 539,100 8,880.26 1,360,136,666 10.65%
12/03/2026 16.55(-2.07%) -848,313 -14.22 147,600 2,469.11 995,913 16,684.68 1,357,075,616 10.85%
11/03/2026 16.9(2.11%) -247,700 -4.12 244,100 4,145.09 491,800 8,263.05 1,356,522,216 10.89%
10/03/2026 16.55(-2.07%) -3,059,950 -51.59 1,078,650 18,037.84 4,138,600 69,628.81 1,354,031,238 11.05%
09/03/2026 16.9(-6.89%) -552,300 -9.33 19,900 336.32 572,200 9,671.08 1,352,069,663 11.18%
06/03/2026 18.15(-3.97%) -2,490,978 -45.99 201,300 3,744.61 2,692,278 49,730.47 1,352,069,663 11.18%
05/03/2026 18.9(0.53%) -1,960,475 -37.46 1,291,300 24,795.47 3,251,775 62,260.26 1,352,069,663 11.18%
04/03/2026 18.8(2.45%) 137,175 2.5 2,058,475 37,262.36 1,921,300 34,758.43 1,352,206,838 11.17%
03/03/2026 18.35(1.38%) 1,898,600 35 2,693,800 49,747.79 795,200 14,749.88 1,353,747,538 11.07%
02/03/2026 18.1(-3.21%) 757,905 13.85 1,103,400 20,197.55 345,495 6,344.75 1,354,242,043 11.04%
27/02/2026 18.7(-0.53%) -356,800 -6.72 299,500 5,627.3 656,300 12,346.75 1,353,761,143 11.07%
26/02/2026 18.8(-0.53%) -263,400 -4.97 98,800 1,863.3 362,200 6,837.83 1,353,761,143 11.07%
25/02/2026 18.9(-0.53%) -480,900 -9.14 37,300 710.26 518,200 9,854.51 1,353,761,143 11.07%
24/02/2026 19(0.8%) 1,239,633 23.59 2,046,600 38,999.7 806,967 15,413.19 1,355,000,776 10.99%
23/02/2026 18.85(1.34%) 741,950 14.02 1,426,900 26,784.12 684,950 12,764.55 1,355,742,726 10.94%
13/02/2026 18.6(1.64%) 1,096,700 20.25 1,195,500 22,064.53 98,800 1,818.79 1,356,839,426 10.87%
12/02/2026 18.3(-0.54%) 118,500 2.17 251,700 4,623.9 133,200 2,454.24 1,356,732,907 10.88%
11/02/2026 18.4(3.66%) 1,186,900 21.75 1,303,100 23,847.23 116,200 2,098.41 1,357,320,707 10.84%
10/02/2026 17.75(0.57%) -225,019 -4 154,400 2,730.11 379,419 6,731.02 1,355,530,750 10.96%
09/02/2026 17.65(0%) -599,100 -10.69 112,800 1,995.02 711,900 12,686.71 1,354,362,150 11.03%
06/02/2026 17.65(-3.02%) -1,788,757 -32.09 65,543 1,168.8 1,854,300 33,261.93 1,353,665,799 11.08%
05/02/2026 18.2(-1.89%) -1,168,600 -21.53 34,100 622.39 1,202,700 22,151.8 1,353,665,799 11.08%
04/02/2026 18.55(0.27%) -696,351 -12.99 499,800 9,488.82 1,196,151 22,477.81 1,350,164,099 11.31%
03/02/2026 18.5(2.21%) 1,621,500 30.06 2,122,800 39,363.85 501,300 9,302.34 1,351,632,599 11.21%
02/02/2026 18.1(-2.16%) -3,501,700 -63.77 452,800 8,213.12 3,954,500 71,982.63 1,351,462,927 11.22%
30/01/2026 18.5(0.27%) -153,000 -2.83 784,900 14,547.54 937,900 17,374.86 1,351,182,128 11.24%
29/01/2026 18.45(-0.81%) -169,672 -3.18 238,900 4,420.11 408,572 7,602.44 1,351,182,128 11.24%
28/01/2026 18.6(-0.27%) -280,799 -5.23 389,230 7,201.14 670,029 12,426.15 1,349,458,428 11.35%
27/01/2026 18.65(0.81%) 913,600 17.02 1,071,600 19,981.96 158,000 2,958.21 1,350,372,028 11.29%
26/01/2026 18.5(-4.64%) -1,723,700 -33.1 686,400 12,750.84 2,410,100 45,854.72 1,349,122,270 11.38%
23/01/2026 19.4(1.04%) 2,051,785 39.75 2,425,785 47,023.7 374,000 7,271.5 1,351,174,055 11.24%
22/01/2026 19.2(1.05%) -1,249,758 -23.98 172,042 3,307.46 1,421,800 27,288.09 1,349,641,893 11.34%
21/01/2026 19(-3.06%) 99,581 1.61 1,986,800 37,725.61 1,887,219 36,118.54 1,348,430,174 11.42%
20/01/2026 19.6(-4.62%) -1,532,162 -31.76 945,500 18,678.97 2,477,662 50,434.14 1,347,724,674 11.47%
19/01/2026 20.55(0.24%) -1,301,300 -26.61 638,500 13,115.37 1,939,800 39,721.9 1,347,678,699 11.47%
16/01/2026 20.5(-1.44%) -706,600 -14.5 280,800 5,809.79 987,400 20,312.37 1,347,678,699 11.47%
15/01/2026 20.8(0.97%) -45,975 -0.82 1,601,000 33,048.68 1,646,975 33,872.68 1,347,239,299 11.5%
14/01/2026 20.6(-0.96%) 1,816,200 37.04 2,582,800 52,859.81 766,600 15,819.24 1,349,055,499 11.38%
13/01/2026 20.8(0.73%) -439,400 -9.41 1,079,000 22,566.06 1,518,400 31,971.51 1,348,706,549 11.4%
12/01/2026 20.65(6.99%) 1,461,150 28.69 2,523,600 50,323.44 1,062,450 21,631.83 1,350,168,799 11.31%
09/01/2026 19.3(-2.53%) -348,950 -7.09 1,095,500 21,256.91 1,444,450 28,346.82 1,350,017,499 11.32%
08/01/2026 19.8(2.59%) 1,347,900 26.44 2,749,400 53,971.59 1,401,500 27,534.67 1,350,362,654 11.29%
07/01/2026 19.3(3.49%) -151,300 -2.76 1,520,500 29,133.68 1,671,800 31,890.96 1,350,362,654 11.29%
06/01/2026 18.65(-0.27%) -1,316,745 -24.65 1,609,700 29,927.89 2,926,445 54,574.66 1,350,362,654 11.29%
05/01/2026 18.7(-3.86%) 140,054 1.39 3,781,900 70,852.94 3,641,846 69,458.85 1,350,502,708 11.29%
31/12/2025 19.45(-1.27%) 806,800 15.69 1,204,600 23,477.56 397,800 7,789.52 1,351,709,508 11.21%
30/12/2025 19.7(-0.51%) 1,102,765 21.76 1,577,000 31,092.51 474,235 9,328.56 1,352,812,273 11.13%
29/12/2025 19.8(-1%) 1,527,700 30.21 2,179,700 43,145.62 652,000 12,931.55 1,353,939,973 11.06%
26/12/2025 20(0%) 1,508,300 29.6 3,229,800 63,697.41 1,721,500 34,093.22 1,355,448,273 10.96%
25/12/2025 20(-1.96%) 1,963,595 39.59 4,582,000 92,567.7 2,618,405 52,980.23 1,357,419,368 10.83%
24/12/2025 20.4(2.26%) 6,048,500 121.86 7,354,600 148,102.08 1,306,100 26,237.44 1,363,467,868 10.43%
23/12/2025 19.95(-0.25%) 2,642,300 52.48 5,236,600 103,878.28 2,594,300 51,395.01 1,366,150,068 10.26%
22/12/2025 20(0.76%) 570,200 11.62 3,483,100 69,426.55 2,912,900 57,803.67 1,366,720,268 10.22%
19/12/2025 19.85(2.58%) 2,049,100 40.46 4,378,100 86,007.35 2,329,000 45,551.49 1,368,769,368 10.09%
18/12/2025 19.35(2.65%) 2,117,000 40.71 4,723,400 90,813.35 2,606,400 50,107.59 1,370,886,368 9.95%
17/12/2025 18.85(-0.26%) 1,929,300 36.93 3,109,100 59,297.8 1,179,800 22,369.17 1,372,815,668 9.82%
16/12/2025 18.9(6.78%) 1,111,316 20.63 3,567,000 65,911.63 2,455,684 45,283.59 1,373,926,984 9.75%
15/12/2025 17.7(1.14%) 2,105,200 37.29 2,623,500 46,435.17 518,300 9,142.21 1,376,032,184 9.61%
12/12/2025 17.5(-5.91%) 33,890 0.05 1,233,600 22,048.22 1,199,710 21,999.47 1,376,066,074 9.61%
11/12/2025 18.6(0%) 733,456 13.65 1,264,200 23,563.82 530,744 9,917.33 1,376,485,520 9.58%
10/12/2025 18.6(0%) 146,180 2.71 515,000 9,628.12 368,820 6,919.45 1,376,631,700 9.57%
09/12/2025 18.6(-0.53%) -314,010 -5.8 1,148,100 21,355.11 1,462,110 27,154.83 1,375,444,238 9.65%
08/12/2025 18.7(-1.58%) 440,000 8.34 775,500 14,676.01 335,500 6,339.49 1,375,524,493 9.64%
05/12/2025 19(-1.55%) -1,187,462 -22.78 181,500 3,469.49 1,368,962 26,249.11 1,375,197,658 9.66%
04/12/2025 19.3(1.58%) -418,545 -8.11 535,200 10,336.02 953,745 18,444.01 1,375,197,658 9.66%
03/12/2025 19(1.6%) -326,835 -6.14 873,300 16,509.82 1,200,135 22,653.97 1,375,126,768 9.67%
02/12/2025 18.7(2.75%) 1,800,732 33.29 2,698,200 49,876.11 897,468 16,581.89 1,376,655,440 9.57%
01/12/2025 18.2(-1.09%) -70,890 -1.31 1,257,410 23,176.27 1,328,300 24,483.24 1,375,413,726 9.65%
28/11/2025 18.4(-1.87%) -272,060 -5.16 491,310 9,078.78 763,370 14,234.75 1,373,112,526 9.8%
27/11/2025 18.75(-0.27%) -1,241,714 -23.48 503,200 9,529.84 1,744,914 33,009.35 1,371,017,826 9.94%
26/11/2025 18.8(3.3%) -2,301,200 -43.38 1,103,500 20,654.83 3,404,700 64,038.46 1,367,281,402 10.18%
25/11/2025 18.2(-3.19%) -2,094,700 -39.38 958,300 17,539.08 3,053,000 56,919.47 1,366,315,202 10.25%
24/11/2025 18.8(-1.57%) -3,736,424 -71.37 245,711 4,650.23 3,982,135 76,024.75 1,364,763,202 10.35%
21/11/2025 19.1(-1.29%) -966,200 -18.5 326,700 6,239.72 1,292,900 24,741.57 1,357,522,002 10.82%
20/11/2025 19.35(-0.26%) -1,552,000 -30.1 77,400 1,501.82 1,629,400 31,596.96 1,354,576,702 11.02%
19/11/2025 19.4(-3.72%) -7,241,200 -143.63 19,300 379.9 7,260,500 144,008.25 1,349,909,781 11.32%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
MUA KHI CHÁN NẢN, BÁN KHI HƯNG PHẤN?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh