| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 24/09/2026 | 18.8(-2.59%) | 1,300 | 0.02 | 1,300 | 24.86 | 0 | 0 | 5,335,390 | 11.27% |
| 23/09/2026 | 19.3(2.12%) | 12,400 | 0.24 | 12,400 | 238.62 | 0 | 0 | 5,347,790 | 11.18% |
| 22/09/2026 | 18.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,347,790 | 11.18% |
| 21/09/2026 | 18.9(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,347,790 | 11.18% |
| 18/09/2026 | 18.85(0%) | 1,000 | 0.02 | 1,000 | 18.9 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 17/09/2026 | 18.85(-1.31%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 16/09/2026 | 19.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 15/09/2026 | 19.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 14/09/2026 | 19.1(-0.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 11/09/2026 | 19.2(1.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 10/09/2026 | 18.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 09/09/2026 | 18.9(-0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 08/09/2026 | 19(1.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 07/09/2026 | 18.8(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 04/09/2026 | 18.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 03/09/2026 | 18.75(-0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 28/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 27/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 26/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,348,790 | 11.17% |
| 25/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,344,090 | 11.21% |
| 24/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,344,090 | 11.21% |
| 21/08/2026 | 18.8(0%) | -4,700 | -0.09 | 0 | 0 | 4,700 | 88.36 | 5,344,090 | 11.21% |
| 20/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,342,790 | 11.22% |
| 19/08/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,340,790 | 11.23% |
| 18/08/2026 | 18.8(-0.53%) | -1,300 | -0.02 | 0 | 0 | 1,300 | 24.7 | 5,338,790 | 11.24% |
| 17/08/2026 | 18.9(0.27%) | -2,000 | -0.04 | 0 | 0 | 2,000 | 37.8 | 5,338,790 | 11.24% |
| 14/08/2026 | 18.85(-1.82%) | -2,000 | -0.04 | 0 | 0 | 2,000 | 37.7 | 5,338,790 | 11.24% |
| 13/08/2026 | 19.2(2.13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 12/08/2026 | 18.8(-0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 11/08/2026 | 18.85(-1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 10/08/2026 | 19.05(-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 07/08/2026 | 19.2(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 06/08/2026 | 19.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 05/08/2026 | 19.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 04/08/2026 | 19.25(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,790 | 11.24% |
| 03/08/2026 | 19.3(1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,290 | 11.25% |
| 31/07/2026 | 19.1(0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,338,290 | 11.25% |
| 30/07/2026 | 19(0.53%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 9.3 | 5,338,290 | 11.25% |
| 29/07/2026 | 18.9(0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333,275 | 11.28% |
| 28/07/2026 | 18.8(-0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333,275 | 11.28% |
| 27/07/2026 | 18.9(0.27%) | -5,015 | -0.09 | 0 | 0 | 5,015 | 94.28 | 5,333,275 | 11.28% |
| 24/07/2026 | 18.85(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 23/07/2026 | 18.8(-1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 22/07/2026 | 19(0.8%) | -20,000 | -0.37 | 0 | 0 | 20,000 | 374.14 | 5,313,275 | 11.43% |
| 21/07/2026 | 18.85(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 20/07/2026 | 18.85(-1.31%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 17/07/2026 | 19.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 16/07/2026 | 19.1(1.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 15/07/2026 | 18.8(-0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 14/07/2026 | 18.85(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 13/07/2026 | 18.85(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 10/07/2026 | 18.85(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313,275 | 11.43% |
| 09/07/2026 | 18.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 08/07/2026 | 18.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 07/07/2026 | 18.9(-1.82%) | -4,000 | -0.08 | 0 | 0 | 4,000 | 75.6 | 5,309,275 | 11.45% |
| 06/07/2026 | 19.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 03/07/2026 | 19.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 02/07/2026 | 19.25(1.32%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 01/07/2026 | 19(0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 30/06/2026 | 18.9(-0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,275 | 11.45% |
| 29/06/2026 | 19(1.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,275 | 11.48% |
| 26/06/2026 | 18.8(0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,275 | 11.48% |
| 25/06/2026 | 18.7(1.08%) | -4,000 | -0.07 | 0 | 0 | 4,000 | 74.4 | 5,305,275 | 11.48% |
| 24/06/2026 | 18.5(0.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,275 | 11.48% |
| 23/06/2026 | 18.4(-1.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,275 | 11.48% |
| 22/06/2026 | 18.6(1.09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,275 | 11.48% |
| 19/06/2026 | 18.4(-1.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,275 | 11.48% |
| 18/06/2026 | 18.6(0.54%) | 2,700 | 0.05 | 2,700 | 50.36 | 0 | 0 | 5,307,975 | 11.46% |
| 17/06/2026 | 18.5(-0.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,307,975 | 11.46% |
| 16/06/2026 | 18.65(1.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,307,975 | 11.46% |
| 15/06/2026 | 18.35(-1.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,307,975 | 11.46% |
| 12/06/2026 | 18.65(0%) | 1,100 | 0.02 | 1,100 | 20.57 | 0 | 0 | 5,309,075 | 11.45% |
| 11/06/2026 | 18.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,075 | 11.45% |
| 10/06/2026 | 18.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,075 | 11.45% |
| 09/06/2026 | 18.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,075 | 11.45% |
| 08/06/2026 | 18.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,309,075 | 11.45% |
| 05/06/2026 | 18.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,306,075 | 11.48% |
| 04/06/2026 | 18.65(-0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,306,075 | 11.48% |
| 03/06/2026 | 18.75(-0.27%) | -3,000 | -0.05 | 0 | 0 | 3,000 | 54.75 | 5,306,075 | 11.48% |
| 02/06/2026 | 18.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,875 | 11.48% |
| 01/06/2026 | 18.8(0.53%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,875 | 11.48% |
| 29/05/2026 | 18.7(0.27%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.69 | 5,305,875 | 11.48% |
| 28/05/2026 | 18.65(0.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,875 | 11.48% |
| 27/05/2026 | 18.55(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,675 | 11.48% |
| 26/05/2026 | 18.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305,675 | 11.48% |
| 25/05/2026 | 18.5(-1.6%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.76 | 5,305,675 | 11.48% |
| 22/05/2026 | 18.8(1.62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,304,775 | 11.49% |
| 21/05/2026 | 18.5(-1.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,304,675 | 11.49% |
| 20/05/2026 | 18.8(0%) | -900 | -0.02 | 0 | 0 | 900 | 16.65 | 5,304,675 | 11.49% |
| 19/05/2026 | 18.8(-0.79%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.88 | 5,303,075 | 11.5% |
| 18/05/2026 | 18.95(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303,075 | 11.5% |
| 15/05/2026 | 18.95(0.26%) | -1,600 | -0.03 | 0 | 0 | 1,600 | 30.24 | 5,303,075 | 11.5% |
| 14/05/2026 | 18.9(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303,075 | 11.5% |
| 13/05/2026 | 18.85(0.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303,075 | 11.5% |
| 12/05/2026 | 18.8(-0.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303,075 | 11.5% |
| 11/05/2026 | 18.95(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303,075 | 11.5% |
| 08/05/2026 | 19(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303,075 | 11.5% |
| 07/05/2026 | 19(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,302,675 | 11.5% |
| 06/05/2026 | 19(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301,875 | 11.51% |
| 05/05/2026 | 19.05(0%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 7.62 | 5,294,775 | 11.56% |
| 04/05/2026 | 19.05(0%) | -800 | -0.02 | 0 | 0 | 800 | 15.24 | 5,294,675 | 11.56% |
| 29/04/2026 | 19.05(-0.26%) | -7,100 | -0.13 | 0 | 0 | 7,100 | 133.46 | 5,294,275 | 11.56% |
| 28/04/2026 | 19.1(-1.04%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.93 | 5,294,275 | 11.56% |
| 24/04/2026 | 19.3(-0.26%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 7.72 | 5,294,275 | 11.56% |
| 23/04/2026 | 19.35(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,294,275 | 11.56% |
| 22/04/2026 | 19.2(-0.52%) | 1,900 | 0.04 | 2,000 | 39.2 | 100 | 1.96 | 5,296,175 | 11.55% |
| 21/04/2026 | 19.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,296,175 | 11.55% |
| 20/04/2026 | 19.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,296,175 | 11.55% |
| 17/04/2026 | 19.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,296,175 | 11.55% |
| 16/04/2026 | 19.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,296,175 | 11.55% |
| 15/04/2026 | 19.3(0.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,295,975 | 11.55% |
| 14/04/2026 | 19.2(-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,295,975 | 11.55% |
| 13/04/2026 | 19.35(-0.26%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.86 | 5,262,275 | 11.79% |
| 10/04/2026 | 19.4(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,262,275 | 11.79% |
| 09/04/2026 | 19.45(-0.77%) | -33,700 | -0.65 | 300 | 5.75 | 34,000 | 651.94 | 5,261,975 | 11.79% |
| 08/04/2026 | 19.6(1.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,261,975 | 11.79% |
| 07/04/2026 | 19.4(0.52%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 5.82 | 5,261,975 | 11.79% |
| 06/04/2026 | 19.3(-0.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,261,975 | 11.79% |
| 03/04/2026 | 19.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,261,975 | 11.79% |
| 02/04/2026 | 19.4(-1.02%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,261,975 | 11.79% |
| 01/04/2026 | 19.6(0%) | 300 | 0.01 | 300 | 5.88 | 0 | 0 | 5,258,975 | 11.81% |
| 31/03/2026 | 19.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,258,975 | 11.81% |
| 30/03/2026 | 19.6(-1.51%) | -3,300 | -0.06 | 700 | 13.88 | 4,000 | 78.64 | 5,258,975 | 11.81% |
| 27/03/2026 | 19.9(0.51%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,258,975 | 11.81% |
| 26/03/2026 | 19.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,258,975 | 11.81% |
| 25/03/2026 | 19.8(-1.25%) | 600 | 0.01 | 600 | 11.9 | 0 | 0 | 5,258,375 | 11.81% |
| 24/03/2026 | 20.05(2.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,258,375 | 11.81% |
Tiếng Việt