| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 28/04/2026 | 21.65(-2.48%) | -20,400 | -0.45 | 0 | 0 | 20,400 | 446.72 | 178,847,598 | 1.23% |
| 24/04/2026 | 22.2(0.45%) | -208,200 | -4.63 | 1,200 | 26.52 | 209,400 | 4,653.61 | 178,811,887 | 1.24% |
| 23/04/2026 | 22.1(-4.12%) | 183,200 | 4.01 | 207,500 | 4,576.84 | 24,300 | 562.17 | 178,995,087 | 1.19% |
| 22/04/2026 | 23.05(-1.71%) | -35,711 | -0.84 | 0 | 0 | 35,711 | 835.89 | 178,105,168 | 1.43% |
| 21/04/2026 | 23.45(0%) | 160,600 | 3.79 | 209,800 | 4,950.7 | 49,200 | 1,160.71 | 178,254,868 | 1.39% |
| 20/04/2026 | 23.45(0%) | -890,319 | -20.92 | 25,500 | 600.23 | 915,819 | 21,517.46 | 177,046,179 | 1.71% |
| 17/04/2026 | 23.45(-1.47%) | -10,900 | -0.26 | 18,100 | 425.35 | 29,000 | 683.74 | 176,958,479 | 1.73% |
| 16/04/2026 | 23.8(-2.06%) | -1,208,689 | -29.01 | 8,011 | 191.8 | 1,216,700 | 29,202.01 | 176,657,398 | 1.81% |
| 15/04/2026 | 24.3(-2.02%) | -87,700 | -2.15 | 10,300 | 254.74 | 98,000 | 2,408.01 | 176,656,998 | 1.81% |
| 14/04/2026 | 24.8(-1.2%) | -301,081 | -7.53 | 57,319 | 1,428.81 | 358,400 | 8,957.86 | 176,437,298 | 1.87% |
| 13/04/2026 | 25.1(0.4%) | 156,300 | 3.91 | 243,600 | 6,105.77 | 87,300 | 2,198.05 | 176,593,598 | 1.83% |
| 10/04/2026 | 25(0.4%) | -219,700 | -5.62 | 90,200 | 2,268.76 | 309,900 | 7,889.43 | 176,593,598 | 1.83% |
| 09/04/2026 | 24.9(-1.97%) | 157,900 | 3.94 | 251,900 | 6,289.98 | 94,000 | 2,347.36 | 176,751,498 | 1.79% |
| 08/04/2026 | 25.4(3.25%) | 124,800 | 3.17 | 249,100 | 6,317.88 | 124,300 | 3,146.8 | 176,876,298 | 1.75% |
| 07/04/2026 | 24.6(4.46%) | 365,300 | 8.93 | 525,800 | 12,802.82 | 160,500 | 3,869.02 | 177,228,598 | 1.66% |
| 06/04/2026 | 23.55(-1.05%) | 207,300 | 4.93 | 274,100 | 6,531.57 | 66,800 | 1,596.71 | 177,436,298 | 1.6% |
| 03/04/2026 | 23.8(-2.06%) | -13,400 | -0.33 | 32,900 | 789.14 | 46,300 | 1,123.73 | 177,296,198 | 1.64% |
| 02/04/2026 | 24.3(0.21%) | 322,100 | 7.84 | 378,100 | 9,221.22 | 56,000 | 1,380.76 | 177,619,098 | 1.56% |
| 01/04/2026 | 24.25(2.32%) | -140,500 | -3.37 | 59,400 | 1,435.55 | 199,900 | 4,804.13 | 177,383,298 | 1.62% |
| 31/03/2026 | 23.7(1.72%) | 181,100 | 4.29 | 189,900 | 4,496.42 | 8,800 | 208.47 | 177,564,398 | 1.57% |
| 30/03/2026 | 23.3(-1.89%) | -235,800 | -5.47 | 116,100 | 2,690.12 | 351,900 | 8,155.83 | 177,525,613 | 1.58% |
| 27/03/2026 | 23.75(0.64%) | 36,100 | 0.87 | 413,200 | 9,756.78 | 377,100 | 8,891.55 | 177,486,113 | 1.59% |
| 26/03/2026 | 23.6(-1.46%) | -38,785 | -0.97 | 269,315 | 6,402.76 | 308,100 | 7,374.74 | 177,476,713 | 1.59% |
| 25/03/2026 | 23.95(1.91%) | -76,400 | -1.82 | 127,800 | 3,045.44 | 204,200 | 4,861.53 | 177,421,503 | 1.61% |
| 24/03/2026 | 23.5(0%) | -9,400 | -0.26 | 565,200 | 12,984.44 | 574,600 | 13,239.82 | 177,301,403 | 1.64% |
| 23/03/2026 | 23.5(-6.93%) | -55,210 | -1.31 | 315,700 | 7,579.54 | 370,910 | 8,885.12 | 177,195,503 | 1.67% |
| 20/03/2026 | 25.25(-1.94%) | -119,700 | -3.15 | 203,900 | 5,243.55 | 323,600 | 8,395.51 | 177,195,103 | 1.67% |
| 19/03/2026 | 25.75(-0.19%) | -109,900 | -2.83 | 256,800 | 6,527.13 | 366,700 | 9,357.19 | 176,900,403 | 1.75% |
| 18/03/2026 | 25.8(2.79%) | 195,400 | 4.93 | 589,600 | 15,054.45 | 394,200 | 10,127.52 | 177,013,003 | 1.72% |
| 17/03/2026 | 25.1(-0.79%) | -294,700 | -7.56 | 88,100 | 2,222.55 | 382,800 | 9,786.37 | 176,834,003 | 1.76% |
| 16/03/2026 | 25.3(2.02%) | -82,800 | -2.09 | 544,500 | 13,678.67 | 627,300 | 15,765.36 | 176,833,603 | 1.77% |
| 13/03/2026 | 24.8(2.48%) | -179,000 | -4.47 | 369,600 | 8,983.28 | 548,600 | 13,457.53 | 176,833,603 | 1.77% |
| 12/03/2026 | 24.2(3.64%) | 423,500 | 10.03 | 431,800 | 10,226.15 | 8,300 | 199.22 | 177,256,703 | 1.65% |
| 11/03/2026 | 23.35(6.86%) | 360,200 | 8.17 | 416,300 | 9,445.94 | 56,100 | 1,276.59 | 177,616,503 | 1.56% |
| 10/03/2026 | 21.85(-3.53%) | 268,600 | 5.68 | 503,500 | 11,042.53 | 234,900 | 5,364.76 | 177,599,873 | 1.56% |
| 09/03/2026 | 22.65(-6.98%) | 2,000 | 0.05 | 5,000 | 113.4 | 3,000 | 67.99 | 177,601,473 | 1.56% |
| 06/03/2026 | 24.35(-5.25%) | -285,230 | -7.2 | 74,070 | 1,815.22 | 359,300 | 9,016.59 | 177,415,973 | 1.61% |
| 05/03/2026 | 25.7(0.39%) | 94,100 | 2.26 | 191,300 | 4,747.48 | 97,200 | 2,486.76 | 177,510,073 | 1.58% |
| 04/03/2026 | 25.6(-6.91%) | -185,500 | -5.09 | 45,600 | 1,169.99 | 231,100 | 6,255.75 | 177,280,673 | 1.65% |
| 03/03/2026 | 27.5(1.48%) | 106,592 | 3.03 | 522,000 | 14,281.56 | 415,408 | 11,252.54 | 177,386,865 | 1.62% |
| 02/03/2026 | 27.1(4.63%) | -229,400 | -6.22 | 184,900 | 5,002.7 | 414,300 | 11,224.54 | 177,386,865 | 1.62% |
| 27/02/2026 | 25.9(3.19%) | 278,764 | 7.19 | 330,100 | 8,489.37 | 51,336 | 1,302.16 | 177,665,629 | 1.54% |
| 26/02/2026 | 25.1(1.62%) | 59,445 | 1.31 | 345,008 | 8,558.56 | 285,563 | 7,245.2 | 176,488,474 | 1.86% |
| 25/02/2026 | 24.7(-0.8%) | 54,100 | 1.2 | 401,900 | 9,987.88 | 347,800 | 8,783.26 | 176,399,687 | 1.88% |
| 24/02/2026 | 24.9(-4.05%) | -1,236,600 | -31.46 | 13,500 | 346.86 | 1,250,100 | 31,804.8 | 175,231,487 | 2.19% |
| 23/02/2026 | 25.95(4.64%) | -142,887 | -3.45 | 269,100 | 6,753.98 | 411,987 | 10,199.69 | 175,231,487 | 2.19% |
| 13/02/2026 | 24.8(2.06%) | -1,168,200 | -29.6 | 368,800 | 9,103.72 | 1,537,000 | 38,706.93 | 173,556,787 | 2.64% |
| 12/02/2026 | 24.3(3.4%) | 83,400 | 2.17 | 650,200 | 15,682.63 | 566,800 | 13,513.16 | 173,476,301 | 2.66% |
| 11/02/2026 | 23.5(3.75%) | -1,674,700 | -38.64 | 466,000 | 10,886.17 | 2,140,700 | 49,530.22 | 172,709,201 | 2.87% |
| 10/02/2026 | 22.65(1.34%) | -163,886 | -3.52 | 1,203,400 | 27,029.58 | 1,367,286 | 30,551.86 | 172,708,001 | 2.87% |
| 09/02/2026 | 22.35(0.22%) | -767,100 | -16.95 | 188,500 | 4,216.03 | 955,600 | 21,163.58 | 172,708,001 | 2.87% |
| 06/02/2026 | 22.3(3.24%) | 2,675,300 | 59.12 | 2,834,800 | 62,614.31 | 159,500 | 3,493.23 | 175,383,301 | 2.15% |
| 05/02/2026 | 21.6(-2.26%) | 1,046,800 | 22.89 | 1,071,600 | 23,439.4 | 24,800 | 553.96 | 176,430,101 | 1.87% |
| 04/02/2026 | 22.1(-0.45%) | 910,169 | 20.13 | 911,801 | 20,165.25 | 1,632 | 36.8 | 177,285,336 | 1.64% |
| 03/02/2026 | 22.2(3.98%) | 298,900 | 6.61 | 397,300 | 8,741.78 | 98,400 | 2,136.71 | 177,458,536 | 1.6% |
| 02/02/2026 | 21.35(3.64%) | -54,934 | -1.18 | 58,500 | 1,221.45 | 113,434 | 2,402.44 | 177,437,336 | 1.6% |
| 30/01/2026 | 20.6(0.24%) | -125,700 | -2.62 | 300 | 6.24 | 126,000 | 2,627.95 | 177,279,937 | 1.65% |
| 29/01/2026 | 20.55(2.24%) | -21,200 | -0.44 | 98,400 | 1,998.96 | 119,600 | 2,434.04 | 177,173,037 | 1.67% |
| 28/01/2026 | 20.1(0.5%) | -157,399 | -3.24 | 128,201 | 2,566.81 | 285,600 | 5,809.05 | 176,800,177 | 1.77% |
| 27/01/2026 | 20(-1.72%) | -106,900 | -2.2 | 189,200 | 3,821.22 | 296,100 | 6,020.19 | 175,913,697 | 2.01% |
| 26/01/2026 | 20.35(-6.86%) | -372,860 | -7.99 | 141,140 | 2,950.77 | 514,000 | 10,939.86 | 175,698,889 | 2.07% |
| 23/01/2026 | 21.85(-3.1%) | -886,480 | -19.98 | 182,320 | 3,939.3 | 1,068,800 | 23,918.13 | 174,784,889 | 2.31% |
| 22/01/2026 | 22.55(0.22%) | -214,808 | -5.02 | 138,200 | 3,154.87 | 353,008 | 8,176.6 | 174,784,889 | 2.31% |
| 21/01/2026 | 22.5(-3.43%) | -914,000 | -21.67 | 141,600 | 3,208.7 | 1,055,600 | 24,882.94 | 174,545,694 | 2.38% |
| 20/01/2026 | 23.3(6.88%) | 1,006,000 | 23.14 | 2,002,100 | 45,552.07 | 996,100 | 22,408.32 | 175,421,799 | 2.14% |
| 19/01/2026 | 21.8(0.23%) | -235,995 | -5.27 | 364,205 | 7,965.46 | 600,200 | 13,237.14 | 174,785,099 | 2.31% |
| 16/01/2026 | 21.75(-0.91%) | -130,295 | -2.92 | 512,905 | 11,274.27 | 643,200 | 14,190.36 | 174,785,099 | 2.31% |
| 15/01/2026 | 21.95(-1.35%) | -636,700 | -14.33 | 644,500 | 14,191.74 | 1,281,200 | 28,519.95 | 174,481,599 | 2.39% |
| 14/01/2026 | 22.25(1.37%) | 442,000 | 9.55 | 1,313,500 | 28,922.5 | 871,500 | 19,369.47 | 174,923,599 | 2.28% |
| 13/01/2026 | 21.95(6.81%) | -303,500 | -7.03 | 564,800 | 11,807.91 | 868,300 | 18,842.4 | 174,365,827 | 2.42% |
| 12/01/2026 | 20.55(4.05%) | 719,602 | 15.12 | 1,624,202 | 32,810.43 | 904,600 | 17,688.36 | 175,085,829 | 2.23% |
| 09/01/2026 | 19.75(-4.13%) | -557,772 | -11.22 | 87,103 | 1,754.6 | 644,875 | 12,975.61 | 175,085,829 | 2.23% |
| 08/01/2026 | 20.6(0.24%) | 254,200 | 5.17 | 658,400 | 13,569.02 | 404,200 | 8,399.93 | 175,340,029 | 2.16% |
| 07/01/2026 | 20.55(4.31%) | 1,765,000 | 35.78 | 1,897,600 | 38,458.56 | 132,600 | 2,677.76 | 176,578,429 | 1.83% |
| 06/01/2026 | 19.7(0.51%) | 406,400 | 7.92 | 559,500 | 10,923.05 | 153,100 | 3,002.82 | 176,904,232 | 1.75% |
| 05/01/2026 | 19.6(-1.75%) | -526,600 | -10.64 | 434,200 | 8,335.78 | 960,800 | 18,980.48 | 176,904,232 | 1.75% |
| 31/12/2025 | 19.95(-1.48%) | -80,597 | -1.64 | 97,103 | 1,945.16 | 177,700 | 3,580.64 | 176,801,032 | 1.77% |
| 30/12/2025 | 20.25(-0.25%) | 176,200 | 3.58 | 244,000 | 4,960.32 | 67,800 | 1,377.17 | 176,977,232 | 1.73% |
| 29/12/2025 | 20.3(0.74%) | -103,200 | -2.11 | 166,300 | 3,383.81 | 269,500 | 5,493.99 | 176,717,132 | 1.8% |
| 26/12/2025 | 20.15(-2.18%) | 290,600 | 5.72 | 499,300 | 9,997.96 | 208,700 | 4,272.97 | 177,007,732 | 1.72% |
| 25/12/2025 | 20.6(-0.96%) | -260,100 | -5.5 | 193,700 | 4,103.87 | 453,800 | 9,601.61 | 176,862,832 | 1.76% |
| 24/12/2025 | 20.8(0%) | 302,400 | 6.25 | 483,900 | 10,070.82 | 181,500 | 3,820.86 | 177,082,632 | 1.7% |
| 23/12/2025 | 20.8(0%) | -144,900 | -3.12 | 142,200 | 2,959.32 | 287,100 | 6,083.12 | 176,964,032 | 1.73% |
| 22/12/2025 | 20.8(4%) | -82,600 | -1.8 | 381,900 | 7,829.66 | 464,500 | 9,633.09 | 176,964,032 | 1.73% |
| 19/12/2025 | 20(-0.5%) | -118,600 | -2.44 | 389,100 | 7,812.28 | 507,700 | 10,256.82 | 176,919,432 | 1.74% |
| 18/12/2025 | 20.1(0.5%) | 150,500 | 3.07 | 415,300 | 8,393.83 | 264,800 | 5,321.82 | 177,069,932 | 1.7% |
| 17/12/2025 | 20(-1.72%) | -44,600 | -0.94 | 157,800 | 3,174.95 | 202,400 | 4,110.93 | 177,069,932 | 1.7% |
| 16/12/2025 | 20.35(3.83%) | 512,288 | 10.22 | 875,600 | 17,298.42 | 363,312 | 7,076.57 | 177,166,420 | 1.68% |
| 15/12/2025 | 19.6(-0.76%) | 7,500 | 0.13 | 233,800 | 4,602.01 | 226,300 | 4,476.83 | 177,173,920 | 1.67% |
| 12/12/2025 | 19.75(-6.84%) | -415,800 | -9.03 | 236,300 | 4,754.51 | 652,100 | 13,782.48 | 176,096,120 | 1.96% |
| 11/12/2025 | 21.2(-0.24%) | 191,600 | 4.07 | 363,400 | 7,742.87 | 171,800 | 3,672.14 | 175,927,920 | 2.01% |
| 10/12/2025 | 21.25(-1.62%) | -1,077,800 | -23.26 | 21,400 | 455.1 | 1,099,200 | 23,716.99 | 175,137,730 | 2.22% |
| 09/12/2025 | 21.6(-1.59%) | -359,800 | -8.02 | 851,600 | 18,458.9 | 1,211,400 | 26,477.73 | 175,037,630 | 2.24% |
| 08/12/2025 | 21.95(-2.88%) | -790,190 | -17.68 | 132,010 | 2,968.4 | 922,200 | 20,646.8 | 174,413,630 | 2.41% |
| 05/12/2025 | 22.6(-2.16%) | -100,100 | -2.48 | 628,500 | 14,319.61 | 728,600 | 16,798.17 | 174,413,630 | 2.41% |
| 04/12/2025 | 23.1(1.99%) | -624,000 | -14.9 | 681,800 | 15,711.4 | 1,305,800 | 30,611.59 | 173,732,830 | 2.59% |
| 03/12/2025 | 22.65(2.95%) | 524,600 | 11.78 | 1,020,200 | 22,864.74 | 495,600 | 11,085.77 | 174,134,030 | 2.49% |
| 02/12/2025 | 22(-0.45%) | -680,800 | -14.87 | 707,900 | 15,315.53 | 1,388,700 | 30,187.71 | 173,559,430 | 2.64% |
| 01/12/2025 | 22.1(0.45%) | -123,400 | -2.74 | 397,700 | 8,901.34 | 521,100 | 11,637.13 | 173,173,329 | 2.74% |
| 28/11/2025 | 22(-2.87%) | -574,600 | -13.34 | 626,200 | 13,988.88 | 1,200,800 | 27,330.88 | 173,173,329 | 2.74% |
| 27/11/2025 | 22.65(-2.16%) | -386,101 | -8.98 | 560,600 | 12,830.63 | 946,701 | 21,808.98 | 173,173,329 | 2.74% |
| 26/11/2025 | 23.15(6.93%) | 1,297,200 | 29.07 | 1,702,500 | 38,271.73 | 405,300 | 9,201.29 | 174,129,879 | 2.49% |
| 25/11/2025 | 21.65(-2.7%) | 332,300 | 7.11 | 887,400 | 19,305.2 | 555,100 | 12,194.23 | 174,462,179 | 2.4% |
| 24/11/2025 | 22.25(-0.22%) | -340,650 | -7.69 | 199,750 | 4,479.37 | 540,400 | 12,168.48 | 174,462,179 | 2.4% |
| 21/11/2025 | 22.3(-0.22%) | 459,900 | 10.19 | 864,100 | 19,093.58 | 404,200 | 8,900.64 | 174,641,179 | 2.35% |
| 20/11/2025 | 22.35(-0.22%) | 651,400 | 14.45 | 974,000 | 21,666.28 | 322,600 | 7,214.98 | 173,894,079 | 2.55% |
| 19/11/2025 | 22.4(-2.82%) | -280,900 | -6.67 | 571,900 | 12,796.91 | 852,800 | 19,463.35 | 172,980,679 | 2.79% |
| 18/11/2025 | 23.05(1.32%) | -1,398,500 | -32.39 | 433,300 | 10,050.12 | 1,831,800 | 42,438.62 | 172,980,679 | 2.79% |
| 17/11/2025 | 22.75(2.25%) | -913,400 | -20.69 | 402,100 | 9,060.52 | 1,315,500 | 29,746.81 | 171,988,029 | 3.06% |
| 14/11/2025 | 22.25(1.14%) | 600,500 | 13.24 | 955,600 | 21,160.64 | 355,100 | 7,924.21 | 172,588,529 | 2.9% |
| 13/11/2025 | 22(2.09%) | -992,650 | -22.25 | 713,150 | 15,918.93 | 1,705,800 | 38,166.42 | 172,408,629 | 2.95% |
| 12/11/2025 | 21.55(6.95%) | 966,800 | 20.79 | 1,295,900 | 27,747.03 | 329,100 | 6,959.41 | 173,375,429 | 2.69% |
| 11/11/2025 | 20.15(-1.95%) | -179,900 | -3.83 | 650,900 | 13,176.88 | 830,800 | 17,006.82 | 171,499,029 | 3.19% |
| 10/11/2025 | 20.55(-1.2%) | 620,800 | 12.56 | 1,806,200 | 37,047.91 | 1,185,400 | 24,483.04 | 171,784,128 | 3.11% |
| 07/11/2025 | 20.8(-5.45%) | -1,876,400 | -40.85 | 432,700 | 9,212.44 | 2,309,100 | 50,064.62 | 171,542,528 | 3.18% |
| 06/11/2025 | 22(1.85%) | -335,701 | -7.42 | 585,700 | 12,870.4 | 921,401 | 20,292.49 | 171,542,528 | 3.18% |
| 05/11/2025 | 21.6(-5.88%) | -241,600 | -5.56 | 217,400 | 4,735.4 | 459,000 | 10,293.36 | 171,542,528 | 3.18% |
| 04/11/2025 | 22.95(6.25%) | 2,834,100 | 59.36 | 4,091,800 | 86,784.64 | 1,257,700 | 27,425.51 | 174,049,710 | 2.51% |
| 03/11/2025 | 21.6(-6.9%) | 1,503,500 | 33.24 | 2,098,300 | 46,837.57 | 594,800 | 13,597.02 | 175,553,210 | 2.11% |
| 31/10/2025 | 23.2(-5.5%) | -326,918 | -8.01 | 682,100 | 16,283.3 | 1,009,018 | 24,290.65 | 175,158,060 | 2.21% |
| 30/10/2025 | 24.55(-1.8%) | 342,400 | 8.35 | 556,100 | 13,679.67 | 213,700 | 5,328.4 | 175,500,460 | 2.12% |
| 29/10/2025 | 25(0.4%) | -395,150 | -10 | 68,200 | 1,735.83 | 463,350 | 11,739.22 | 174,339,140 | 2.43% |
| 28/10/2025 | 24.9(5.73%) | 1,373,800 | 31.49 | 1,948,800 | 45,204.97 | 575,000 | 13,719.38 | 174,237,737 | 2.46% |
Tiếng Việt