Thông tin giao dịch
Mã CK | CCL |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
8,26 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 39.760.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 28.754.985 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,50 |
Biến động trong 52 tuần | 7,04 - 11,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 362.050,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 59.581.418 |
Vốn hóa thị trường | 492,14 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,35 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 0,63 |
EPS | 819,25 |
PE | 10,68 |
PB | 0,72 |
Tin tức về CCL
CCL: Đính chính số liệu sai lệch báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại BCTC quý 3/2024
21/10/2024 04:55:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản