Thông tin giao dịch
Mã CK | CTR |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 125,3 (+0,80/+0,64%) |
Biến động trong ngày | 121,90 - 125,30 |
Khối lượng | 822.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -9.629.230.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 44.789.891 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 126,94 |
Biến động trong 52 tuần | 88,50 - 162,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.134.870,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 114.385.879 |
Vốn hóa thị trường | 14.332,55 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,08 |
ROA (%) | 0,08 |
ROE (%) | 0,30 |
Đòn bẩy tài chính | 2,61 |
EPS | 4.639,44 |
PE | 27,01 |
PB | 8,57 |
Tin tức về CTR
CTR: Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (kèm Quyết định)
19/12/2024 05:13:00CTR: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Đoàn Hồng Việt
15/11/2024 05:36:00CTR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đoàn Hồng Việt
15/11/2024 05:35:00CTR: Vì sao doanh thu và giá cổ phiếu của Viettel Construction vẫn tăng trưởng mạnh?
17/10/2024 02:32:26Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp