Thông tin giao dịch
Mã CK | NDN |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại | 11,2 (-0,40/-3,45%) |
Biến động trong ngày | 10,80 - 11,50 |
Khối lượng | 428.425 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -43.740.540 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 34.442.317 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,50 |
Biến động trong 52 tuần | 5,50 - 13,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 318.040,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 71.657.936 |
Vốn hóa thị trường | 802,57 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,52 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 0,42 |
EPS | 1.759,87 |
PE | 6,36 |
PB | 0,77 |
Tin tức về NDN
NDN: NDN CBTT lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kết quả đến Quý 3 năm 2023
22/08/2023 04:58:00NDN: Cổ phiếu NDN ra khỏi diện cảnh báo, sắp được cấp margin trở lại
22/08/2023 09:30:59Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 1.520.913 | 5,30 | -0,40/-0,07% |
AGG | 677.000 | 32,00 | -1,50/-0,04% |
API | 1.043.752 | 6,70 | -0,40/-0,06% |
ASM | 9.764.800 | 11,20 | -0,40/-0,03% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 1.693.010 | 0,90 |
0/0%
|
BVL | 1.200 | 16,20 | -0,20/-0,01% |
C21 | 100 | 13,10 | -0,40/-0,03% |
CCI | 100 | 21,95 | -0,20/-0,01% |
CCL | 316.000 | 6,99 | -0,32/-0,04% |