Thông tin giao dịch
Mã CK | OIL |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 13,4 (+0,30/+2,29%) |
Biến động trong ngày | 13,20 - 13,50 |
Khối lượng | 1.318.925 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 3.505.050 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,60 |
Biến động trong 52 tuần | 9,10 - 16,10 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.487.850,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.034.229.500 |
Vốn hóa thị trường | 13.858,68 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 2,20 |
EPS | 470,28 |
PE | 28,49 |
PB | 1,35 |
Tin tức về OIL
OIL: Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
04/09/2024 09:13:00Cổ phiếu cùng ngành
Dầu khí > Thăm dò và sản xuất dầu khí