Thông tin giao dịch
Mã CK | QCG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 3,98 (-0,02/-0,50%) |
Biến động trong ngày | 3,93 - 4,10 |
Khối lượng | 187.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 133.111.658 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 3,94 |
Biến động trong 52 tuần | 3,10 - 17,25 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 223.860,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 275.129.141 |
Vốn hóa thị trường | 1.095,01 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,11 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 1,29 |
EPS | 90,33 |
PE | 44,06 |
PB | 0,26 |
Tin tức về QCG
QCG: Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng dự án Nhà máy thủy điện IAGRAI 1
28/03/2023 10:52:00QCG: Lãi ròng quý 3 vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng, cổ phiếu lùi sâu chỉ còn hơn 3.000 đồng/cp
11/11/2022 03:42:22QCG: Lãi ròng quý III còn vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng, cổ phiếu QCG chìm sâu dưới mệnh giá
31/10/2022 07:37:13Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 205.497 | 3,80 |
0/0%
|
AGG | 85.600 | 28,20 | -0,05/0,00% |
API | 621.148 | 8,60 | +0,20/+0,02% |
ASM | 1.895.100 | 8,29 | -0,01/0,00% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 768.556 | 2,00 |
0/0%
|
BVL | 2.300 | 10,60 | +0,90/+0,09% |
C21 | 3.203 | 11,30 | -0,20/-0,02% |
CCI | 100 | 28,85 | -1,55/-0,05% |
CCL | 133.900 | 5,20 | +0,01/+0,00% |