Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
20/05/2026 25,700 -0.1 (-0.39%) 41,000 1,056.99 0 0 25,800 28,300 23,300
19/05/2026 25,800 -0.4 (-1.53%) 138,380 3,624.97 0 0 26,200 28,800 23,600
18/05/2026 26,200 0.2 (0.77%) 158,059 4,105.42 0 0 26,000 28,600 23,400
15/05/2026 26,000 0.1 (0.39%) 154,713 3,999.25 295,000 7,965 25,900 28,400 23,400
14/05/2026 25,900 -0.1 (-0.38%) 84,399 2,190.1 0 0 26,000 28,600 23,400
13/05/2026 26,000 -0.2 (-0.76%) 90,519 2,363.93 0 0 26,200 28,800 23,600
12/05/2026 26,200 0 (0%) 43,919 1,148.45 0 0 26,200 28,800 23,600
11/05/2026 26,200 -0.2 (-0.76%) 119,827 3,170.9 0 0 26,400 29,000 23,800
08/05/2026 26,400 -0.1 (-0.38%) 100,340 2,647.13 0 0 26,500 29,100 23,900
07/05/2026 26,500 -0.4 (-1.49%) 86,135 2,299.54 0 0 26,900 29,500 24,300
06/05/2026 26,900 1.1 (4.26%) 199,743 5,277.99 0 0 25,800 28,300 23,300
05/05/2026 25,800 0.1 (0.39%) 95,145 2,440.29 0 0 25,700 28,200 23,200
04/05/2026 25,700 0.1 (0.39%) 95,602 2,453.34 0 0 25,600 28,100 23,100
29/04/2026 25,600 0.1 (0.39%) 94,713 2,417.06 0 0 25,500 28,000 23,000
28/04/2026 25,500 -0.1 (-0.39%) 46,443 1,192.01 0 0 25,600 28,100 23,100
24/04/2026 25,600 -0.3 (-1.16%) 89,698 2,307.48 0 0 25,900 28,400 23,400
23/04/2026 25,900 -0.4 (-1.52%) 162,735 4,190.25 0 0 26,300 28,900 23,700
22/04/2026 26,300 0 (0%) 88,858 2,307.42 0 0 26,300 28,900 23,700
21/04/2026 26,300 -0.3 (-1.13%) 126,638 3,349.29 0 0 26,600 29,200 24,000
20/04/2026 26,600 -0.2 (-0.75%) 98,849 2,635.22 0 0 26,800 29,400 24,200
17/04/2026 26,800 -0.2 (-0.74%) 221,509 5,940.78 0 0 27,000 29,700 24,300
16/04/2026 27,000 -0.5 (-1.82%) 126,500 3,432.71 0 0 27,500 30,200 24,800
15/04/2026 27,500 -0.1 (-0.36%) 190,274 5,279.7 0 0 27,600 30,300 24,900
14/04/2026 27,600 0.4 (1.47%) 126,973 3,478.93 0 0 27,200 29,900 24,500
13/04/2026 27,200 -0.1 (-0.37%) 233,324 6,316.12 0 0 27,300 30,000 24,600
10/04/2026 27,300 -0.2 (-0.73%) 199,803 5,481.69 0 0 27,500 30,200 24,800
09/04/2026 27,500 -0.9 (-3.17%) 159,065 4,416.08 0 0 28,400 31,200 25,600
08/04/2026 28,400 1.7 (6.37%) 578,411 16,223.62 0 0 26,700 29,300 24,100
07/04/2026 26,700 0.5 (1.91%) 87,641 2,317.03 0 0 26,200 28,800 23,600
06/04/2026 26,200 -0.1 (-0.38%) 104,383 2,774.24 0 0 26,300 28,900 23,700
03/04/2026 26,300 -0.6 (-2.23%) 342,314 9,072.51 0 0 26,900 29,500 24,300
02/04/2026 26,900 -0.8 (-2.89%) 211,653 5,740.92 0 0 27,700 30,400 25,000
01/04/2026 27,700 1 (3.75%) 422,064 11,654.27 0 0 26,700 29,300 24,100
31/03/2026 26,700 0.7 (2.69%) 344,350 9,213.08 0 0 26,000 28,600 23,400
30/03/2026 26,000 -0.3 (-1.14%) 148,143 3,834.27 0 0 26,300 28,900 23,700
27/03/2026 26,300 0.7 (2.73%) 157,486 4,106.65 0 0 25,600 28,100 23,100
26/03/2026 25,600 -0.5 (-1.92%) 166,463 4,256.79 0 0 26,100 28,700 23,500
25/03/2026 26,100 1.4 (5.67%) 287,831 7,387.22 0 0 24,700 27,100 22,300
24/03/2026 24,700 0.4 (1.65%) 199,652 4,968.28 0 0 24,300 26,700 21,900
23/03/2026 24,300 -1.9 (-7.25%) 429,277 10,664.17 0 0 26,200 28,800 23,600
20/03/2026 26,200 0.1 (0.38%) 198,914 5,152.59 0 0 26,100 28,700 23,500
19/03/2026 26,100 -0.6 (-2.25%) 380,879 9,909.47 0 0 26,700 29,300 24,100
18/03/2026 26,700 -0.3 (-1.11%) 231,468 6,210.35 0 0 27,000 29,700 24,300
17/03/2026 27,000 0.2 (0.75%) 216,145 5,862.34 0 0 26,800 29,400 24,200
16/03/2026 26,800 0.1 (0.37%) 156,357 4,184.85 0 0 26,700 29,300 24,100
13/03/2026 26,700 -0.6 (-2.2%) 319,406 8,555. 0 0 27,300 30,000 24,600
12/03/2026 27,300 -0.7 (-2.5%) 243,057 6,645.45 0 0 28,000 30,800 25,200
11/03/2026 28,000 0.9 (3.32%) 284,354 7,848.96 0 0 27,100 29,800 24,400
10/03/2026 27,100 0 (0%) 881,889 24,071.11 0 0 27,100 29,800 24,400
09/03/2026 27,100 -3 (-9.97%) 468,752 12,800.45 0 0 30,100 33,100 27,100
06/03/2026 30,100 -1 (-3.22%) 368,000 11,183.39 0 0 31,100 34,200 28,000
05/03/2026 31,100 0.5 (1.63%) 837,940 26,543.15 0 0 30,600 33,600 27,600
04/03/2026 30,600 -0.1 (-0.33%) 448,980 13,448.7 0 0 30,700 33,700 27,700
03/03/2026 30,700 0.5 (1.66%) 448,448 13,687.52 0 0 30,200 33,200 27,200
02/03/2026 30,200 -1.1 (-3.51%) 372,073 11,349.96 0 0 31,300 34,400 28,200
27/02/2026 31,300 0.4 (1.29%) 465,344 14,481.99 0 0 30,900 33,900 27,900
26/02/2026 30,900 0 (0%) 132,783 4,100.35 0 0 30,900 33,900 27,900
25/02/2026 30,900 0 (0%) 229,385 7,143.68 0 0 30,900 33,900 27,900
24/02/2026 30,900 -0.3 (-0.96%) 412,445 12,851.5 0 0 31,200 34,300 28,100
23/02/2026 31,200 1.6 (5.41%) 487,816 14,900.33 0 0 29,600 32,500 26,700
13/02/2026 29,600 0 (0%) 190,300 5,637.22 0 0 29,600 32,500 26,700
12/02/2026 29,600 0 (0%) 87,260 2,587.5 0 0 29,600 32,500 26,700
11/02/2026 29,600 0.3 (1.02%) 99,401 2,954.2 0 0 29,300 32,200 26,400
10/02/2026 29,300 0 (0%) 76,032 2,230.03 0 0 29,300 32,200 26,400
09/02/2026 29,300 0.1 (0.34%) 117,131 3,440.1 0 0 29,200 32,100 26,300
06/02/2026 29,200 -0.9 (-2.99%) 229,394 6,770.4 0 0 30,100 33,100 27,100
05/02/2026 30,100 -0.4 (-1.31%) 157,306 4,811.14 0 0 30,500 33,500 27,500
04/02/2026 30,500 0.2 (0.66%) 291,955 8,987.16 0 0 30,300 33,300 27,300
03/02/2026 30,300 0.3 (1%) 235,300 7,109.35 0 0 30,000 33,000 27,000
02/02/2026 30,000 -0.1 (-0.33%) 107,032 3,206.71 0 0 30,100 33,100 27,100
30/01/2026 30,100 0.2 (0.67%) 163,287 4,901.21 0 0 29,900 32,800 27,000
29/01/2026 29,900 -0.1 (-0.33%) 96,812 2,901.74 0 0 30,000 33,000 27,000
28/01/2026 30,000 0.1 (0.33%) 132,125 3,908.81 0 0 29,900 32,800 27,000
27/01/2026 29,900 0 (0%) 142,075 4,233.14 0 0 29,900 32,800 27,000
26/01/2026 29,900 -0.7 (-2.29%) 218,835 6,565.65 0 0 30,600 33,600 27,600
23/01/2026 30,600 -0.1 (-0.33%) 190,295 5,895.83 0 0 30,700 33,700 27,700
22/01/2026 30,700 0.4 (1.32%) 210,554 6,452.95 0 0 30,300 33,300 27,300
21/01/2026 30,300 -1 (-3.19%) 359,303 10,970.49 0 0 31,300 34,400 28,200
20/01/2026 31,300 -0.8 (-2.49%) 459,010 14,545.85 0 0 32,100 35,300 28,900
19/01/2026 32,100 0.1 (0.31%) 206,056 6,624.36 0 0 32,000 35,200 28,800
16/01/2026 32,000 -0.1 (-0.31%) 447,120 14,411.4 0 0 32,100 35,300 28,900
15/01/2026 32,100 -0.5 (-1.53%) 390,731 12,582.24 0 0 32,600 35,800 29,400
14/01/2026 32,600 0.8 (2.52%) 432,582 13,922.23 0 0 31,800 34,900 28,700
13/01/2026 31,800 -0.7 (-2.15%) 577,548 18,601.31 0 0 32,500 35,700 29,300
12/01/2026 32,500 2.2 (7.26%) 921,683 29,832.03 0 0 30,300 33,300 27,300
09/01/2026 30,300 0 (0%) 301,652 9,220.01 0 0 30,300 33,300 27,300
08/01/2026 30,300 0.8 (2.71%) 629,119 19,177.53 0 0 29,500 32,400 26,600
07/01/2026 29,500 0.7 (2.43%) 257,757 7,552.25 0 0 28,800 31,600 26,000
06/01/2026 28,800 0.5 (1.77%) 322,403 9,147.46 0 0 28,300 31,100 25,500
05/01/2026 28,300 -0.8 (-2.75%) 258,275 7,435.29 0 0 29,100 32,000 26,200
31/12/2025 29,100 -0.3 (-1.02%) 180,555 5,288.28 0 0 29,400 32,300 26,500
30/12/2025 29,400 -0.4 (-1.34%) 265,104 7,852.26 0 0 29,800 32,700 26,900
29/12/2025 29,800 0 (0%) 66,025 1,977.3 0 0 29,800 32,700 26,900
26/12/2025 29,800 -0.5 (-1.65%) 197,928 5,924.18 0 0 30,300 33,300 27,300
25/12/2025 30,300 -0.5 (-1.62%) 200,016 6,112.62 0 0 30,800 33,800 27,800
24/12/2025 30,800 -0.1 (-0.32%) 185,980 5,709.17 0 0 30,900 33,900 27,900
23/12/2025 30,900 -0.3 (-0.96%) 66,892 2,063.78 0 0 31,200 34,300 28,100
22/12/2025 31,200 0.7 (2.3%) 178,636 5,509.93 0 0 30,500 33,500 27,500
19/12/2025 30,500 0 (0%) 142,899 4,341.84 0 0 30,500 33,500 27,500
18/12/2025 30,500 0.1 (0.33%) 53,643 1,626.76 0 0 30,400 33,400 27,400
17/12/2025 30,400 -0.4 (-1.3%) 47,611 1,451.48 0 0 30,800 33,800 27,800
16/12/2025 30,800 1.1 (3.7%) 131,383 3,954.25 0 0 29,700 32,600 26,800
15/12/2025 29,700 -0.1 (-0.34%) 147,702 4,387.71 0 0 29,800 32,700 26,900
12/12/2025 29,800 -0.8 (-2.61%) 130,531 3,947.67 0 0 30,600 33,600 27,600
11/12/2025 30,600 0 (0%) 47,463 1,464.22 0 0 30,600 33,600 27,600
10/12/2025 30,600 0 (0%) 107,329 3,290.71 0 0 30,600 33,600 27,600
09/12/2025 30,600 -0.2 (-0.65%) 163,376 4,991.43 0 0 30,800 33,800 27,800
08/12/2025 30,800 -0.4 (-1.28%) 223,093 6,918.98 0 0 31,200 34,300 28,100
05/12/2025 31,200 0 (0%) 87,455 2,740.06 0 0 31,200 34,300 28,100
04/12/2025 31,200 0.1 (0.32%) 230,514 7,238.07 0 0 31,100 34,200 28,000
03/12/2025 31,100 0.3 (0.97%) 214,877 6,678.87 0 0 30,800 33,800 27,800
02/12/2025 30,800 0.1 (0.33%) 200,897 6,126.37 0 0 30,700 33,700 27,700
01/12/2025 30,700 -0.5 (-1.6%) 214,720 6,630.91 0 0 31,200 34,300 28,100
28/11/2025 31,200 -0.3 (-0.95%) 44,441 1,393.02 0 0 31,500 34,600 28,400
27/11/2025 31,500 -0.2 (-0.63%) 76,434 2,428.45 0 0 31,700 34,800 28,600
26/11/2025 31,700 0.6 (1.93%) 164,033 5,203.02 0 0 31,100 34,200 28,000
25/11/2025 31,100 -0.9 (-2.81%) 359,569 11,264.98 0 0 32,000 35,200 28,800
24/11/2025 32,000 -0.2 (-0.62%) 294,110 9,358.1 0 0 32,200 35,400 29,000
21/11/2025 32,200 -0.4 (-1.23%) 99,591 3,211.55 0 0 32,600 35,800 29,400
20/11/2025 32,600 -0.2 (-0.61%) 77,382 2,531.58 0 0 32,800 36,000 29,600

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
MUA KHI CHÁN NẢN, BÁN KHI HƯNG PHẤN?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh