| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 14/09/2026 | 24,950 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,950 | 26,650 | 23,250 |
| 11/09/2026 | 24,950 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,950 | 26,650 | 23,250 |
| 10/09/2026 | 24,950 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,950 | 26,650 | 23,250 |
| 09/09/2026 | 24,950 | -1.85 (-6.9%) | 500 | 13.96 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 08/09/2026 | 26,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 07/09/2026 | 26,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 04/09/2026 | 26,800 | 1.75 (6.99%) | 200 | 5.36 | 0 | 0 | 25,050 | 26,800 | 23,300 |
| 03/09/2026 | 25,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,050 | 26,800 | 23,300 |
| 28/08/2026 | 25,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,050 | 26,800 | 23,300 |
| 27/08/2026 | 25,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,050 | 26,800 | 23,300 |
| 26/08/2026 | 25,050 | -1.65 (-6.18%) | 100 | 2.51 | 0 | 0 | 26,700 | 28,550 | 24,850 |
| 25/08/2026 | 26,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,700 | 28,550 | 24,850 |
| 24/08/2026 | 26,700 | -1.8 (-6.32%) | 100 | 2.67 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 21/08/2026 | 28,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 20/08/2026 | 28,500 | -2.1 (-6.86%) | 100 | 2.85 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 19/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 18/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 200 | 6.12 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 17/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 14/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 13/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 12/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 11/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 10/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 07/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 06/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 05/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 04/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 03/08/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 31/07/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 30/07/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 29/07/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 28/07/2026 | 30,600 | -2.3 (-6.99%) | 100 | 3.06 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 27/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 24/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 23/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 22/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 21/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 200 | 6.57 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 20/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 17/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 16/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 15/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 14/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 13/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 10/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 09/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 08/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 07/07/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 06/07/2026 | 32,900 | 1.45 (4.61%) | 100 | 3.29 | 0 | 0 | 31,450 | 33,650 | 29,250 |
| 03/07/2026 | 31,450 | -0.05 (-0.16%) | 200 | 6.08 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 02/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 01/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 30/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 29/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 26/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 25/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 24/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 23/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 22/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 19/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 18/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 17/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 16/06/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 15/06/2026 | 31,500 | 0.75 (2.44%) | 14,600 | 459.65 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 12/06/2026 | 30,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 11/06/2026 | 30,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 10/06/2026 | 30,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 09/06/2026 | 30,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 08/06/2026 | 30,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 05/06/2026 | 30,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 04/06/2026 | 30,750 | 2 (6.96%) | 100 | 3.08 | 0 | 0 | 28,750 | 30,750 | 26,750 |
| 03/06/2026 | 28,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,750 | 30,750 | 26,750 |
| 02/06/2026 | 28,750 | -2.05 (-6.66%) | 100 | 2.88 | 0 | 0 | 30,800 | 32,950 | 28,650 |
| 01/06/2026 | 30,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 32,950 | 28,650 |
| 29/05/2026 | 30,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 32,950 | 28,650 |
| 28/05/2026 | 30,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 32,950 | 28,650 |
| 27/05/2026 | 30,800 | 0 (0%) | 100 | 3.08 | 0 | 0 | 30,800 | 32,950 | 28,650 |
| 26/05/2026 | 30,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 32,950 | 28,650 |
| 25/05/2026 | 30,800 | -2.2 (-6.67%) | 200 | 6.15 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 22/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 21/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 20/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 19/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 18/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 15/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 14/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 13/05/2026 | 33,000 | -1.5 (-4.35%) | 100 | 3.3 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 12/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 11/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 08/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 07/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 06/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 05/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 04/05/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 29/04/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 28/04/2026 | 34,500 | -0.45 (-1.29%) | 100 | 3.45 | 0 | 0 | 34,950 | 37,350 | 32,550 |
| 24/04/2026 | 34,950 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 37,350 | 32,550 |
| 23/04/2026 | 34,950 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 37,350 | 32,550 |
| 22/04/2026 | 34,950 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 37,350 | 32,550 |
| 21/04/2026 | 34,950 | 0 (0%) | 600 | 20.97 | 0 | 0 | 34,950 | 37,350 | 32,550 |
| 20/04/2026 | 34,950 | 2.25 (6.88%) | 200 | 6.8 | 0 | 0 | 32,700 | 34,950 | 30,450 |
| 17/04/2026 | 32,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,700 | 34,950 | 30,450 |
| 16/04/2026 | 32,700 | -2.3 (-6.57%) | 100 | 3.27 | 0 | 0 | 35,000 | 37,450 | 32,550 |
| 15/04/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 37,450 | 32,550 |
| 14/04/2026 | 35,000 | 1.7 (5.11%) | 8,000 | 279.83 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 13/04/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 10/04/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 09/04/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 08/04/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 07/04/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 100 | 3.33 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 06/04/2026 | 33,300 | 0.05 (0.15%) | 2,300 | 76.59 | 0 | 0 | 33,250 | 35,550 | 30,950 |
| 03/04/2026 | 33,250 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 35,550 | 30,950 |
| 02/04/2026 | 33,250 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 35,550 | 30,950 |
| 01/04/2026 | 33,250 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 35,550 | 30,950 |
| 31/03/2026 | 33,250 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 35,550 | 30,950 |
| 30/03/2026 | 33,250 | 2.15 (6.91%) | 100 | 3.33 | 0 | 0 | 31,100 | 33,250 | 28,950 |
| 27/03/2026 | 31,100 | 0.1 (0.32%) | 100 | 3.11 | 0 | 0 | 31,000 | 33,150 | 28,850 |
| 26/03/2026 | 31,000 | -1 (-3.13%) | 200 | 6.2 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 25/03/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 24/03/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 100 | 3.2 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 23/03/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 200 | 6.4 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 20/03/2026 | 32,000 | -1.6 (-4.76%) | 300 | 9.6 | 0 | 0 | 33,600 | 35,950 | 31,250 |
| 19/03/2026 | 33,600 | -2.4 (-6.67%) | 100 | 3.36 | 0 | 0 | 36,000 | 38,500 | 33,500 |
| 18/03/2026 | 36,000 | -0.25 (-0.69%) | 600 | 20.5 | 0 | 0 | 36,250 | 38,750 | 33,750 |
| 17/03/2026 | 36,250 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,250 | 38,750 | 33,750 |
| 16/03/2026 | 36,250 | 1 (2.84%) | 200 | 7.25 | 0 | 0 | 35,250 | 37,700 | 32,800 |
Tiếng Việt