Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
07/05/2026 15,000 0.1 (0.67%) 0 0 0 0 14,900 17,100 12,700
06/05/2026 15,000 0 (0%) 8,600 128.19 0 0 15,000 17,200 12,800
05/05/2026 15,000 0.1 (0.67%) 900 13.46 0 0 14,900 17,100 12,700
04/05/2026 15,000 0 (0%) 7,210 107.59 0 0 15,000 17,200 12,800
29/04/2026 15,000 0 (0%) 1,100 16.45 0 0 15,000 17,200 12,800
28/04/2026 14,900 0 (0%) 1,400 20.98 0 0 14,900 17,100 12,700
24/04/2026 15,000 0 (0%) 600 8.95 0 0 15,000 17,200 12,800
23/04/2026 15,100 0.1 (0.67%) 1,501 22.53 0 0 15,000 17,200 12,800
22/04/2026 15,000 0 (0%) 17,900 268.5 0 0 15,000 17,200 12,800
21/04/2026 15,100 0 (0%) 3,700 55.67 0 0 15,100 17,300 12,900
20/04/2026 15,100 0 (0%) 15,200 229.2 0 0 15,100 17,300 12,900
17/04/2026 15,100 0 (0%) 3,500 52.92 0 0 15,100 17,300 12,900
16/04/2026 15,100 0 (0%) 9,600 145.05 0 0 15,100 17,300 12,900
15/04/2026 15,100 0 (0%) 3,900 58.85 0 0 15,100 17,300 12,900
14/04/2026 15,100 0 (0%) 1,000 15.1 0 0 15,100 17,300 12,900
13/04/2026 15,100 0 (0%) 3,100 46.82 0 0 15,100 17,300 12,900
10/04/2026 15,100 0.2 (1.34%) 2,604 39.21 0 0 14,900 17,100 12,700
09/04/2026 15,100 0.1 (0.67%) 2,600 38.86 0 0 15,000 17,200 12,800
08/04/2026 15,000 0 (0%) 8,400 126.03 0 0 15,000 17,200 12,800
07/04/2026 15,100 0.1 (0.67%) 4,900 73.58 0 0 15,000 17,200 12,800
06/04/2026 15,000 0 (0%) 1,300 19.54 0 0 15,000 17,200 12,800
03/04/2026 15,000 0 (0%) 400 6 0 0 15,000 17,200 12,800
02/04/2026 15,000 0 (0%) 1,856 27.9 0 0 15,000 17,200 12,800
01/04/2026 15,100 0 (0%) 3,500 52.39 0 0 15,100 17,300 12,900
31/03/2026 15,200 0.4 (2.7%) 2,600 39.38 0 0 14,800 17,000 12,600
30/03/2026 15,100 0 (0%) 4,900 72.28 0 0 15,100 17,300 12,900
27/03/2026 15,100 0 (0%) 700 10.54 0 0 15,100 17,300 12,900
26/03/2026 15,100 0.2 (1.34%) 3,200 48.16 0 0 14,900 17,100 12,700
25/03/2026 15,000 0.3 (2.04%) 7,800 116.18 0 0 14,700 16,900 12,500
24/03/2026 14,800 0.1 (0.68%) 8,400 123.57 0 0 14,700 16,900 12,500
23/03/2026 14,900 -0.1 (-0.67%) 24,400 358.03 0 0 15,000 17,200 12,800
20/03/2026 15,000 0.2 (1.35%) 10,400 155.93 0 0 14,800 17,000 12,600
19/03/2026 14,700 -0.3 (-2%) 3,600 53.37 0 0 15,000 17,200 12,800
18/03/2026 15,100 0 (0%) 1,350 20.29 0 0 15,100 17,300 12,900
17/03/2026 15,100 0.1 (0.67%) 2,600 39.23 0 0 15,000 17,200 12,800
16/03/2026 15,100 0.3 (2.03%) 12,400 185.8 0 0 14,800 17,000 12,600
13/03/2026 15,000 0.3 (2.04%) 4,800 71.06 0 0 14,700 16,900 12,500
12/03/2026 14,800 0.1 (0.68%) 10,043 148.05 0 0 14,700 16,900 12,500
11/03/2026 14,800 0.1 (0.68%) 6,850 100.95 0 0 14,700 16,900 12,500
10/03/2026 14,700 0.2 (1.38%) 1,210 17.76 0 0 14,500 16,600 12,400
09/03/2026 14,600 -0.4 (-2.67%) 6,301 91.31 0 0 15,000 17,200 12,800
06/03/2026 15,100 0.2 (1.34%) 4,400 66.07 0 0 14,900 17,100 12,700
05/03/2026 15,100 0 (0%) 3,600 53.67 0 0 15,100 17,300 12,900
04/03/2026 15,100 0 (0%) 8,031 121.19 0 0 15,100 17,300 12,900
03/03/2026 15,100 0 (0%) 1,200 18.16 0 0 15,100 17,300 12,900
02/03/2026 15,300 0.1 (0.66%) 3,400 51.48 0 0 15,200 17,400 13,000
27/02/2026 15,200 0 (0%) 1,200 18.24 0 0 15,200 17,400 13,000
26/02/2026 15,200 0.1 (0.66%) 810 12.33 0 0 15,100 17,300 12,900
25/02/2026 15,200 0 (0%) 400 6.05 0 0 15,200 17,400 13,000
24/02/2026 15,200 0.1 (0.66%) 1,500 22.76 0 0 15,100 17,300 12,900
23/02/2026 15,300 0.3 (2%) 1,006 15.17 0 0 15,000 17,200 12,800
13/02/2026 15,100 0.2 (1.34%) 830 12.45 0 0 14,900 17,100 12,700
12/02/2026 15,100 0.1 (0.67%) 1,200 17.9 0 0 15,000 17,200 12,800
11/02/2026 15,100 0.1 (0.67%) 500 7.51 30,000 384 15,000 17,200 12,800
10/02/2026 15,000 0.1 (0.67%) 737 11.04 0 0 14,900 17,100 12,700
09/02/2026 15,100 0.1 (0.67%) 2,401 35.8 0 0 15,000 17,200 12,800
06/02/2026 15,200 0.4 (2.7%) 1,850 27.76 0 0 14,800 17,000 12,600
05/02/2026 14,800 0 (0%) 400 5.92 0 0 14,800 17,000 12,600
04/02/2026 14,700 -0.1 (-0.68%) 4,100 60.64 0 0 14,800 17,000 12,600
03/02/2026 14,700 -0.1 (-0.68%) 3,500 51.7 0 0 14,800 17,000 12,600
02/02/2026 14,700 0 (0%) 1,300 19.2 0 0 14,700 16,900 12,500
30/01/2026 14,800 0.1 (0.68%) 1,000 14.72 0 0 14,700 16,900 12,500
29/01/2026 14,700 0.1 (0.68%) 1,700 25.04 0 0 14,600 16,700 12,500
28/01/2026 14,700 0.2 (1.38%) 1,300 18.94 0 0 14,500 16,600 12,400
27/01/2026 14,700 0.1 (0.68%) 3,300 48.01 0 0 14,600 16,700 12,500
26/01/2026 14,700 0 (0%) 5,200 76 0 0 14,700 16,900 12,500
23/01/2026 14,700 0 (0%) 3,801 55.71 0 0 14,700 16,900 12,500
22/01/2026 14,700 0.1 (0.68%) 4,600 67.62 0 0 14,600 16,700 12,500
21/01/2026 14,600 0 (0%) 13,300 194.19 0 0 14,600 16,700 12,500
20/01/2026 14,600 0 (0%) 10,200 148.99 0 0 14,600 16,700 12,500
19/01/2026 14,700 0.2 (1.38%) 18,300 267.69 0 0 14,500 16,600 12,400
16/01/2026 14,500 0.1 (0.69%) 3,900 56.54 0 0 14,400 16,500 12,300
15/01/2026 14,500 0 (0%) 10,060 144.58 0 0 14,500 16,600 12,400
14/01/2026 14,500 0 (0%) 5,463 79.28 0 0 14,500 16,600 12,400
13/01/2026 14,400 -0.1 (-0.69%) 2,300 33.31 0 0 14,500 16,600 12,400
12/01/2026 14,500 0.1 (0.69%) 14,700 213.05 0 0 14,400 16,500 12,300
09/01/2026 14,500 0 (0%) 3,408 49.02 0 0 14,500 16,600 12,400
08/01/2026 14,600 0 (0%) 2,600 37.65 0 0 14,600 16,700 12,500
07/01/2026 14,500 0.2 (1.4%) 1,215 17.68 0 0 14,300 16,400 12,200
06/01/2026 14,400 -0.4 (-2.7%) 7,200 102.6 0 0 14,800 17,000 12,600
05/01/2026 14,800 0 (0%) 0 0 0 0 14,800 17,000 12,600
31/12/2025 14,800 0.4 (2.78%) 129 1.9 0 0 14,400 16,500 12,300
30/12/2025 14,800 0.1 (0.68%) 14,402 207.45 0 0 14,700 16,900 12,500
29/12/2025 14,800 0.5 (3.5%) 702 10.29 0 0 14,300 16,400 12,200
26/12/2025 14,600 0 (0%) 33,068 474.04 0 0 14,600 16,700 12,500
25/12/2025 14,500 -0.1 (-0.68%) 800 11.65 0 0 14,600 16,700 12,500
24/12/2025 14,400 -0.3 (-2.04%) 300 4.38 0 0 14,700 16,900 12,500
23/12/2025 14,900 0.7 (4.93%) 300 4.4 0 0 14,200 16,300 12,100
22/12/2025 14,700 -0.7 (-4.55%) 7,400 105.27 0 0 15,400 17,700 13,100
19/12/2025 14,800 0.2 (1.37%) 300 4.61 0 0 14,600 16,700 12,500
18/12/2025 14,600 0 (0%) 19,900 290.09 0 0 14,600 16,700 12,500
17/12/2025 14,600 0.3 (2.1%) 100 1.46 0 0 14,300 16,400 12,200
16/12/2025 14,400 0 (0%) 1,800 25.8 0 0 14,400 16,500 12,300
15/12/2025 14,400 0 (0%) 800 11.52 0 0 14,400 16,500 12,300
12/12/2025 14,300 -0.3 (-2.05%) 9,300 134.1 0 0 14,600 16,700 12,500
11/12/2025 14,600 0 (0%) 1,341 19.58 0 0 14,600 16,700 12,500
10/12/2025 14,600 0.1 (0.69%) 300 4.39 0 0 14,500 16,600 12,400
09/12/2025 14,500 -0.1 (-0.68%) 500 7.25 0 0 14,600 16,700 12,500
08/12/2025 14,600 -0.1 (-0.68%) 1,600 23.37 0 0 14,700 16,900 12,500
05/12/2025 14,700 0.3 (2.08%) 400 5.88 0 0 14,400 16,500 12,300
04/12/2025 14,700 0 (0%) 10,300 148.07 0 0 14,700 16,900 12,500
03/12/2025 14,600 0 (0%) 601 8.83 0 0 14,600 16,700 12,500
02/12/2025 14,700 0 (0%) 16,800 245.99 0 0 14,700 16,900 12,500
01/12/2025 14,900 0.5 (3.47%) 56,900 835.81 0 0 14,400 16,500 12,300
28/11/2025 14,600 0.1 (0.69%) 7,300 105.18 0 0 14,500 16,600 12,400
27/11/2025 14,500 0.2 (1.4%) 200 2.9 0 0 14,300 16,400 12,200
26/11/2025 14,500 0.1 (0.69%) 3,700 52.74 0 0 14,400 16,500 12,300
25/11/2025 14,400 -0.1 (-0.69%) 600 8.65 0 0 14,500 16,600 12,400
24/11/2025 14,500 0.3 (2.11%) 5,200 75.45 0 0 14,200 16,300 12,100
21/11/2025 14,500 0.3 (2.11%) 2,200 31.32 0 0 14,200 16,300 12,100
20/11/2025 14,300 0 (0%) 15,900 226.02 0 0 14,300 16,400 12,200
19/11/2025 14,400 0 (0%) 5,108 73.07 0 0 14,400 16,500 12,300
18/11/2025 14,500 0 (0%) 1,102 15.92 0 0 14,500 16,600 12,400
17/11/2025 14,500 0.2 (1.4%) 4,108 59.6 0 0 14,300 16,400 12,200
14/11/2025 14,500 0.2 (1.4%) 18,900 270.96 0 0 14,300 16,400 12,200
13/11/2025 14,400 -0.1 (-0.69%) 600 8.59 0 0 14,500 16,600 12,400
12/11/2025 14,600 0.2 (1.39%) 24,500 355.03 0 0 14,400 16,500 12,300
11/11/2025 14,500 0.3 (2.11%) 21,300 306.77 0 0 14,200 16,300 12,100
10/11/2025 14,200 0 (0%) 3,600 51.19 0 0 14,200 16,300 12,100
07/11/2025 14,300 0.1 (0.7%) 3,600 51.19 0 0 14,200 16,300 12,100

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
AGM UPDATE: DOANH NGHIỆP ĐANG “HÉ LỘ” ĐIỀU GÌ?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh