Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
06/11/2026 21,500 0.6 (2.87%) 1,600 34.4 0 0 20,900 22,900 18,900
05/11/2026 20,900 -0.2 (-0.95%) 2,300 47.74 0 0 21,100 23,200 19,000
04/11/2026 21,100 -0.2 (-0.94%) 2,200 46.43 0 0 21,300 23,400 19,200
03/11/2026 21,300 0.4 (1.91%) 2,100 44.75 0 0 20,900 22,900 18,900
02/11/2026 20,900 1.3 (6.63%) 1,800 37.27 0 0 19,600 21,500 17,700
30/10/2026 19,600 -0.9 (-4.39%) 53,201 1,063.52 0 0 20,500 22,500 18,500
29/10/2026 20,500 -0.2 (-0.97%) 34,500 691.79 0 0 20,700 22,700 18,700
28/10/2026 20,700 0 (0%) 110,300 2,227.52 0 0 20,700 22,700 18,700
27/10/2026 20,700 -0.2 (-0.96%) 2,600 53.86 0 0 20,900 22,900 18,900
26/10/2026 20,900 -0.4 (-1.88%) 22,600 444.73 0 0 21,300 23,400 19,200
23/10/2026 21,300 0.3 (1.43%) 2,100 44.75 48,000 907.2 21,000 23,100 18,900
22/10/2026 21,000 -0.6 (-2.78%) 3,200 67.2 0 0 21,600 23,700 19,500
21/10/2026 21,600 -1.9 (-8.09%) 2,000 43.2 40,000 848 23,500 25,800 21,200
20/10/2026 23,500 1 (4.44%) 4,400 91.64 0 0 22,500 24,700 20,300
19/10/2026 22,500 1 (4.65%) 28,300 560.82 30,000 582 21,500 23,600 19,400
16/10/2026 21,500 0 (0%) 0 0 0 0 21,500 23,600 19,400
15/10/2026 21,500 0.1 (0.47%) 2,100 45.3 0 0 21,400 23,500 19,300
14/10/2026 21,400 0.4 (1.9%) 802 17.16 0 0 21,000 23,100 18,900
13/10/2026 21,000 0 (0%) 2,000 42 0 0 21,000 23,100 18,900
12/10/2026 21,000 -0.4 (-1.87%) 2,000 41.63 0 0 21,400 23,500 19,300
09/10/2026 21,400 -0.1 (-0.47%) 2,000 42.8 0 0 21,500 23,600 19,400
08/10/2026 21,500 -0.5 (-2.27%) 2,200 47.33 0 0 22,000 24,200 19,800
07/10/2026 22,000 0.5 (2.33%) 500 10.95 0 0 21,500 23,600 19,400
06/10/2026 21,500 0.2 (0.94%) 7,700 156.45 0 0 21,300 23,400 19,200
05/10/2026 21,300 0.4 (1.91%) 1,200 25.42 0 0 20,900 22,900 18,900
02/10/2026 20,900 0.2 (0.97%) 2,400 49.89 0 0 20,700 22,700 18,700
01/10/2026 20,700 0 (0%) 3,000 62.1 0 0 20,700 22,700 18,700
30/09/2026 20,700 -0.2 (-0.96%) 7,200 147.02 0 0 20,900 22,900 18,900
29/09/2026 20,900 0.3 (1.46%) 3,000 62.4 0 0 20,600 22,600 18,600
28/09/2026 20,600 -0.4 (-1.9%) 2,002 41.24 0 0 21,000 23,100 18,900
25/09/2026 21,000 -0.7 (-3.23%) 1,800 37.86 0 0 21,700 23,800 19,600
24/09/2026 21,700 -0.3 (-1.36%) 1,600 34.52 0 0 22,000 24,200 19,800
23/09/2026 22,000 0.1 (0.46%) 3,403 69.93 0 0 21,900 24,000 19,800
22/09/2026 21,900 -0.1 (-0.45%) 13,101 264.32 0 0 22,000 24,200 19,800
21/09/2026 22,000 0 (0%) 100 2.2 97,800 1,936.44 22,000 24,200 19,800
18/09/2026 22,000 0 (0%) 45,003 990.06 0 0 22,000 24,200 19,800
17/09/2026 22,000 0 (0%) 1,155 24.47 0 0 22,000 24,200 19,800
16/09/2026 22,000 0.1 (0.46%) 6,700 142.13 0 0 21,900 24,000 19,800
15/09/2026 21,900 1.4 (6.83%) 1,000 21.8 0 0 20,500 22,500 18,500
14/09/2026 20,500 -2.2 (-9.69%) 61,659 1,413.33 60,000 1,230 22,700 24,900 20,500
11/09/2026 22,700 1.8 (8.61%) 6,100 124.44 0 0 20,900 22,900 18,900
10/09/2026 20,900 -0.2 (-0.95%) 2,000 40.35 0 0 21,100 23,200 19,000
09/09/2026 21,100 -0.7 (-3.21%) 1,601 32.42 0 0 21,800 23,900 19,700
08/09/2026 21,800 1.6 (7.92%) 1,100 23.67 0 0 20,200 22,200 18,200
07/09/2026 20,200 0 (0%) 49,700 1,023.25 0 0 20,200 22,200 18,200
04/09/2026 20,200 -0.1 (-0.49%) 1,500 30.3 0 0 20,300 22,300 18,300
03/09/2026 20,300 0.7 (3.57%) 2,976 60.09 0 0 19,600 21,500 17,700
28/08/2026 19,600 -0.8 (-3.92%) 3,100 60.82 0 0 20,400 22,400 18,400
27/08/2026 20,400 0 (0%) 9,200 186.4 0 0 20,400 22,400 18,400
26/08/2026 20,400 0.7 (3.55%) 3,350 67.93 0 0 19,700 21,600 17,800
25/08/2026 19,700 -0.8 (-3.9%) 125 2.48 0 0 20,500 22,500 18,500
24/08/2026 20,500 0.4 (1.99%) 19,026 373.92 0 0 20,100 22,100 18,100
21/08/2026 20,100 -1.8 (-8.22%) 3,300 66.33 0 0 21,900 24,000 19,800
20/08/2026 21,900 -0.1 (-0.45%) 500 10.95 0 0 22,000 24,200 19,800
19/08/2026 22,000 1.5 (7.32%) 75,500 1,520.39 0 0 20,500 22,500 18,500
18/08/2026 20,500 0 (0%) 8,900 181.09 0 0 20,500 22,500 18,500
17/08/2026 20,500 0.1 (0.49%) 4,400 88.13 0 0 20,400 22,400 18,400
14/08/2026 20,400 0.4 (2%) 18,700 374.94 0 0 20,000 22,000 18,000
13/08/2026 20,000 -0.1 (-0.5%) 10,510 209.47 0 0 20,100 22,100 18,100
12/08/2026 20,100 0.1 (0.5%) 47,100 950.7 0 0 20,000 22,000 18,000
11/08/2026 20,000 -0.1 (-0.5%) 3,800 75.47 0 0 20,100 22,100 18,100
10/08/2026 20,100 -0.3 (-1.47%) 6,300 124.62 0 0 20,400 22,400 18,400
07/08/2026 20,400 0 (0%) 3,000 61.2 0 0 20,400 22,400 18,400
06/08/2026 20,400 0.2 (0.99%) 18,010 349.71 0 0 20,200 22,200 18,200
05/08/2026 20,200 -0.2 (-0.98%) 3,400 68.43 0 0 20,400 22,400 18,400
04/08/2026 20,400 -0.2 (-0.97%) 3,000 61.2 0 0 20,600 22,600 18,600
03/08/2026 20,600 -0.2 (-0.96%) 3,105 63.08 0 0 20,800 22,800 18,800
31/07/2026 20,800 1.2 (6.12%) 11,000 222.29 0 0 19,600 21,500 17,700
30/07/2026 19,600 -1.4 (-6.67%) 12,700 248.92 0 0 21,000 23,100 18,900
29/07/2026 21,000 -0.5 (-2.33%) 1,900 39.63 0 0 21,500 23,600 19,400
28/07/2026 21,500 0 (0%) 7,200 147.13 0 0 21,500 23,600 19,400
27/07/2026 21,500 0.1 (0.47%) 1,610 34.47 0 0 21,400 23,500 19,300
24/07/2026 21,400 -0.1 (-0.47%) 2,200 46.8 0 0 21,500 23,600 19,400
23/07/2026 21,500 -0.3 (-1.38%) 3,300 70.91 0 0 21,800 23,900 19,700
22/07/2026 21,800 0.6 (2.83%) 4,200 91.27 0 0 21,200 23,300 19,100
21/07/2026 21,200 -2.3 (-9.79%) 1,800 38.16 0 0 23,500 25,800 21,200
20/07/2026 23,500 2 (9.3%) 10,800 253.8 0 0 21,500 23,600 19,400
17/07/2026 21,500 0 (0%) 6,501 134.19 0 0 21,500 23,600 19,400
16/07/2026 21,500 0.4 (1.9%) 62,200 1,222.65 0 0 21,100 23,200 19,000
15/07/2026 21,100 0.3 (1.44%) 2,100 44.33 0 0 20,800 22,800 18,800
14/07/2026 20,800 0 (0%) 2,900 60.22 0 0 20,800 22,800 18,800
13/07/2026 20,800 0 (0%) 6,000 124.85 0 0 20,800 22,800 18,800
10/07/2026 20,800 -0.3 (-1.42%) 4,048 86.6 0 0 21,100 23,200 19,000
09/07/2026 21,100 -0.4 (-1.86%) 147 3.1 0 0 21,500 23,600 19,400
08/07/2026 21,500 0.2 (0.94%) 12,000 240.16 0 0 21,300 23,400 19,200
07/07/2026 21,300 -0.1 (-0.47%) 100 2.13 0 0 21,400 23,500 19,300
06/07/2026 21,400 -0.1 (-0.47%) 100 2.14 0 0 21,500 23,600 19,400
03/07/2026 21,500 0.9 (4.37%) 500 10.75 0 0 20,600 22,600 18,600
02/07/2026 20,600 0.3 (1.48%) 500 10.3 0 0 20,300 22,300 18,300
01/07/2026 20,300 0 (0%) 2,308 46.8 0 0 20,300 22,300 18,300
30/06/2026 20,300 -0.1 (-0.49%) 2,000 40.6 0 0 20,400 22,400 18,400
29/06/2026 20,400 0.3 (1.49%) 6,000 121.91 50,000 905 20,100 22,100 18,100
26/06/2026 20,100 -0.3 (-1.47%) 3,700 74.37 0 0 20,400 22,400 18,400
25/06/2026 20,400 0.2 (0.99%) 5,238 105.04 0 0 20,200 22,200 18,200
24/06/2026 20,200 0.2 (1%) 9,901 198.42 0 0 20,000 22,000 18,000
23/06/2026 20,000 0 (0%) 10,029 199.58 122,000 2,196 20,000 22,000 18,000
22/06/2026 20,000 -0.4 (-1.96%) 4,200 82.87 0 0 20,400 22,400 18,400
19/06/2026 20,400 0.1 (0.49%) 2,300 46.82 0 0 20,300 22,300 18,300
18/06/2026 20,300 -0.3 (-1.46%) 2,514 49.41 0 0 20,600 22,600 18,600
17/06/2026 20,600 -0.1 (-0.48%) 2,000 41.3 0 0 20,700 22,700 18,700
16/06/2026 20,700 -1.5 (-6.76%) 17,101 343.12 0 0 22,200 24,400 20,000
15/06/2026 22,200 0.3 (1.37%) 10,710 213.3 0 0 21,900 24,000 19,800
12/06/2026 21,900 -0.2 (-0.9%) 4,000 87.6 0 0 22,100 24,300 19,900
11/06/2026 22,100 0 (0%) 0 0 0 0 22,100 24,300 19,900
10/06/2026 22,100 0.8 (3.76%) 1,000 22.1 0 0 21,300 23,400 19,200
09/06/2026 21,300 0.4 (1.91%) 1,500 31.95 0 0 20,900 22,900 18,900
08/06/2026 20,900 -0.3 (-1.42%) 1,000 20.9 0 0 21,200 23,300 19,100
05/06/2026 21,200 -0.5 (-2.3%) 3,500 72 0 0 21,700 23,800 19,600
04/06/2026 21,700 1 (4.83%) 3,700 77 0 0 20,700 22,700 18,700
03/06/2026 20,700 -0.3 (-1.43%) 128,201 2,661.46 0 0 21,000 23,100 18,900
02/06/2026 21,000 0.1 (0.48%) 57,004 1,185.87 0 0 20,900 22,900 18,900
01/06/2026 20,900 -0.1 (-0.48%) 136,310 2,831.78 0 0 21,000 23,100 18,900
29/05/2026 21,000 0.6 (2.94%) 9,062 184.76 0 0 20,400 22,400 18,400
28/05/2026 20,400 -0.6 (-2.86%) 40,000 786.09 0 0 21,000 23,100 18,900
27/05/2026 21,000 -1.3 (-5.83%) 46,900 951.05 0 0 22,300 24,500 20,100
26/05/2026 22,300 -0.7 (-3.04%) 54,745 1,240.33 479,800 9,931.86 23,000 25,300 20,700
25/05/2026 23,000 -1.5 (-6.12%) 8,608 195.23 0 0 24,500 26,900 22,100
22/05/2026 24,500 0.1 (0.41%) 17,000 419.5 0 0 24,400 26,800 22,000
21/05/2026 24,400 -0.2 (-0.81%) 21,000 516.4 0 0 24,600 27,000 22,200
20/05/2026 24,600 -1 (-3.91%) 9,000 214.9 0 0 25,600 28,100 23,100
19/05/2026 25,600 -0.1 (-0.39%) 22,900 559.22 0 0 25,700 28,200 23,200
18/05/2026 25,700 -0.4 (-1.53%) 68,200 1,628.3 0 0 26,100 28,700 23,500
15/05/2026 26,100 -0.4 (-1.51%) 5,400 135.99 0 0 26,500 29,100 23,900
14/05/2026 26,500 0.5 (1.92%) 6,023 157.1 0 0 26,000 28,600 23,400
13/05/2026 26,000 -1.2 (-4.41%) 19,205 492.95 0 0 27,200 29,900 24,500
12/05/2026 27,200 -0.3 (-1.09%) 17,200 456.32 0 0 27,500 30,200 24,800
11/05/2026 27,500 -0.1 (-0.36%) 7,300 195.86 0 0 27,600 30,300 24,900
08/05/2026 27,600 -0.1 (-0.36%) 5,401 144.59 0 0 27,700 30,400 25,000
07/05/2026 27,700 -0.3 (-1.07%) 9,811 272.56 0 0 28,000 30,800 25,200
06/05/2026 28,000 -0.6 (-2.1%) 4,800 136.05 0 0 28,600 31,400 25,800

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
HẬU BẦU CỬ MỸ: CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CÓ ĐÓN “LÀN SÓNG XANH”?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh