Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
25/05/2026 2,600 -0.1 (-3.7%) 1,900 5.12 0 0 2,700 3,100 2,300
22/05/2026 2,700 0 (0%) 400 1.08 0 0 2,700 3,100 2,300
21/05/2026 2,700 0.1 (3.85%) 6,002 16.05 0 0 2,600 2,900 2,300
20/05/2026 2,600 0 (0%) 28,300 73.58 0 0 2,600 2,900 2,300
19/05/2026 2,600 0 (0%) 25,300 65.79 0 0 2,600 2,900 2,300
18/05/2026 2,700 0 (0%) 5,500 14.35 0 0 2,700 3,100 2,300
15/05/2026 2,600 -0.1 (-3.7%) 83,500 225.44 0 0 2,700 3,100 2,300
14/05/2026 2,800 0.2 (7.69%) 33,500 90.52 0 0 2,600 2,900 2,300
13/05/2026 2,700 0.1 (3.85%) 34,342 89.31 0 0 2,600 2,900 2,300
12/05/2026 2,600 0 (0%) 10,900 28.34 0 0 2,600 2,900 2,300
11/05/2026 2,600 0 (0%) 32,735 85.11 0 0 2,600 2,900 2,300
08/05/2026 2,700 0 (0%) 4,201 10.95 0 0 2,700 3,100 2,300
07/05/2026 2,700 0.1 (3.85%) 7,108 19.07 0 0 2,600 2,900 2,300
06/05/2026 2,700 0.1 (3.85%) 6,300 16.57 0 0 2,600 2,900 2,300
05/05/2026 2,600 0 (0%) 15,808 41.1 0 0 2,600 2,900 2,300
04/05/2026 2,700 0.1 (3.85%) 31,127 80.98 0 0 2,600 2,900 2,300
29/04/2026 2,700 0.1 (3.85%) 28,501 74.91 0 0 2,600 2,900 2,300
28/04/2026 2,700 -0.1 (-3.57%) 134,000 353.53 0 0 2,800 3,200 2,400
24/04/2026 2,700 -0.1 (-3.57%) 16,200 45.27 0 0 2,800 3,200 2,400
23/04/2026 2,800 0 (0%) 264,401 746.28 0 0 2,800 3,200 2,400
22/04/2026 2,800 0.1 (3.7%) 3,900 10.75 0 0 2,700 3,100 2,300
21/04/2026 2,700 0 (0%) 18,800 50.76 0 0 2,700 3,100 2,300
20/04/2026 2,800 0 (0%) 1,500 4.06 0 0 2,800 3,200 2,400
17/04/2026 2,800 0 (0%) 16,700 46.76 0 0 2,800 3,200 2,400
16/04/2026 2,800 0 (0%) 10,901 30.47 0 0 2,800 3,200 2,400
15/04/2026 2,700 0 (0%) 24,870 69.62 0 0 2,700 3,100 2,300
14/04/2026 2,700 0 (0%) 43,201 116.59 0 0 2,700 3,100 2,300
13/04/2026 2,700 0 (0%) 9,201 24.84 0 0 2,700 3,100 2,300
10/04/2026 2,800 0.1 (3.7%) 23,401 63.24 0 0 2,700 3,100 2,300
09/04/2026 2,700 -0.1 (-3.57%) 28,901 78.13 0 0 2,800 3,200 2,400
08/04/2026 2,800 0.1 (3.7%) 10,400 29.12 0 0 2,700 3,100 2,300
07/04/2026 2,800 0.1 (3.7%) 12,000 32.42 0 0 2,700 3,100 2,300
06/04/2026 2,700 0 (0%) 1,300 3.51 0 0 2,700 3,100 2,300
03/04/2026 2,700 0 (0%) 31,231 84.26 0 0 2,700 3,100 2,300
02/04/2026 2,700 -0.1 (-3.57%) 3,700 10.16 0 0 2,800 3,200 2,400
01/04/2026 2,800 0.1 (3.7%) 33,022 92.54 0 0 2,700 3,100 2,300
31/03/2026 2,700 0.1 (3.85%) 30,800 83.23 0 0 2,600 2,900 2,300
30/03/2026 2,700 0 (0%) 16,700 43.74 0 0 2,700 3,100 2,300
27/03/2026 2,800 0.1 (3.7%) 6,100 16.51 0 0 2,700 3,100 2,300
26/03/2026 2,700 0 (0%) 2,300 6.23 0 0 2,700 3,100 2,300
25/03/2026 2,700 0.1 (3.85%) 26,815 72.1 0 0 2,600 2,900 2,300
24/03/2026 2,700 0.2 (8%) 9,510 24.3 0 0 2,500 2,800 2,200
23/03/2026 2,500 0.1 (4.17%) 20,100 50.4 0 0 2,400 2,700 2,100
20/03/2026 2,500 -0.2 (-7.41%) 83,002 197.76 0 0 2,700 3,100 2,300
19/03/2026 2,700 -0.1 (-3.57%) 21,620 58.38 0 0 2,800 3,200 2,400
18/03/2026 2,800 0.1 (3.7%) 15,331 42.4 0 0 2,700 3,100 2,300
17/03/2026 2,700 0 (0%) 14,800 39.96 0 0 2,700 3,100 2,300
16/03/2026 2,700 0 (0%) 23,700 64.39 0 0 2,700 3,100 2,300
13/03/2026 2,700 0 (0%) 45,800 122.97 0 0 2,700 3,100 2,300
12/03/2026 2,700 0 (0%) 16,900 45.63 0 0 2,700 3,100 2,300
11/03/2026 2,700 0 (0%) 39,101 105.58 0 0 2,700 3,100 2,300
10/03/2026 2,800 0.3 (12%) 47,001 125.53 0 0 2,500 2,800 2,200
09/03/2026 2,500 -0.3 (-10.71%) 45,404 115.68 0 0 2,800 3,200 2,400
06/03/2026 2,800 0 (0%) 10,500 29.4 0 0 2,800 3,200 2,400
05/03/2026 2,900 0 (0%) 8,800 24.92 0 0 2,900 3,300 2,500
04/03/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 6,000 17.1 0 0 2,900 3,300 2,500
03/03/2026 2,900 0 (0%) 14,800 42.78 0 0 2,900 3,300 2,500
02/03/2026 3,000 0.1 (3.45%) 47,401 137.04 0 0 2,900 3,300 2,500
27/02/2026 2,900 0 (0%) 36,019 104.32 0 0 2,900 3,300 2,500
26/02/2026 2,900 0 (0%) 33,004 95.52 0 0 2,900 3,300 2,500
25/02/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 23,402 67.79 0 0 2,900 3,300 2,500
24/02/2026 3,000 0.1 (3.45%) 19,579 57.17 0 0 2,900 3,300 2,500
23/02/2026 2,900 0.1 (3.57%) 7,100 20.28 0 0 2,800 3,200 2,400
13/02/2026 2,800 0 (0%) 33,600 94.96 0 0 2,800 3,200 2,400
12/02/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 14,000 39.3 0 0 2,900 3,300 2,500
11/02/2026 2,900 0 (0%) 17,900 51.57 0 0 2,900 3,300 2,500
10/02/2026 2,900 0.2 (7.41%) 44,311 126.38 0 0 2,700 3,100 2,300
09/02/2026 2,800 0.1 (3.7%) 10,700 28.74 0 0 2,700 3,100 2,300
06/02/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 102,900 274.49 0 0 2,900 3,300 2,500
05/02/2026 2,900 -0.1 (-3.33%) 37,010 107.4 0 0 3,000 3,400 2,600
04/02/2026 3,000 0.1 (3.45%) 8,100 23.95 0 0 2,900 3,300 2,500
03/02/2026 3,000 0.1 (3.45%) 16,600 48.37 0 0 2,900 3,300 2,500
02/02/2026 2,900 0 (0%) 72,700 213.64 0 0 2,900 3,300 2,500
30/01/2026 2,900 0.1 (3.57%) 8,410 24.09 0 0 2,800 3,200 2,400
29/01/2026 2,800 0 (0%) 22,113 61.57 0 0 2,800 3,200 2,400
28/01/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 11,312 31.71 0 0 2,900 3,300 2,500
27/01/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 31,701 90.82 0 0 2,900 3,300 2,500
26/01/2026 2,900 0 (0%) 35,900 104.11 0 0 2,900 3,300 2,500
23/01/2026 2,900 0.1 (3.57%) 59,811 173.16 0 0 2,800 3,200 2,400
22/01/2026 2,800 0 (0%) 79,400 223.22 0 0 2,800 3,200 2,400
21/01/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 87,000 243.74 0 0 2,900 3,300 2,500
20/01/2026 2,900 0 (0%) 82,000 237.8 0 0 2,900 3,300 2,500
19/01/2026 3,000 0.1 (3.45%) 25,700 73.58 0 0 2,900 3,300 2,500
16/01/2026 2,900 0 (0%) 8,020 23.28 0 0 2,900 3,300 2,500
15/01/2026 2,900 0.1 (3.57%) 93,000 269.1 0 0 2,800 3,200 2,400
14/01/2026 2,800 0 (0%) 10,800 30.25 0 0 2,800 3,200 2,400
13/01/2026 2,800 0 (0%) 37,600 104.98 0 0 2,800 3,200 2,400
12/01/2026 2,800 0 (0%) 19,500 54.6 0 0 2,800 3,200 2,400
09/01/2026 2,800 0 (0%) 57,110 159.69 0 0 2,800 3,200 2,400
08/01/2026 2,800 0 (0%) 36,700 102.76 0 0 2,800 3,200 2,400
07/01/2026 2,900 0.1 (3.57%) 39,200 109.83 0 0 2,800 3,200 2,400
06/01/2026 2,800 0 (0%) 9,100 25.48 0 0 2,800 3,200 2,400
05/01/2026 2,800 -0.1 (-3.45%) 104,200 286.58 0 0 2,900 3,300 2,500
31/12/2025 3,000 0.1 (3.45%) 12,800 37.15 0 0 2,900 3,300 2,500
30/12/2025 2,900 0 (0%) 3,510 10.18 0 0 2,900 3,300 2,500
29/12/2025 2,900 0 (0%) 20,800 60.35 0 0 2,900 3,300 2,500
26/12/2025 2,900 -0.1 (-3.33%) 12,100 35.25 0 0 3,000 3,400 2,600
25/12/2025 3,000 0 (0%) 55,700 167.09 0 0 3,000 3,400 2,600
24/12/2025 3,000 0 (0%) 23,500 70.5 0 0 3,000 3,400 2,600
23/12/2025 3,000 -0.1 (-3.23%) 38,200 114.62 0 0 3,100 3,500 2,700
22/12/2025 3,100 0 (0%) 19,100 58.41 0 0 3,100 3,500 2,700
19/12/2025 3,100 0.1 (3.33%) 8,200 25.01 0 0 3,000 3,400 2,600
18/12/2025 3,000 0 (0%) 63,430 190.34 0 0 3,000 3,400 2,600
17/12/2025 3,000 0 (0%) 82,501 247.51 0 0 3,000 3,400 2,600
16/12/2025 3,100 0.1 (3.33%) 69,300 208.66 0 0 3,000 3,400 2,600
15/12/2025 3,000 -0.1 (-3.23%) 51,200 154.74 0 0 3,100 3,500 2,700
12/12/2025 3,000 -0.1 (-3.23%) 46,925 144.52 0 0 3,100 3,500 2,700
11/12/2025 3,100 0 (0%) 27,400 84.94 0 0 3,100 3,500 2,700
10/12/2025 3,100 -0.1 (-3.13%) 178,600 560.09 0 0 3,200 3,600 2,800
09/12/2025 3,300 0 (0%) 97,400 311.7 0 0 3,300 3,700 2,900
08/12/2025 3,300 0 (0%) 20,000 66.17 0 0 3,300 3,700 2,900
05/12/2025 3,300 0 (0%) 4,900 16.19 0 0 3,300 3,700 2,900
04/12/2025 3,300 0 (0%) 61,400 200.25 0 0 3,300 3,700 2,900
03/12/2025 3,300 0 (0%) 28,400 93.82 0 0 3,300 3,700 2,900
02/12/2025 3,400 0 (0%) 67,300 223.73 0 0 3,400 3,900 2,900
01/12/2025 3,400 0.2 (6.25%) 8,100 27.32 0 0 3,200 3,600 2,800
28/11/2025 3,400 0.1 (3.03%) 106,426 344.09 0 0 3,300 3,700 2,900
27/11/2025 3,300 0 (0%) 76,701 252.11 0 0 3,300 3,700 2,900
26/11/2025 3,300 0.1 (3.13%) 48,330 159.48 0 0 3,200 3,600 2,800
25/11/2025 3,200 0 (0%) 75,300 241.06 0 0 3,200 3,600 2,800

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
LÀN SÓNG CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN DNNN ĐANG TRỞ LẠI?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh