Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
06/05/2026 10,300 0 (0%) 0 0 0 0 10,300 11,300 9,300
05/05/2026 10,300 0.3 (3%) 500 5.15 0 0 10,000 11,000 9,000
04/05/2026 10,000 -0.6 (-5.66%) 17,900 172.02 0 0 10,600 11,600 9,600
29/04/2026 10,600 0 (0%) 0 0 0 0 10,600 11,600 9,600
28/04/2026 10,600 0.1 (0.95%) 5,920 62.67 0 0 10,500 11,500 9,500
24/04/2026 10,500 0.4 (3.96%) 299 3.14 0 0 10,100 11,100 9,100
23/04/2026 10,100 -1.1 (-9.82%) 21,200 215.15 0 0 11,200 12,300 10,100
22/04/2026 11,200 0 (0%) 7,500 84 0 0 11,200 12,300 10,100
21/04/2026 11,200 1 (9.8%) 65,519 731.77 0 0 10,200 11,200 9,200
20/04/2026 10,200 0 (0%) 1 0.01 0 0 10,200 11,200 9,200
17/04/2026 10,200 0 (0%) 0 0 0 0 10,200 11,200 9,200
16/04/2026 10,200 0.3 (3.03%) 101 1.03 0 0 9,900 10,800 9,000
15/04/2026 9,900 0 (0%) 400 3.97 0 0 9,900 10,800 9,000
14/04/2026 9,900 0.1 (1.02%) 2,140 19.57 0 0 9,800 10,700 8,900
13/04/2026 9,800 -0.2 (-2%) 500 4.9 0 0 10,000 11,000 9,000
10/04/2026 10,000 0 (0%) 7 0.06 0 0 10,000 11,000 9,000
09/04/2026 10,000 0.7 (7.53%) 200 2 0 0 9,300 10,200 8,400
08/04/2026 9,300 -0.9 (-8.82%) 10,200 94.07 0 0 10,200 11,200 9,200
07/04/2026 10,200 0 (0%) 66 0.61 0 0 10,200 11,200 9,200
06/04/2026 10,200 0 (0%) 14 0.13 0 0 10,200 11,200 9,200
03/04/2026 10,200 0.3 (3.03%) 101 1.03 0 0 9,900 10,800 9,000
02/04/2026 9,900 0.2 (2.06%) 300 2.97 0 0 9,700 10,600 8,800
01/04/2026 9,700 0.1 (1.04%) 1,100 10.71 0 0 9,600 10,500 8,700
31/03/2026 9,600 0.3 (3.23%) 200 1.89 0 0 9,300 10,200 8,400
30/03/2026 9,300 0 (0%) 501 4.64 0 0 9,300 10,200 8,400
27/03/2026 9,300 0.4 (4.49%) 101 0.94 0 0 8,900 9,700 8,100
26/03/2026 8,900 0.1 (1.14%) 600 5.28 0 0 8,800 9,600 8,000
25/03/2026 8,800 0.1 (1.15%) 1,301 11.33 0 0 8,700 9,500 7,900
24/03/2026 8,700 0.2 (2.35%) 100 0.87 0 0 8,500 9,300 7,700
23/03/2026 8,500 0.2 (2.41%) 4,650 39.35 0 0 8,300 9,100 7,500
20/03/2026 8,300 -0.3 (-3.49%) 10,800 88.94 0 0 8,600 9,400 7,800
19/03/2026 8,600 0.3 (3.61%) 100 0.86 0 0 8,300 9,100 7,500
18/03/2026 8,300 -0.2 (-2.35%) 10,976 91.18 0 0 8,500 9,300 7,700
17/03/2026 8,500 0 (0%) 34,500 288.92 0 0 8,500 9,300 7,700
16/03/2026 8,500 0 (0%) 1,428 12.2 0 0 8,500 9,300 7,700
13/03/2026 8,500 0 (0%) 10 0.09 0 0 8,500 9,300 7,700
12/03/2026 8,500 0 (0%) 0 0 0 0 8,500 9,300 7,700
11/03/2026 8,500 0.2 (2.41%) 100 0.85 0 0 8,300 9,100 7,500
10/03/2026 8,300 -0.3 (-3.49%) 400 3.27 0 0 8,600 9,400 7,800
09/03/2026 8,600 0.3 (3.61%) 311 2.47 0 0 8,300 9,100 7,500
06/03/2026 8,300 -0.1 (-1.19%) 600 4.94 0 0 8,400 9,200 7,600
05/03/2026 8,400 0.2 (2.44%) 300 2.51 0 0 8,200 9,000 7,400
04/03/2026 8,200 0.1 (1.23%) 450 3.7 0 0 8,100 8,900 7,300
03/03/2026 8,100 -0.4 (-4.71%) 24,711 200.4 0 0 8,500 9,300 7,700
02/03/2026 8,500 0.1 (1.19%) 253,101 2,032.94 0 0 8,400 9,200 7,600
27/02/2026 8,400 0.1 (1.2%) 657,500 5,190.55 0 0 8,300 9,100 7,500
26/02/2026 8,300 -0.1 (-1.19%) 5,200 43.19 0 0 8,400 9,200 7,600
25/02/2026 8,400 -0.5 (-5.62%) 23,500 195.16 0 0 8,900 9,700 8,100
24/02/2026 8,900 0.3 (3.49%) 100 0.89 0 0 8,600 9,400 7,800
23/02/2026 8,600 0.1 (1.18%) 600 5.24 0 0 8,500 9,300 7,700
13/02/2026 8,500 -0.1 (-1.16%) 100 0.85 0 0 8,600 9,400 7,800
12/02/2026 8,600 -0.1 (-1.15%) 700 5.92 0 0 8,700 9,500 7,900
11/02/2026 8,700 0 (0%) 0 0 0 0 8,700 9,500 7,900
10/02/2026 8,700 0.2 (2.35%) 400 3.42 0 0 8,500 9,300 7,700
09/02/2026 8,500 -0.1 (-1.16%) 300 2.41 0 0 8,600 9,400 7,800
06/02/2026 8,600 0 (0%) 0 0 0 0 8,600 9,400 7,800
05/02/2026 8,600 -0.1 (-1.15%) 4,500 36.88 0 0 8,700 9,500 7,900
04/02/2026 8,700 -0.1 (-1.14%) 700 6.09 0 0 8,800 9,600 8,000
03/02/2026 8,800 0.2 (2.33%) 300 2.66 0 0 8,600 9,400 7,800
02/02/2026 8,600 0 (0%) 12 0.1 0 0 8,600 9,400 7,800
30/01/2026 8,600 0.1 (1.18%) 300 2.57 0 0 8,500 9,300 7,700
29/01/2026 8,500 0.2 (2.41%) 9,600 80.85 0 0 8,300 9,100 7,500
28/01/2026 8,300 -0.3 (-3.49%) 612 5.08 0 0 8,600 9,400 7,800
27/01/2026 8,600 -0.9 (-9.47%) 2,500 21.72 0 0 9,500 10,400 8,600
26/01/2026 9,500 -0.2 (-2.06%) 4,700 42.15 0 0 9,700 10,600 8,800
23/01/2026 9,700 -0.1 (-1.02%) 3,813 35.95 0 0 9,800 10,700 8,900
22/01/2026 9,800 -0.1 (-1.01%) 27,300 253.83 0 0 9,900 10,800 9,000
21/01/2026 9,900 -1.1 (-10%) 25,479 255.45 0 0 11,000 12,100 9,900
20/01/2026 11,000 0.1 (0.92%) 4,102 44.85 0 0 10,900 11,900 9,900
19/01/2026 10,900 0 (0%) 135 1.48 0 0 10,900 11,900 9,900
16/01/2026 10,900 -0.5 (-4.39%) 9,045 95.84 0 0 11,400 12,500 10,300
15/01/2026 11,400 0.1 (0.88%) 101 1.15 0 0 11,300 12,400 10,200
14/01/2026 11,300 0.3 (2.73%) 1,301 14.7 0 0 11,000 12,100 9,900
13/01/2026 11,000 0.3 (2.8%) 1,533 16.51 0 0 10,700 11,700 9,700
12/01/2026 10,700 0 (0%) 5,210 55.79 0 0 10,700 11,700 9,700
09/01/2026 10,700 -0.6 (-5.31%) 8,900 96.43 0 0 11,300 12,400 10,200
08/01/2026 11,300 0 (0%) 1,710 18.84 0 0 11,300 12,400 10,200
07/01/2026 11,300 -0.3 (-2.59%) 6,461 71.04 0 0 11,600 12,700 10,500
06/01/2026 11,600 0 (0%) 3,005 33.58 0 0 11,600 12,700 10,500
05/01/2026 11,600 -0.7 (-5.69%) 1,700 19.07 0 0 12,300 13,500 11,100
31/12/2025 12,300 0.7 (6.03%) 3,900 44.89 0 0 11,600 12,700 10,500
30/12/2025 11,600 0 (0%) 0 0 0 0 11,600 12,700 10,500
29/12/2025 11,600 0 (0%) 1 0.01 0 0 11,600 12,700 10,500
26/12/2025 11,600 0.2 (1.75%) 160 1.84 0 0 11,400 12,500 10,300
25/12/2025 11,400 -0.2 (-1.72%) 4,702 54.91 0 0 11,600 12,700 10,500
24/12/2025 11,600 -0.1 (-0.85%) 3,700 42.76 0 0 11,700 12,800 10,600
23/12/2025 11,700 0 (0%) 700 8.2 0 0 11,700 12,800 10,600
22/12/2025 11,700 0 (0%) 20 0.24 0 0 11,700 12,800 10,600
19/12/2025 11,700 0.2 (1.74%) 609 7.11 0 0 11,500 12,600 10,400
18/12/2025 11,500 0 (0%) 15 0.17 0 0 11,500 12,600 10,400
17/12/2025 11,500 0 (0%) 8,100 93.23 0 0 11,500 12,600 10,400
16/12/2025 11,500 0 (0%) 4,101 45.33 0 0 11,500 12,600 10,400
15/12/2025 11,500 0 (0%) 2,600 28.85 0 0 11,500 12,600 10,400
12/12/2025 11,500 0.2 (1.77%) 1,614 17.97 0 0 11,300 12,400 10,200
11/12/2025 11,300 -0.4 (-3.42%) 1,713 19.78 0 0 11,700 12,800 10,600
10/12/2025 11,700 -0.2 (-1.68%) 4,906 57.29 0 0 11,900 13,000 10,800
09/12/2025 11,900 -0.2 (-1.65%) 2,815 33.17 0 0 12,100 13,300 10,900
08/12/2025 12,100 0.2 (1.68%) 3,003 35.47 0 0 11,900 13,000 10,800
05/12/2025 11,900 -0.4 (-3.25%) 9,341 107.59 0 0 12,300 13,500 11,100
04/12/2025 12,300 0.5 (4.24%) 345 4.18 0 0 11,800 12,900 10,700
03/12/2025 11,800 -0.6 (-4.84%) 3,401 40.09 0 0 12,400 13,600 11,200
02/12/2025 12,400 0.1 (0.81%) 2,530 30.08 0 0 12,300 13,500 11,100
01/12/2025 12,300 0.1 (0.82%) 100 1.23 0 0 12,200 13,400 11,000
28/11/2025 12,200 0.3 (2.52%) 6,701 79.22 0 0 11,900 13,000 10,800
27/11/2025 11,900 -0.3 (-2.46%) 9,800 115.88 0 0 12,200 13,400 11,000
26/11/2025 12,200 0.7 (6.09%) 6,838 82.49 0 0 11,500 12,600 10,400
25/11/2025 11,500 -0.9 (-7.26%) 12,010 148.39 0 0 12,400 13,600 11,200
24/11/2025 12,400 -0.1 (-0.8%) 5,598 69.43 0 0 12,500 13,700 11,300
21/11/2025 12,500 -0.8 (-6.02%) 11,500 144.29 0 0 13,300 14,600 12,000
20/11/2025 13,300 0 (0%) 100 1.33 0 0 13,300 14,600 12,000
19/11/2025 13,300 0.6 (4.72%) 2,400 31.19 0 0 12,700 13,900 11,500
18/11/2025 12,700 -0.1 (-0.78%) 6,845 86.96 0 0 12,800 14,000 11,600
17/11/2025 12,800 0 (0%) 25,210 321.53 0 0 12,800 14,000 11,600
14/11/2025 12,800 -0.1 (-0.78%) 2,402 31.22 0 0 12,900 14,100 11,700
13/11/2025 12,900 -0.1 (-0.77%) 13,133 166.57 0 0 13,000 14,300 11,700
12/11/2025 13,000 -0.4 (-2.99%) 11,400 146.46 0 0 13,400 14,700 12,100
11/11/2025 13,400 0.8 (6.35%) 15,510 196.65 0 0 12,600 13,800 11,400
10/11/2025 12,600 -0.8 (-5.97%) 7,922 100.76 0 0 13,400 14,700 12,100
07/11/2025 13,400 0.4 (3.08%) 17,800 240.08 0 0 13,000 14,300 11,700
06/11/2025 13,000 -0.7 (-5.11%) 15,403 201.77 0 0 13,700 15,000 12,400

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
AGM UPDATE: DOANH NGHIỆP ĐANG “HÉ LỘ” ĐIỀU GÌ?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh