Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
01/10/2026 23,700 0.2 (0.85%) 400 9.54 0 0 23,500 27,000 20,000
30/09/2026 23,500 0 (0%) 0 0 0 0 23,500 27,000 20,000
29/09/2026 23,500 -0.1 (-0.42%) 601 14.12 0 0 23,600 27,100 20,100
28/09/2026 23,500 0 (0%) 3,600 84.9 0 0 23,500 27,000 20,000
25/09/2026 23,500 0 (0%) 1 0.02 0 0 23,500 27,000 20,000
24/09/2026 23,500 0 (0%) 0 0 0 0 23,500 27,000 20,000
23/09/2026 23,600 0 (0%) 12,701 298.5 0 0 23,600 27,100 20,100
22/09/2026 23,600 0.1 (0.43%) 600 14.15 0 0 23,500 27,000 20,000
21/09/2026 23,600 0.1 (0.43%) 5,203 122.28 0 0 23,500 27,000 20,000
18/09/2026 23,500 0 (0%) 2,700 63.43 0 0 23,500 27,000 20,000
17/09/2026 23,500 0 (0%) 2 0.05 0 0 23,500 27,000 20,000
16/09/2026 23,500 0 (0%) 1,945 45.59 0 0 23,500 27,000 20,000
15/09/2026 23,500 -0.1 (-0.42%) 3,901 91.84 0 0 23,600 27,100 20,100
14/09/2026 23,500 -0.2 (-0.84%) 601 14.18 0 0 23,700 27,200 20,200
11/09/2026 23,600 -0.1 (-0.42%) 2,601 61.66 0 0 23,700 27,200 20,200
10/09/2026 23,800 0 (0%) 1,801 42.74 0 0 23,800 27,300 20,300
09/09/2026 23,800 -0.6 (-2.46%) 1,000 23.8 0 0 24,400 28,000 20,800
08/09/2026 24,400 0 (0%) 5 0.12 0 0 24,400 28,000 20,800
07/09/2026 24,000 0 (0%) 3,100 75.78 0 0 24,000 27,600 20,400
04/09/2026 24,000 0.3 (1.27%) 5,401 129.71 0 0 23,700 27,200 20,200
03/09/2026 23,600 0 (0%) 1,000 23.67 0 0 23,600 27,100 20,100
28/08/2026 23,600 -0.2 (-0.84%) 101 2.38 0 0 23,800 27,300 20,300
27/08/2026 23,700 -0.3 (-1.25%) 1,510 35.87 0 0 24,000 27,600 20,400
26/08/2026 23,700 0.1 (0.42%) 2,901 69.48 0 0 23,600 27,100 20,100
25/08/2026 23,500 -0.8 (-3.29%) 1,500 35.36 0 0 24,300 27,900 20,700
24/08/2026 24,300 0.7 (2.97%) 110 2.67 0 0 23,600 27,100 20,100
21/08/2026 23,500 -0.2 (-0.84%) 3,500 82.5 0 0 23,700 27,200 20,200
20/08/2026 23,700 -0.9 (-3.66%) 1,210 28.69 0 0 24,600 28,200 21,000
19/08/2026 24,600 0.9 (3.8%) 110 2.7 0 0 23,700 27,200 20,200
18/08/2026 23,700 -0.1 (-0.42%) 1,702 40.39 0 0 23,800 27,300 20,300
17/08/2026 23,700 -0.3 (-1.25%) 1,307 31.1 0 0 24,000 27,600 20,400
14/08/2026 24,000 0 (0%) 0 0 0 0 24,000 27,600 20,400
13/08/2026 24,000 0 (0%) 3,602 86.37 0 0 24,000 27,600 20,400
12/08/2026 24,000 0 (0%) 7,710 185.14 0 0 24,000 27,600 20,400
11/08/2026 23,700 -0.3 (-1.25%) 10,800 259.27 0 0 24,000 27,600 20,400
10/08/2026 24,000 -0.3 (-1.23%) 2,800 67.33 0 0 24,300 27,900 20,700
07/08/2026 24,100 -0.3 (-1.23%) 820 19.9 0 0 24,400 28,000 20,800
06/08/2026 24,400 0 (0%) 2,800 68.35 0 0 24,400 28,000 20,800
05/08/2026 24,800 1.1 (4.64%) 12,517 305.83 0 0 23,700 27,200 20,200
04/08/2026 23,700 0 (0%) 2,503 59.3 0 0 23,700 27,200 20,200
03/08/2026 24,000 0.2 (0.84%) 2,800 66.47 0 0 23,800 27,300 20,300
31/07/2026 23,900 0.5 (2.14%) 7,402 175.98 0 0 23,400 26,900 19,900
30/07/2026 23,300 -0.3 (-1.27%) 28,100 658.36 0 0 23,600 27,100 20,100
29/07/2026 23,500 -0.2 (-0.84%) 3,800 89.7 0 0 23,700 27,200 20,200
28/07/2026 23,600 0.1 (0.43%) 3,300 78.08 0 0 23,500 27,000 20,000
27/07/2026 23,800 0 (0%) 2,335 54.99 0 0 23,800 27,300 20,300
24/07/2026 23,600 -0.3 (-1.26%) 900 21.38 0 0 23,900 27,400 20,400
23/07/2026 23,900 -0.2 (-0.83%) 2,900 69.22 0 0 24,100 27,700 20,500
22/07/2026 24,100 0 (0%) 204 4.92 0 0 24,100 27,700 20,500
21/07/2026 24,100 0 (0%) 2,380 57.32 0 0 24,100 27,700 20,500
20/07/2026 24,000 -0.2 (-0.83%) 2,830 68.22 0 0 24,200 27,800 20,600
17/07/2026 24,200 0 (0%) 102 2.47 0 0 24,200 27,800 20,600
16/07/2026 24,600 0 (0%) 300 7.26 0 0 24,600 28,200 21,000
15/07/2026 24,500 0.2 (0.82%) 350 8.61 0 0 24,300 27,900 20,700
14/07/2026 24,200 0.4 (1.68%) 800 19.43 0 0 23,800 27,300 20,300
13/07/2026 24,800 0.7 (2.9%) 802 19.06 0 0 24,100 27,700 20,500
10/07/2026 24,100 -0.2 (-0.82%) 800 19.3 0 0 24,300 27,900 20,700
09/07/2026 24,300 0.1 (0.41%) 1,251 30.33 0 0 24,200 27,800 20,600
08/07/2026 24,800 0.2 (0.81%) 3,500 84.85 0 0 24,600 28,200 21,000
07/07/2026 25,300 1.1 (4.55%) 3,100 76.33 0 0 24,200 27,800 20,600
06/07/2026 24,600 -0.1 (-0.4%) 1,810 43.75 0 0 24,700 28,400 21,000
03/07/2026 24,700 0 (0%) 10 0.25 0 0 24,700 28,400 21,000
02/07/2026 24,700 0 (0%) 201 4.96 0 0 24,700 28,400 21,000
01/07/2026 24,100 -1.1 (-4.37%) 350 8.62 0 0 25,200 28,900 21,500
30/06/2026 25,500 0.9 (3.66%) 200 5.04 0 0 24,600 28,200 21,000
29/06/2026 24,900 0.7 (2.89%) 400 9.83 0 0 24,200 27,800 20,600
26/06/2026 24,900 -0.4 (-1.58%) 2,500 60.49 0 0 25,300 29,000 21,600
25/06/2026 25,000 0.1 (0.4%) 1,600 40.51 0 0 24,900 28,600 21,200
24/06/2026 24,900 0 (0%) 0 0 0 0 24,900 28,600 21,200
23/06/2026 24,900 0 (0%) 0 0 0 0 24,900 28,600 21,200
22/06/2026 24,900 0.8 (3.32%) 100 2.49 0 0 24,100 27,700 20,500
19/06/2026 24,100 0 (0%) 0 0 0 0 24,100 27,700 20,500
18/06/2026 24,100 0 (0%) 2,200 53.02 0 0 24,100 27,700 20,500
17/06/2026 24,100 0.2 (0.84%) 600 14.46 0 0 23,900 27,400 20,400
16/06/2026 24,000 -0.1 (-0.41%) 8,900 213.01 0 0 24,100 27,700 20,500
15/06/2026 24,100 -0.4 (-1.63%) 3,000 72.27 0 0 24,500 28,100 20,900
12/06/2026 24,500 0 (0%) 2,400 58.7 0 0 24,500 28,100 20,900
11/06/2026 24,500 -0.3 (-1.21%) 200 4.9 0 0 24,800 28,500 21,100
10/06/2026 24,500 0.5 (2.08%) 1,212 30.13 0 0 24,000 27,600 20,400
09/06/2026 24,000 -0.2 (-0.83%) 2,000 47.99 0 0 24,200 27,800 20,600
08/06/2026 24,000 -0.3 (-1.23%) 629 15.22 0 0 24,300 27,900 20,700
05/06/2026 24,300 0 (0%) 500 12.15 0 0 24,300 27,900 20,700
04/06/2026 24,500 0.2 (0.82%) 800 19.46 0 0 24,300 27,900 20,700
03/06/2026 24,300 0 (0%) 300 7.29 0 0 24,300 27,900 20,700
02/06/2026 24,100 -0.2 (-0.82%) 3,800 92.18 0 0 24,300 27,900 20,700
01/06/2026 24,900 0.6 (2.47%) 2,100 51.09 0 0 24,300 27,900 20,700
29/05/2026 24,500 0.2 (0.82%) 5,200 126.38 0 0 24,300 27,900 20,700
28/05/2026 24,300 0 (0%) 6,001 145.82 0 0 24,300 27,900 20,700
27/05/2026 24,900 0.7 (2.89%) 1,125 27.38 0 0 24,200 27,800 20,600
26/05/2026 24,200 -0.3 (-1.22%) 300 7.26 0 0 24,500 28,100 20,900
25/05/2026 24,500 0 (0%) 1,703 41.68 0 0 24,500 28,100 20,900
22/05/2026 24,800 0 (0%) 320 7.85 0 0 24,800 28,500 21,100
21/05/2026 24,800 0.4 (1.64%) 6,700 166.02 0 0 24,400 28,000 20,800
20/05/2026 24,300 -1.1 (-4.33%) 2,309 56.31 0 0 25,400 29,200 21,600
19/05/2026 25,400 1.1 (4.53%) 700 17.78 0 0 24,300 27,900 20,700
18/05/2026 24,600 0.1 (0.41%) 3,600 87.54 0 0 24,500 28,100 20,900
15/05/2026 24,300 -0.2 (-0.82%) 10,800 264.56 0 0 24,500 28,100 20,900
14/05/2026 24,400 -0.1 (-0.41%) 1,200 29.34 0 0 24,500 28,100 20,900
13/05/2026 24,500 0 (0%) 530 12.89 0 0 24,500 28,100 20,900
12/05/2026 24,500 -0.9 (-3.54%) 13,129 322.2 0 0 25,400 29,200 21,600
11/05/2026 25,400 0 (0%) 100 2.54 0 0 25,400 29,200 21,600
08/05/2026 25,200 0 (0%) 501 12.73 0 0 25,200 28,900 21,500
07/05/2026 25,200 0 (0%) 1,067 26.87 0 0 25,200 28,900 21,500
06/05/2026 25,800 0.4 (1.57%) 200 5.03 0 0 25,400 29,200 21,600
05/05/2026 25,000 0.1 (0.4%) 9,007 228.86 0 0 24,900 28,600 21,200
04/05/2026 24,800 -0.5 (-1.98%) 9,101 225.93 0 0 25,300 29,000 21,600
29/04/2026 25,300 0.1 (0.4%) 900 22.79 0 0 25,200 28,900 21,500
28/04/2026 24,500 -2.3 (-8.58%) 15,132 380.91 0 0 26,800 30,800 22,800
24/04/2026 27,000 1 (3.85%) 6,300 168.92 0 0 26,000 29,900 22,100
23/04/2026 26,000 -0.4 (-1.52%) 2,811 73.12 0 0 26,400 30,300 22,500
22/04/2026 26,400 1.1 (4.35%) 35,400 933.11 0 0 25,300 29,000 21,600
21/04/2026 25,300 -0.1 (-0.39%) 1,600 40.52 0 0 25,400 29,200 21,600
20/04/2026 25,300 -0.2 (-0.78%) 1,987 50.32 0 0 25,500 29,300 21,700
17/04/2026 25,400 -0.1 (-0.39%) 1,300 33.16 0 0 25,500 29,300 21,700
16/04/2026 25,500 -1.2 (-4.49%) 6,500 165.63 0 0 26,700 30,700 22,700
15/04/2026 26,000 0.5 (1.96%) 7,690 205.35 0 0 25,500 29,300 21,700
14/04/2026 25,600 0.4 (1.59%) 8,071 205.89 0 0 25,200 28,900 21,500
13/04/2026 25,200 0.1 (0.4%) 4,300 108.33 0 0 25,100 28,800 21,400
10/04/2026 25,300 0.6 (2.43%) 18,199 457.37 0 0 24,700 28,400 21,000
09/04/2026 24,600 0 (0%) 1,100 27.14 0 0 24,600 28,200 21,000
08/04/2026 24,800 0.7 (2.9%) 3,754 92.18 0 0 24,100 27,700 20,500
07/04/2026 24,700 0.1 (0.41%) 20,803 502.02 0 0 24,600 28,200 21,000
06/04/2026 24,800 -0.3 (-1.2%) 27,889 687.24 0 0 25,100 28,800 21,400
03/04/2026 25,300 -0.2 (-0.78%) 24,921 625.23 0 0 25,500 29,300 21,700
02/04/2026 25,500 -1.7 (-6.25%) 80,412 2,050.25 0 0 27,200 31,200 23,200
01/04/2026 27,500 0.2 (0.73%) 5,810 157.79 0 0 27,300 31,300 23,300

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
THEO DẤU VĨ MÔ: TRIỂN VỌNG NÀO CHO NGÀNH BĐS CUỐI NĂM?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh