| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 25/09/2026 | 31,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,300 | 35,900 | 26,700 |
| 24/09/2026 | 31,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,300 | 35,900 | 26,700 |
| 23/09/2026 | 31,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,300 | 35,900 | 26,700 |
| 22/09/2026 | 31,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,300 | 35,900 | 26,700 |
| 21/09/2026 | 31,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,300 | 35,900 | 26,700 |
| 18/09/2026 | 31,300 | 0.2 (0.64%) | 100 | 3.13 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 17/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 16/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 15/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 100 | 3.11 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 14/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 11/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 10/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 09/09/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 08/09/2026 | 31,100 | 1.6 (5.42%) | 100 | 3.11 | 0 | 0 | 29,500 | 33,900 | 25,100 |
| 07/09/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 04/09/2026 | 30,000 | -2.9 (-8.81%) | 200 | 6 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 03/09/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 28/08/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 300 | 9.87 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 27/08/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 26/08/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 100 | 3.29 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 25/08/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 24/08/2026 | 32,900 | -0.1 (-0.3%) | 100 | 3.29 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 21/08/2026 | 33,900 | 1.9 (5.94%) | 200 | 6.59 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 20/08/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 19/08/2026 | 32,000 | 1.8 (5.96%) | 301 | 9.63 | 0 | 0 | 30,200 | 34,700 | 25,700 |
| 18/08/2026 | 30,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 34,700 | 25,700 |
| 17/08/2026 | 30,200 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 30,200 | 34,700 | 25,700 |
| 14/08/2026 | 32,000 | 0.9 (2.89%) | 400 | 12.07 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 13/08/2026 | 31,000 | 0 (0%) | 502 | 15.6 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 12/08/2026 | 31,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 11/08/2026 | 31,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 10/08/2026 | 31,000 | -4 (-11.43%) | 608 | 18.89 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 07/08/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 06/08/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 05/08/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 04/08/2026 | 35,000 | 0.8 (2.34%) | 108 | 3.78 | 0 | 0 | 34,200 | 39,300 | 29,100 |
| 03/08/2026 | 34,200 | 0 (0%) | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 34,200 | 39,300 | 29,100 |
| 31/07/2026 | 34,800 | 1.1 (3.26%) | 2,150 | 73.38 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 30/07/2026 | 33,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 29/07/2026 | 33,700 | -0.2 (-0.59%) | 200 | 6.74 | 0 | 0 | 33,900 | 38,900 | 28,900 |
| 28/07/2026 | 33,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,900 | 38,900 | 28,900 |
| 27/07/2026 | 33,000 | -1 (-2.94%) | 706 | 23.91 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 24/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 23/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 22/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 21/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 6 | 0.21 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 20/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 100 | 3.4 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 17/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 6 | 0.21 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 16/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 15/07/2026 | 34,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 14/07/2026 | 34,000 | -1 (-2.86%) | 300 | 10.2 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 13/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 10/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 09/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 08/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 07/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 405 | 14.18 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 06/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 03/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 02/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 01/07/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 30/06/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 29/06/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 2,304 | 80.64 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 26/06/2026 | 35,000 | 2.5 (7.69%) | 25,400 | 888.98 | 0 | 0 | 32,500 | 37,300 | 27,700 |
| 25/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 37,300 | 27,700 |
| 24/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 6 | 0.21 | 0 | 0 | 32,500 | 37,300 | 27,700 |
| 23/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 6 | 0.21 | 0 | 0 | 32,500 | 37,300 | 27,700 |
| 22/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 32,500 | 37,300 | 27,700 |
| 19/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 32,500 | 37,300 | 27,700 |
| 18/06/2026 | 32,500 | -0.5 (-1.52%) | 321 | 10.49 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 17/06/2026 | 33,000 | -0.6 (-1.79%) | 4,803 | 158.51 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 16/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 15/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 101 | 3.4 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 12/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 11/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 10/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 09/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 08/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 1,303 | 43.79 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 05/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 04/06/2026 | 33,500 | -0.1 (-0.3%) | 500 | 16.78 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 03/06/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 02/06/2026 | 33,600 | 0.2 (0.6%) | 500 | 16.8 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 01/06/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 105 | 3.51 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 29/05/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 28/05/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 27/05/2026 | 33,400 | 0.2 (0.6%) | 501 | 16.74 | 0 | 0 | 33,200 | 38,100 | 28,300 |
| 26/05/2026 | 33,200 | 0.2 (0.61%) | 1,308 | 43.45 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 25/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 22/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 408 | 13.48 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 21/05/2026 | 33,000 | -2.1 (-5.98%) | 1,000 | 33 | 0 | 0 | 35,100 | 40,300 | 29,900 |
| 20/05/2026 | 34,500 | 3.4 (10.93%) | 2,300 | 80.81 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 19/05/2026 | 32,500 | -0.5 (-1.52%) | 1,409 | 45.57 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 18/05/2026 | 33,000 | -0.5 (-1.49%) | 200 | 6.6 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 15/05/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 49 | 1.63 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 14/05/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 13/05/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 7 | 0.23 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 12/05/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 11/05/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 08/05/2026 | 33,500 | 0.2 (0.6%) | 100 | 3.35 | 0 | 0 | 33,300 | 38,200 | 28,400 |
| 07/05/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 38,200 | 28,400 |
| 06/05/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 38,200 | 28,400 |
| 05/05/2026 | 33,300 | 0.1 (0.3%) | 100 | 3.33 | 0 | 0 | 33,200 | 38,100 | 28,300 |
| 04/05/2026 | 33,300 | 0.3 (0.91%) | 400 | 13.26 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 29/04/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 28/04/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 445 | 14.68 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 24/04/2026 | 33,000 | -0.8 (-2.37%) | 100 | 3.3 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 23/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 22/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 11 | 0.37 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 21/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 20/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 17/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 16/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 15/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 50 | 1.69 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 14/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 29 | 0.98 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 13/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 10/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 09/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 08/04/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 50 | 1.69 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 07/04/2026 | 33,000 | -2.2 (-6.25%) | 300 | 10.15 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 06/04/2026 | 35,200 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 03/04/2026 | 35,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 02/04/2026 | 35,200 | 0 (0%) | 121 | 4.26 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 01/04/2026 | 35,000 | -0.4 (-1.13%) | 200 | 7.04 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 31/03/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 227 | 7.97 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 30/03/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 502 | 17.77 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 27/03/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 26/03/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 100 | 3.54 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
Tiếng Việt