| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 23/01/2026 | 47,500 | 0.45 (0.96%) | 2,706,800 | 127,785.21 | 0 | 0 | 47,050 | 50,300 | 43,800 |
| 22/01/2026 | 47,050 | 0.05 (0.11%) | 2,663,700 | 124,606.63 | 0 | 0 | 47,000 | 50,200 | 43,750 |
| 21/01/2026 | 47,000 | -0.9 (-1.88%) | 2,348,300 | 110,280.79 | 0 | 0 | 47,900 | 51,200 | 44,550 |
| 20/01/2026 | 47,900 | -0.1 (-0.21%) | 3,457,000 | 166,311.88 | 0 | 0 | 48,000 | 51,300 | 44,650 |
| 19/01/2026 | 48,000 | 1.55 (3.34%) | 4,445,800 | 210,483.26 | 0 | 0 | 46,450 | 49,700 | 43,200 |
| 16/01/2026 | 46,450 | -0.2 (-0.43%) | 3,000,100 | 139,572.9 | 0 | 0 | 46,650 | 49,900 | 43,400 |
| 15/01/2026 | 46,650 | 0.35 (0.76%) | 2,747,700 | 127,935.95 | 0 | 0 | 46,300 | 49,500 | 43,100 |
| 14/01/2026 | 46,300 | -1.2 (-2.53%) | 3,200,600 | 150,110.86 | 56,100 | 2,849.88 | 47,500 | 50,800 | 44,200 |
| 13/01/2026 | 47,500 | 0.35 (0.74%) | 2,754,900 | 131,142.05 | 0 | 0 | 47,150 | 50,400 | 43,850 |
| 12/01/2026 | 47,150 | 1.15 (2.5%) | 4,187,900 | 196,447.03 | 0 | 0 | 46,000 | 49,200 | 42,800 |
| 09/01/2026 | 46,000 | -2.2 (-4.56%) | 3,424,500 | 161,442.12 | 0 | 0 | 48,200 | 51,500 | 44,850 |
| 08/01/2026 | 48,200 | -0.3 (-0.62%) | 2,199,100 | 106,221.98 | 0 | 0 | 48,500 | 51,800 | 45,150 |
| 07/01/2026 | 48,500 | -0.1 (-0.21%) | 2,191,900 | 106,801.9 | 0 | 0 | 48,600 | 52,000 | 45,200 |
| 06/01/2026 | 48,600 | -0.05 (-0.1%) | 1,316,100 | 63,995.13 | 0 | 0 | 48,650 | 52,000 | 45,250 |
| 05/01/2026 | 48,650 | -1.45 (-2.89%) | 915,600 | 44,857.06 | 0 | 0 | 50,100 | 53,600 | 46,600 |
| 31/12/2025 | 50,100 | 0.2 (0.4%) | 1,532,300 | 76,490.04 | 37,200 | 1,982.76 | 49,900 | 53,300 | 46,450 |
| 30/12/2025 | 49,900 | 0.2 (0.4%) | 1,167,000 | 58,238.48 | 0 | 0 | 49,700 | 53,100 | 46,250 |
| 29/12/2025 | 49,700 | 1.1 (2.26%) | 3,001,300 | 148,182.8 | 1,300,000 | 67,600 | 48,600 | 52,000 | 45,200 |
| 26/12/2025 | 48,600 | -0.4 (-0.82%) | 2,091,500 | 101,625.93 | 0 | 0 | 49,000 | 52,400 | 45,600 |
| 25/12/2025 | 49,000 | -1 (-2%) | 2,038,200 | 100,986.19 | 0 | 0 | 50,000 | 53,500 | 46,500 |
| 24/12/2025 | 50,000 | -0.5 (-0.99%) | 2,367,100 | 118,193.92 | 10,000,000 | 524,181.5 | 50,500 | 54,000 | 47,000 |
| 23/12/2025 | 50,500 | -1.4 (-2.7%) | 2,960,400 | 151,367.64 | 0 | 0 | 51,900 | 55,500 | 48,300 |
| 22/12/2025 | 51,900 | -0.7 (-1.33%) | 1,816,800 | 94,621.41 | 0 | 0 | 52,600 | 56,200 | 48,950 |
| 19/12/2025 | 52,600 | 0 (0%) | 1,968,700 | 103,154.24 | 0 | 0 | 52,600 | 56,200 | 48,950 |
| 18/12/2025 | 52,600 | 0.2 (0.38%) | 4,803,500 | 252,708.72 | 10,150,500 | 567,886.2 | 52,400 | 56,000 | 48,750 |
| 17/12/2025 | 52,400 | 1.6 (3.15%) | 6,551,600 | 327,708.64 | 693,700 | 35,062.46 | 50,800 | 54,300 | 47,250 |
| 16/12/2025 | 50,800 | -9.2 (-15.33%) | 14,838,900 | 770,152.98 | 0 | 0 | 60,000 | 72,000 | 48,000 |
Tiếng Việt