Dữ liệu lịch sử

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Đóng cửa (nghìn VNĐ) Thay đổi GD khớp lệnh GD thỏa thuận Mở cửa (nghìn VNĐ)
Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Khối lượng Giá trị (triệu VNĐ) Tham chiếu Trần Sàn
23/03/2026 23,200 -0.8 (-3.33%) 16,100 374.11 0 0 24,000 27,600 20,400
20/03/2026 23,800 0 (0%) 30,535 731.83 0 0 23,800 27,300 20,300
19/03/2026 23,800 -0.4 (-1.65%) 4,312 102.8 0 0 24,200 27,800 20,600
18/03/2026 23,900 0 (0%) 3,504 84.64 0 0 23,900 27,400 20,400
17/03/2026 24,000 0 (0%) 22,500 537.08 0 0 24,000 27,600 20,400
16/03/2026 23,800 -0.5 (-2.06%) 17,302 414.53 0 0 24,300 27,900 20,700
13/03/2026 24,200 0 (0%) 15,801 383.43 0 0 24,200 27,800 20,600
12/03/2026 24,300 0.5 (2.1%) 8,101 196.1 0 0 23,800 27,300 20,300
11/03/2026 23,900 -0.1 (-0.42%) 28,602 680.59 0 0 24,000 27,600 20,400
10/03/2026 24,900 2.1 (9.21%) 43,200 1,036.3 0 0 22,800 26,200 19,400
09/03/2026 24,900 0.9 (3.75%) 132,626 3,028.37 0 0 24,000 27,600 20,400
06/03/2026 24,100 0 (0%) 25,000 598.9 0 0 24,100 27,700 20,500
05/03/2026 24,100 -0.2 (-0.82%) 5,458 131.54 0 0 24,300 27,900 20,700
04/03/2026 24,400 -0.3 (-1.21%) 13,800 335.33 0 0 24,700 28,400 21,000
03/03/2026 24,800 0.5 (2.06%) 19,860 490.44 0 0 24,300 27,900 20,700
02/03/2026 24,600 0.5 (2.07%) 49,430 1,201.21 0 0 24,100 27,700 20,500
27/02/2026 24,100 -0.1 (-0.41%) 40,621 980.63 0 0 24,200 27,800 20,600
26/02/2026 24,200 0 (0%) 11,817 286.55 0 0 24,200 27,800 20,600
25/02/2026 24,400 0.2 (0.83%) 67,300 1,626.5 0 0 24,200 27,800 20,600
24/02/2026 24,200 -0.4 (-1.63%) 14,400 349.09 0 0 24,600 28,200 21,000
23/02/2026 24,700 0.6 (2.49%) 6,311 155.52 0 0 24,100 27,700 20,500
13/02/2026 24,300 0.3 (1.25%) 9,384 226.01 0 0 24,000 27,600 20,400
12/02/2026 24,000 0 (0%) 118 2.83 0 0 24,000 27,600 20,400
11/02/2026 23,900 0.1 (0.42%) 14,500 347.7 0 0 23,800 27,300 20,300
10/02/2026 24,000 -0.2 (-0.83%) 2,500 59.61 0 0 24,200 27,800 20,600
09/02/2026 24,200 0.3 (1.26%) 6,200 149.9 0 0 23,900 27,400 20,400
06/02/2026 23,700 -0.2 (-0.84%) 2,318 55.4 0 0 23,900 27,400 20,400
05/02/2026 23,900 -0.1 (-0.42%) 18,003 429.52 0 0 24,000 27,600 20,400
04/02/2026 24,000 -0.7 (-2.83%) 51,720 1,241.84 200 5.1 24,700 28,400 21,000
03/02/2026 24,600 -0.6 (-2.38%) 25,000 616.6 0 0 25,200 28,900 21,500
02/02/2026 24,700 -0.6 (-2.37%) 5,208 130.76 0 0 25,300 29,000 21,600
30/01/2026 25,200 0.8 (3.28%) 61,038 1,542.64 0 0 24,400 28,000 20,800
29/01/2026 24,900 0.9 (3.75%) 22,925 558.29 0 0 24,000 27,600 20,400
28/01/2026 24,000 -0.2 (-0.83%) 4,510 108.39 0 0 24,200 27,800 20,600
27/01/2026 24,500 0.5 (2.08%) 4,700 113.55 0 0 24,000 27,600 20,400
26/01/2026 24,200 0.1 (0.41%) 7,900 189.8 0 0 24,100 27,700 20,500
23/01/2026 24,000 -0.4 (-1.64%) 8,549 206.18 0 0 24,400 28,000 20,800
22/01/2026 24,100 0.1 (0.42%) 1,700 41.41 0 0 24,000 27,600 20,400
21/01/2026 24,300 -0.3 (-1.22%) 21,400 513.68 0 0 24,600 28,200 21,000
20/01/2026 24,500 -0.3 (-1.21%) 1,288 31.67 0 0 24,800 28,500 21,100
19/01/2026 25,000 0.6 (2.46%) 14,314 355.69 0 0 24,400 28,000 20,800
16/01/2026 25,000 1.1 (4.6%) 33,422 817.06 0 0 23,900 27,400 20,400
15/01/2026 24,100 0 (0%) 15,300 366.3 0 0 24,100 27,700 20,500
14/01/2026 24,200 -0.1 (-0.41%) 8,642 208.44 0 0 24,300 27,900 20,700
13/01/2026 24,300 0.3 (1.25%) 7,518 182.72 0 0 24,000 27,600 20,400
12/01/2026 24,200 0.4 (1.68%) 19,518 468.73 0 0 23,800 27,300 20,300
09/01/2026 23,800 -0.1 (-0.42%) 6,430 152.99 0 0 23,900 27,400 20,400
08/01/2026 24,000 0.1 (0.42%) 3,129 74.93 0 0 23,900 27,400 20,400
07/01/2026 24,200 0.3 (1.26%) 9,402 224.86 0 0 23,900 27,400 20,400
06/01/2026 24,000 -0.5 (-2.04%) 17,938 429.21 0 0 24,500 28,100 20,900
05/01/2026 24,200 -0.4 (-1.63%) 1,955 47.89 0 0 24,600 28,200 21,000
31/12/2025 24,600 0.6 (2.5%) 2,837 69.78 0 0 24,000 27,600 20,400
30/12/2025 24,000 -0.2 (-0.83%) 6,342 152.27 0 0 24,200 27,800 20,600
29/12/2025 24,000 -0.1 (-0.41%) 2,005 48.61 0 0 24,100 27,700 20,500
26/12/2025 23,900 -0.9 (-3.63%) 11,414 275.36 0 0 24,800 28,500 21,100
25/12/2025 25,000 0.2 (0.81%) 15,850 392.91 0 0 24,800 28,500 21,100
24/12/2025 24,900 0.9 (3.75%) 18,239 453.1 0 0 24,000 27,600 20,400
23/12/2025 25,000 1.2 (5.04%) 52,204 1,250.74 0 0 23,800 27,300 20,300
22/12/2025 23,700 0 (0%) 7,500 178.13 0 0 23,700 27,200 20,200
19/12/2025 24,000 0 (0%) 14,100 334.18 0 0 24,000 27,600 20,400
18/12/2025 23,700 0.4 (1.72%) 3,700 88.97 0 0 23,300 26,700 19,900
17/12/2025 24,000 -0.8 (-3.23%) 79,334 1,845.74 0 0 24,800 28,500 21,100
16/12/2025 24,600 -0.7 (-2.77%) 13,700 339.69 0 0 25,300 29,000 21,600
15/12/2025 24,800 -0.4 (-1.59%) 6,600 167.25 0 0 25,200 28,900 21,500
12/12/2025 25,000 -0.5 (-1.96%) 12,000 302.08 0 0 25,500 29,300 21,700
11/12/2025 25,500 0.2 (0.79%) 3,600 91.78 0 0 25,300 29,000 21,600
10/12/2025 25,300 -0.1 (-0.39%) 7,610 192.43 0 0 25,400 29,200 21,600
09/12/2025 25,300 -0.3 (-1.17%) 8,420 213.92 0 0 25,600 29,400 21,800
08/12/2025 25,400 -0.1 (-0.39%) 21,400 547.8 0 0 25,500 29,300 21,700
05/12/2025 25,700 0.2 (0.78%) 1,952 49.8 0 0 25,500 29,300 21,700
04/12/2025 25,500 0 (0%) 13,235 337.82 0 0 25,500 29,300 21,700
03/12/2025 25,300 -0.2 (-0.78%) 1,012 25.81 0 0 25,500 29,300 21,700
02/12/2025 25,300 -0.1 (-0.39%) 5,610 142.86 0 0 25,400 29,200 21,600
01/12/2025 25,600 0 (0%) 2,200 55.84 0 0 25,600 29,400 21,800
28/11/2025 25,400 -0.1 (-0.39%) 6,000 153.33 0 0 25,500 29,300 21,700
27/11/2025 25,600 -0.1 (-0.39%) 4,700 120.02 0 0 25,700 29,500 21,900
26/11/2025 25,500 0 (0%) 4,302 110.35 0 0 25,500 29,300 21,700
25/11/2025 25,500 -0.1 (-0.39%) 21,400 545.05 0 0 25,600 29,400 21,800
24/11/2025 25,500 -0.2 (-0.78%) 5,800 148.35 0 0 25,700 29,500 21,900
21/11/2025 25,600 -0.1 (-0.39%) 9,506 243.88 0 0 25,700 29,500 21,900
20/11/2025 25,700 0 (0%) 7,000 180.03 0 0 25,700 29,500 21,900
19/11/2025 25,700 0 (0%) 35,200 904.45 0 0 25,700 29,500 21,900
18/11/2025 25,600 0 (0%) 13,225 339.4 0 0 25,600 29,400 21,800
17/11/2025 25,600 0.1 (0.39%) 24,300 622.55 0 0 25,500 29,300 21,700
14/11/2025 25,500 -0.3 (-1.16%) 20,224 515.69 0 0 25,800 29,600 22,000
13/11/2025 25,700 0 (0%) 10,800 278.51 0 0 25,700 29,500 21,900
12/11/2025 25,800 0.2 (0.78%) 11,100 285.59 0 0 25,600 29,400 21,800
11/11/2025 25,800 -0.1 (-0.39%) 29,400 753.42 0 0 25,900 29,700 22,100
10/11/2025 26,000 0 (0%) 17,301 448.89 0 0 26,000 29,900 22,100
07/11/2025 26,000 -0.1 (-0.38%) 22,754 591.89 0 0 26,100 30,000 22,200
06/11/2025 26,000 0 (0%) 9,501 247.98 0 0 26,000 29,900 22,100
05/11/2025 26,100 0.3 (1.16%) 32,340 841.1 0 0 25,800 29,600 22,000
04/11/2025 26,000 -0.1 (-0.38%) 24,600 635.11 0 0 26,100 30,000 22,200
03/11/2025 26,100 -0.5 (-1.88%) 27,601 720.46 0 0 26,600 30,500 22,700
31/10/2025 26,700 0 (0%) 57,802 1,535.98 0 0 26,700 30,700 22,700
30/10/2025 26,600 0.2 (0.76%) 52,140 1,393.3 0 0 26,400 30,300 22,500
29/10/2025 26,200 0.2 (0.77%) 82,610 2,181.26 0 0 26,000 29,900 22,100
28/10/2025 26,000 0 (0%) 25,700 668.49 0 0 26,000 29,900 22,100
27/10/2025 26,200 0.3 (1.16%) 29,321 762.46 0 0 25,900 29,700 22,100
24/10/2025 26,000 -0.1 (-0.38%) 20,603 533.37 0 0 26,100 30,000 22,200
23/10/2025 26,000 0.6 (2.36%) 1,705 44.46 0 0 25,400 29,200 21,600
22/10/2025 25,800 0.3 (1.18%) 9,710 246.83 0 0 25,500 29,300 21,700
21/10/2025 25,500 -0.4 (-1.54%) 23,672 604.36 0 0 25,900 29,700 22,100
20/10/2025 25,600 -0.1 (-0.39%) 44,333 1,147.76 0 0 25,700 29,500 21,900
17/10/2025 26,000 0.1 (0.39%) 13,303 342.47 0 0 25,900 29,700 22,100
16/10/2025 25,800 0.1 (0.39%) 23,204 601.2 0 0 25,700 29,500 21,900
15/10/2025 25,700 -0.1 (-0.39%) 31,323 804.53 0 0 25,800 29,600 22,000
14/10/2025 25,800 -0.1 (-0.39%) 20,005 517.01 0 0 25,900 29,700 22,100
13/10/2025 25,800 -0.4 (-1.53%) 56,600 1,465.2 0 0 26,200 30,100 22,300
10/10/2025 26,100 -0.2 (-0.76%) 30,610 800.72 0 0 26,300 30,200 22,400
09/10/2025 26,300 0.1 (0.38%) 8,904 234.29 0 0 26,200 30,100 22,300
08/10/2025 26,100 -0.2 (-0.76%) 36,501 955.4 0 0 26,300 30,200 22,400
07/10/2025 26,400 0.2 (0.76%) 20,400 536.75 0 0 26,200 30,100 22,300
06/10/2025 26,400 0.2 (0.76%) 51,700 1,356.71 0 0 26,200 30,100 22,300
03/10/2025 26,300 0 (0%) 8,400 219.89 0 0 26,300 30,200 22,400
02/10/2025 26,500 0.3 (1.15%) 16,401 431.98 0 0 26,200 30,100 22,300
01/10/2025 26,300 0.2 (0.77%) 11,300 296.07 0 0 26,100 30,000 22,200
30/09/2025 26,000 -0.3 (-1.14%) 5,145 134.03 0 0 26,300 30,200 22,400
29/09/2025 26,600 0.1 (0.38%) 15,300 402.4 0 0 26,500 30,400 22,600
26/09/2025 26,500 0.3 (1.15%) 14,200 375.68 0 0 26,200 30,100 22,300
25/09/2025 26,700 0 (0%) 12,900 345.29 0 0 26,700 30,700 22,700
24/09/2025 26,800 0.1 (0.37%) 8,400 224.44 0 0 26,700 30,700 22,700
23/09/2025 26,600 -0.1 (-0.37%) 21,044 561.05 0 0 26,700 30,700 22,700

Dữ liệu lịch sử - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh