| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 28/10/2026 | 28,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 27/10/2026 | 28,500 | 0 (0%) | 100 | 2.85 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 26/10/2026 | 28,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 23/10/2026 | 28,500 | 1.9 (7.14%) | 1,000 | 28.5 | 0 | 0 | 26,600 | 30,500 | 22,700 |
| 22/10/2026 | 26,600 | -1.1 (-3.97%) | 100 | 2.66 | 0 | 0 | 27,700 | 31,800 | 23,600 |
| 21/10/2026 | 27,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,700 | 31,800 | 23,600 |
| 20/10/2026 | 27,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,700 | 31,800 | 23,600 |
| 19/10/2026 | 27,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,700 | 31,800 | 23,600 |
| 16/10/2026 | 27,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,700 | 31,800 | 23,600 |
| 15/10/2026 | 27,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,700 | 31,800 | 23,600 |
| 14/10/2026 | 27,500 | -0.3 (-1.08%) | 200 | 5.53 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 13/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 12/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 09/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 08/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 07/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 200 | 5.56 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 06/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 100 | 2.78 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 05/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 02/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 01/10/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 30/09/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 100 | 2.78 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 29/09/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 28/09/2026 | 27,800 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 27,800 | 31,900 | 23,700 |
| 25/09/2026 | 27,800 | -0.1 (-0.36%) | 200 | 5.56 | 0 | 0 | 27,900 | 32,000 | 23,800 |
| 24/09/2026 | 27,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 32,000 | 23,800 |
| 23/09/2026 | 27,900 | 0 (0%) | 1,500 | 41.86 | 0 | 0 | 27,900 | 32,000 | 23,800 |
| 22/09/2026 | 27,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 5,000 | 119 | 27,900 | 32,000 | 23,800 |
| 21/09/2026 | 27,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 32,000 | 23,800 |
| 18/09/2026 | 27,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 32,000 | 23,800 |
| 17/09/2026 | 27,900 | 0.7 (2.57%) | 400 | 11.16 | 0 | 0 | 27,200 | 31,200 | 23,200 |
| 16/09/2026 | 27,200 | -2.6 (-8.72%) | 100 | 2.72 | 0 | 0 | 29,800 | 34,200 | 25,400 |
| 15/09/2026 | 29,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,800 | 34,200 | 25,400 |
| 14/09/2026 | 29,800 | -0.1 (-0.33%) | 400 | 11.93 | 0 | 0 | 29,900 | 34,300 | 25,500 |
| 11/09/2026 | 29,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,900 | 34,300 | 25,500 |
| 10/09/2026 | 29,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,900 | 34,300 | 25,500 |
| 09/09/2026 | 32,400 | 2.1 (6.93%) | 100 | 3.24 | 100 | 3.48 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 08/09/2026 | 30,300 | 0.1 (0.33%) | 605 | 18.34 | 0 | 0 | 30,200 | 34,700 | 25,700 |
| 07/09/2026 | 31,000 | -1.1 (-3.43%) | 200 | 6.03 | 0 | 0 | 32,100 | 36,900 | 27,300 |
| 04/09/2026 | 31,500 | -0.5 (-1.56%) | 400 | 12.83 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 03/09/2026 | 32,000 | -0.9 (-2.74%) | 100 | 3.2 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 28/08/2026 | 32,900 | 0.6 (1.86%) | 100 | 3.29 | 0 | 0 | 32,300 | 37,100 | 27,500 |
| 27/08/2026 | 32,400 | 2.3 (7.64%) | 1,100 | 35.55 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 26/08/2026 | 30,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 25/08/2026 | 30,100 | 1.1 (3.79%) | 100 | 3.01 | 0 | 0 | 29,000 | 33,300 | 24,700 |
| 24/08/2026 | 29,000 | -4.8 (-14.2%) | 100 | 2.9 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 21/08/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 20/08/2026 | 33,800 | 4.2 (14.19%) | 100 | 3.38 | 0 | 0 | 29,600 | 34,000 | 25,200 |
| 19/08/2026 | 29,600 | 0.6 (2.07%) | 100 | 2.96 | 0 | 0 | 29,000 | 33,300 | 24,700 |
| 18/08/2026 | 29,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 33,300 | 24,700 |
| 17/08/2026 | 29,000 | -1.5 (-4.92%) | 385 | 11.29 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 14/08/2026 | 30,500 | -0.1 (-0.33%) | 2,800 | 85.4 | 4,300 | 112.23 | 30,600 | 35,100 | 26,100 |
| 13/08/2026 | 30,300 | -0.7 (-2.26%) | 2,800 | 85.7 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 12/08/2026 | 31,000 | -0.2 (-0.64%) | 500 | 15.5 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 11/08/2026 | 31,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 10/08/2026 | 31,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 07/08/2026 | 31,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 06/08/2026 | 30,800 | 0.7 (2.33%) | 300 | 8.88 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 05/08/2026 | 30,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 04/08/2026 | 30,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 03/08/2026 | 30,100 | 0 (0%) | 100 | 3.01 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 31/07/2026 | 30,000 | -0.6 (-1.96%) | 1,800 | 54.16 | 0 | 0 | 30,600 | 35,100 | 26,100 |
| 30/07/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 2,700 | 82.62 | 0 | 0 | 30,600 | 35,100 | 26,100 |
| 29/07/2026 | 30,500 | -0.9 (-2.87%) | 400 | 12.25 | 0 | 0 | 31,400 | 36,100 | 26,700 |
| 28/07/2026 | 31,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 100 | 2.68 | 31,400 | 36,100 | 26,700 |
| 27/07/2026 | 31,400 | -1.6 (-4.85%) | 100 | 3.14 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 24/07/2026 | 35,000 | 3.2 (10.06%) | 200 | 6.6 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 23/07/2026 | 32,000 | 0.2 (0.63%) | 301 | 9.58 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 22/07/2026 | 32,000 | -5.2 (-13.98%) | 1,000 | 31.76 | 0 | 0 | 37,200 | 42,700 | 31,700 |
| 21/07/2026 | 37,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 42,700 | 31,700 |
| 20/07/2026 | 37,700 | -1.6 (-4.07%) | 300 | 11.17 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 17/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 16/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 15/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 14/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 13/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 10/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 09/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 08/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 07/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 40 | 1.35 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 06/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 03/07/2026 | 39,300 | 0 (0%) | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 39,300 | 45,100 | 33,500 |
| 02/07/2026 | 40,800 | -3.6 (-8.11%) | 201 | 7.9 | 0 | 0 | 44,400 | 51,000 | 37,800 |
| 01/07/2026 | 44,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 51,000 | 37,800 |
| 30/06/2026 | 44,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 51,000 | 37,800 |
| 29/06/2026 | 48,900 | 2.1 (4.49%) | 200 | 8.87 | 0 | 0 | 46,800 | 53,800 | 39,800 |
| 26/06/2026 | 46,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 53,800 | 39,800 |
| 25/06/2026 | 46,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 53,800 | 39,800 |
| 24/06/2026 | 46,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 53,800 | 39,800 |
| 23/06/2026 | 46,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 53,800 | 39,800 |
| 22/06/2026 | 49,600 | 1.8 (3.77%) | 435 | 20.13 | 0 | 0 | 47,800 | 54,900 | 40,700 |
| 19/06/2026 | 47,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,800 | 54,900 | 40,700 |
| 18/06/2026 | 47,800 | 0 (0%) | 22 | 0.92 | 0 | 0 | 47,800 | 54,900 | 40,700 |
| 17/06/2026 | 47,800 | 3.8 (8.64%) | 108 | 5.09 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 16/06/2026 | 44,000 | 1.8 (4.27%) | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 42,200 | 48,500 | 35,900 |
| 15/06/2026 | 42,200 | 5.2 (14.05%) | 132 | 5.4 | 0 | 0 | 37,000 | 42,500 | 31,500 |
| 12/06/2026 | 37,000 | 0 (0%) | 13 | 0.48 | 0 | 0 | 37,000 | 42,500 | 31,500 |
| 11/06/2026 | 37,000 | -5.5 (-12.94%) | 100 | 3.7 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 10/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 09/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 08/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 05/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 04/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 03/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 02/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 01/06/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 59,500 | 25,500 |
| 29/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 28/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 27/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 26/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 25/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 22/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 21/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 20/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 19/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 18/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 15/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 14/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 13/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 12/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 11/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 08/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 07/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 06/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 05/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 04/05/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 29/04/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 28/04/2026 | 42,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
Tiếng Việt