| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 13/11/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 605,222 | 12,228.34 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 12/11/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 548,300 | 11,120.5 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 11/11/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 829,501 | 16,804.5 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 10/11/2026 | 20,300 | 0.2 (1.%) | 1,041,900 | 20,988.61 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 09/11/2026 | 20,100 | -0.1 (-0.5%) | 813,900 | 16,386.24 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 06/11/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 902,002 | 18,221.94 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 05/11/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 585,390 | 11,934.02 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 04/11/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 652,102 | 13,195.41 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 03/11/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 709,101 | 14,324.26 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 02/11/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 817,897 | 16,594.7 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 30/10/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 1,202,573 | 24,523.99 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 29/10/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 1,258,832 | 25,556.05 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 28/10/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 812,600 | 16,486.73 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 27/10/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 996,600 | 20,133.19 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 26/10/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 1,025,400 | 20,813.27 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 23/10/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,264,000 | 25,658.9 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 22/10/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 1,309,720 | 26,449.39 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 21/10/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 1,088,500 | 21,987.98 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 20/10/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 583,500 | 11,786.73 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 19/10/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 422,600 | 8,575.9 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 16/10/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 330,620 | 6,681.59 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 15/10/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 572,700 | 11,569.55 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 14/10/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 1,035,700 | 20,920.84 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 13/10/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 1,292,800 | 26,114.91 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 12/10/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 1,140,810 | 23,149.15 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 09/10/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 1,082,900 | 21,908.19 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 08/10/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 1,050,200 | 21,300.06 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 07/10/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 865,193 | 17,594.08 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 06/10/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 1,056,011 | 21,544.81 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 05/10/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 940,601 | 19,182.64 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 02/10/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 1,013,800 | 20,482.16 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 01/10/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 998,850 | 20,176.24 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 30/09/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 1,138,900 | 23,048.21 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 29/09/2026 | 20,200 | 0.1 (0.5%) | 1,051,100 | 21,133.02 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 28/09/2026 | 20,100 | -0.2 (-0.99%) | 964,364 | 19,504.13 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 25/09/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,040,010 | 21,151.57 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 24/09/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 967,310 | 19,636.34 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 23/09/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 1,050,500 | 21,396.8 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 22/09/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 991,300 | 20,133.14 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 21/09/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 993,200 | 20,220.88 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 18/09/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 1,098,801 | 22,485.63 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 17/09/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 1,282,001 | 26,122.57 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 16/09/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 977,600 | 19,928.78 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 15/09/2026 | 20,400 | 0.3 (1.49%) | 1,131,654 | 22,925.62 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 14/09/2026 | 20,100 | -0.1 (-0.5%) | 962,500 | 19,439.53 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 11/09/2026 | 20,200 | -0.2 (-0.98%) | 1,098,400 | 22,214.38 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 10/09/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 1,075,700 | 21,989.78 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 09/09/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 1,282,800 | 26,298.26 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 08/09/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 1,510,201 | 30,962.12 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 07/09/2026 | 20,500 | 0.2 (0.99%) | 1,830,834 | 37,356.89 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 04/09/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,078,101 | 21,885.76 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 03/09/2026 | 20,300 | -0.2 (-0.98%) | 879,100 | 17,853.07 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 28/08/2026 | 20,500 | -0.2 (-0.97%) | 1,033,700 | 21,227.4 | 0 | 0 | 20,700 | 22,700 | 18,700 |
| 27/08/2026 | 20,700 | 0.1 (0.49%) | 1,080,822 | 22,282.7 | 0 | 0 | 20,600 | 22,600 | 18,600 |
| 26/08/2026 | 20,600 | 0.1 (0.49%) | 1,053,853 | 21,545.17 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 25/08/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 1,402,202 | 28,726.37 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 24/08/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 1,004,652 | 20,535.14 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 21/08/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 1,304,901 | 26,495.2 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 20/08/2026 | 20,300 | 0.2 (1.%) | 975,553 | 19,712.39 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 19/08/2026 | 20,100 | -0.1 (-0.5%) | 988,700 | 19,966.43 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 18/08/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 1,004,701 | 20,295.47 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 17/08/2026 | 20,200 | 0.1 (0.5%) | 863,000 | 17,429.93 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 14/08/2026 | 20,100 | 0 (0%) | 1,024,200 | 20,589.33 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 13/08/2026 | 20,100 | -0.1 (-0.5%) | 925,700 | 18,674.66 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 12/08/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 919,100 | 18,651.76 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 11/08/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 964,727 | 19,585.1 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 10/08/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,089,000 | 22,106.97 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 07/08/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 1,218,700 | 24,625.63 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 06/08/2026 | 20,200 | -0.1 (-0.49%) | 959,900 | 19,482.93 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 05/08/2026 | 20,300 | -0.2 (-0.98%) | 1,105,100 | 22,619.32 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 04/08/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 1,125,803 | 23,079.24 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 03/08/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 1,119,828 | 22,849.1 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 31/07/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 1,011,100 | 20,597.29 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 30/07/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 1,089,500 | 22,227.89 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 29/07/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 1,176,600 | 23,890.06 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 28/07/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,030,900 | 20,881.06 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 27/07/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,032,600 | 20,962.88 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 24/07/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 1,327,000 | 26,819.19 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 23/07/2026 | 20,200 | 0.1 (0.5%) | 991,600 | 19,911.86 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 22/07/2026 | 20,100 | -0.1 (-0.5%) | 871,907 | 17,591.1 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 21/07/2026 | 20,200 | 0.1 (0.5%) | 883,600 | 17,844.75 | 0 | 0 | 20,100 | 22,100 | 18,100 |
| 20/07/2026 | 20,100 | -0.2 (-0.99%) | 987,800 | 19,984.29 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 17/07/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 888,120 | 18,030.46 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 16/07/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 986,930 | 20,005.52 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 15/07/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 975,418 | 19,807.02 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 14/07/2026 | 20,300 | 0.1 (0.5%) | 838,654 | 16,972.81 | 0 | 0 | 20,200 | 22,200 | 18,200 |
| 13/07/2026 | 20,200 | -0.2 (-0.98%) | 960,401 | 19,424.72 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 10/07/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 1,096,500 | 22,429 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 09/07/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 1,005,837 | 20,528.95 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 08/07/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 1,303,300 | 26,574.82 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 07/07/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 1,026,200 | 20,833.98 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 06/07/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 1,029,500 | 20,975.37 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 03/07/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 763,600 | 15,577.52 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 02/07/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 778,411 | 15,948.99 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 01/07/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 864,000 | 17,630.58 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 30/06/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 807,400 | 16,393.55 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 29/06/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 906,400 | 18,400.16 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 26/06/2026 | 20,300 | -0.1 (-0.49%) | 1,010,500 | 20,528.59 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 25/06/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 961,514 | 19,705.72 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 24/06/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 914,200 | 18,658.91 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 23/06/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 891,502 | 18,270.82 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 22/06/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 1,027,900 | 21,074.63 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 19/06/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 892,843 | 18,385.96 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 18/06/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 881,100 | 18,062.55 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 17/06/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 1,059,901 | 21,679.91 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 16/06/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 993,705 | 20,371.77 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 15/06/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 964,300 | 19,768.44 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 12/06/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 998,600 | 20,410.99 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 11/06/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 844,303 | 17,229.8 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 10/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 980,510 | 20,002.68 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 09/06/2026 | 20,400 | 0.1 (0.49%) | 1,159,900 | 23,555.76 | 0 | 0 | 20,300 | 22,300 | 18,300 |
| 08/06/2026 | 20,300 | -0.2 (-0.98%) | 844,400 | 17,216.03 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 05/06/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 993,403 | 20,365. | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 04/06/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 1,083,300 | 22,196.93 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 03/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 1,011,400 | 20,633.08 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 02/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 930,003 | 18,973.62 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 01/06/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 892,821 | 18,258.84 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 29/05/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 1,064,901 | 21,731.32 | 0 | 0 | 20,400 | 22,400 | 18,400 |
| 28/05/2026 | 20,400 | -0.1 (-0.49%) | 933,605 | 19,072. | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 27/05/2026 | 20,500 | -0.1 (-0.49%) | 1,030,002 | 21,116.85 | 0 | 0 | 20,600 | 22,600 | 18,600 |
| 26/05/2026 | 20,600 | 0 (0%) | 887,200 | 18,276.63 | 0 | 0 | 20,600 | 22,600 | 18,600 |
| 25/05/2026 | 20,600 | 0 (0%) | 1,077,204 | 22,190.24 | 0 | 0 | 20,600 | 22,600 | 18,600 |
| 22/05/2026 | 20,600 | -0.1 (-0.48%) | 1,294,226 | 26,676.7 | 0 | 0 | 20,700 | 22,700 | 18,700 |
| 21/05/2026 | 20,700 | 0.2 (0.98%) | 1,304,801 | 26,888.36 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 20/05/2026 | 20,500 | -0.1 (-0.49%) | 808,101 | 16,590.51 | 0 | 0 | 20,600 | 22,600 | 18,600 |
| 19/05/2026 | 20,600 | 0 (0%) | 1,062,401 | 21,854.38 | 0 | 0 | 20,600 | 22,600 | 18,600 |
| 18/05/2026 | 20,600 | 0.1 (0.49%) | 1,030,821 | 21,203.67 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 15/05/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 1,208,100 | 24,771.92 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
Tiếng Việt