単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 784,988 760,991 775,975 1,623,676 2,148,057
Các khoản giảm trừ doanh thu 11,841 10,820 9,734 11,615 10,992
Doanh thu thuần 773,148 750,170 766,240 1,612,061 2,137,065
Giá vốn hàng bán 722,204 705,514 758,587 1,572,012 2,045,270
Lợi nhuận gộp 50,943 44,656 7,653 40,049 91,795
Doanh thu hoạt động tài chính 3,045 10,258 37,092 29,357 21,337
Chi phí tài chính 7,642 4,048 8,340 26,371 52,222
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,776 2,201 5,408 22,315 49,984
Chi phí bán hàng 22,732 17,276 13,125 16,336 12,137
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,917 13,612 18,802 21,729 17,089
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,697 19,977 4,479 4,971 31,684
Thu nhập khác 2,245 974 25,561 34,929 1,858
Chi phí khác 11,742 664 3,575 4,704 758
Lợi nhuận khác -9,497 310 21,987 30,225 1,100
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 200 20,287 26,466 35,196 32,784
Chi phí thuế TNDN hiện hành 78 2,103 5,361 6,671 6,259
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 78 2,103 5,361 6,671 6,259
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 123 18,185 21,105 28,525 26,525
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 123 18,185 21,105 28,525 26,525
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)