単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,089,196 1,137,147 1,450,869 1,320,567 1,488,022
Các khoản giảm trừ doanh thu 45 0 0 0 0
Doanh thu thuần 1,089,151 1,137,147 1,450,869 1,320,567 1,488,022
Giá vốn hàng bán 1,013,822 1,051,171 1,256,357 1,243,659 1,506,262
Lợi nhuận gộp 75,329 85,976 194,512 76,908 -18,240
Doanh thu hoạt động tài chính 12,272 18,401 25,106 59,391 38,685
Chi phí tài chính 59,907 65,040 49,568 85,423 97,765
Trong đó: Chi phí lãi vay 51,225 53,505 38,855 36,292 60,594
Chi phí bán hàng 12,262 11,754 20,725 21,865 17,351
Chi phí quản lý doanh nghiệp 33,362 32,793 71,944 27,112 40,543
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,162 6,000 90,643 17,400 -131,550
Thu nhập khác 2,586 1,103 1,816 1,348 1,523
Chi phí khác 392 1,102 289 1,688 565
Lợi nhuận khác 2,194 0 1,527 -341 958
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 15,768 11,210 13,262 15,501 3,664
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 32 6,000 92,170 17,059 -130,592
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,521 2,421 15,912 860 514
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 27 40 -221 42 0
Chi phí thuế TNDN 2,547 2,461 15,691 903 514
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,516 3,539 76,479 16,157 -131,107
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 4,398 2,162 1,597 4,075 2,389
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -6,914 1,377 74,882 12,081 -133,496
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)