DUPONT
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,96 | 8,20 | 5,68 | 5,39 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,64 | 5,50 | 3,80 | 4,52 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,84 | 0,67 | 0,71 | 0,55 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,05 | 2,22 | 2,11 | 2,18 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 885,68 | 811,92 | 805,14 | 629,82 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -8,86 | -8,33 | -0,84 | -21,77 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 17,13 | 15,90 | 15,64 | 17,37 |
Tỷ lệ EBIT | % | 6,06 | 6,89 | 4,87 | 5,47 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97,33 | 97,28 | 96,90 | 97,31 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,77 | 82,13 | 80,47 | 84,80 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 106,38 | 147,78 | 130,30 | 144,09 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 104,75 | 151,48 | 144,79 | 213,13 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 22,41 | 36,19 | 20,41 | 30,25 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 305,69 | 410,35 | 384,53 | 508,29 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 179,52 | 199,98 | 199,32 | 202,09 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,32 | 1,28 | 1,31 | 1,30 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,80 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,17 | 1,35 | 1,24 | 1,31 |