DUPONT
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,05 | -0,91 | 1,29 | 10,05 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,34 | -0,06 | 0,09 | 0,69 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 4,23 | 4,68 | 4,57 | 5,43 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,47 | 3,18 | 3,23 | 2,68 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 996,25 | 958,92 | 930,04 | 1.013,77 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 4,63 | -3,75 | -3,01 | 9,00 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4,48 | 4,91 | 5,75 | 4,77 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,08 | 0,77 | 0,85 | 1,67 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 46,22 | 1,99 | 17,16 | 67,16 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 68,79 | -402,04 | 59,92 | 61,64 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 21,66 | 18,33 | 16,41 | 12,68 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 42,06 | 37,84 | 42,02 | 35,46 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 12,51 | 8,57 | 10,91 | 9,47 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 67,33 | 59,78 | 60,62 | 50,08 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 16,73 | 17,01 | 14,37 | 22,52 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,19 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,38 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,47 | 2,18 | 2,23 | 1,68 |