DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 26,81 | 8,41 | 5,49 | 5,83 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 14,79 | 4,50 | 3,79 | 3,28 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,67 | 0,95 | 0,90 | 1,00 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,72 | 1,97 | 1,60 | 1,79 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 948,98 | 1.416,55 | 2.190,27 | 2.900,80 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -10,69 | 49,27 | 54,62 | 32,44 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,58 | 13,54 | 12,85 | 12,57 |
Tỷ lệ EBIT | % | 20,31 | 7,98 | 6,53 | 5,98 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 80,56 | 62,94 | 68,77 | 64,61 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 90,41 | 89,52 | 84,31 | 84,88 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 124,36 | 77,27 | 137,43 | 114,49 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 315,90 | 196,93 | 177,28 | 148,69 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 175,63 | 73,67 | 35,51 | 39,93 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 368,49 | 239,58 | 288,23 | 270,48 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -78,56 | 27,11 | 833,02 | 658,55 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,92 | 1,03 | 1,93 | 1,44 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,35 | 0,35 | 0,95 | 0,78 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,33 | 0,38 | 0,29 | 0,26 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,06 | 1,24 | 0,74 | 0,93 |