DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,94 | 7,46 | 10,25 | 5,23 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 24,83 | 13,59 | 49,70 | 30,98 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,77 | 0,44 | 0,20 | 0,17 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,04 | 1,26 | 1,01 | 1,02 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 292,43 | 193,72 | 122,92 | 107,30 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -25,40 | -33,76 | -36,55 | -12,71 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,72 | 23,57 | 55,25 | 38,88 |
Tỷ lệ EBIT | % | 24,98 | 17,20 | 51,83 | 31,90 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,57 | 79,01 | 96,66 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 99,84 | 100,00 | 99,20 | 97,11 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 91,76 | 213,85 | 925,41 | 1.077,40 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 28,37 | 2,02 | 199,32 | 145,79 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 21,61 | 13,00 | 27,56 | 81,18 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 142,43 | 235,19 | 1.053,28 | 1.253,09 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 100,16 | 33,88 | 346,90 | 350,74 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 8,18 | 1,37 | 45,39 | 20,87 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 6,75 | 1,35 | 41,48 | 19,29 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,70 | 0,72 | 0,41 | 0,43 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,04 | 0,26 | 0,01 | 0,03 |