DUPONT
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,11 | 2,84 | 3,16 | 0,59 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,77 | 0,30 | 0,28 | 0,07 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,46 | 2,33 | 2,41 | 2,02 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,73 | 4,04 | 4,64 | 4,03 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 5.231,86 | 5.447,06 | 6.447,21 | 4.690,39 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 12,94 | 4,11 | 18,36 | -27,25 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4,37 | 3,88 | 2,89 | 2,93 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,76 | 2,15 | 2,03 | 2,37 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 39,42 | 22,15 | 20,53 | 3,38 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 71,19 | 63,40 | 67,67 | 89,86 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 60,80 | 63,38 | 65,24 | 47,93 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 67,60 | 69,11 | 57,68 | 89,69 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 19,57 | 28,25 | 26,88 | 73,17 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 130,45 | 140,17 | 129,41 | 140,30 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 354,77 | 369,86 | 224,82 | 70,83 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,23 | 1,21 | 1,11 | 1,04 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,39 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,22 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,74 | 3,04 | 3,63 | 3,02 |