DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 17,93 | 4,76 | 5,25 | 6,65 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,58 | 0,97 | 1,00 | 1,32 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,81 | 0,93 | 1,60 | 1,51 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,85 | 5,32 | 3,30 | 3,35 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 290,38 | 179,28 | 191,46 | 180,39 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 60,05 | -38,26 | 6,79 | -5,78 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 14,41 | 14,51 | 12,27 | 15,43 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4,44 | 2,28 | 2,23 | 1,96 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 74,46 | 46,21 | 53,88 | 85,75 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,95 | 91,72 | 83,00 | 78,41 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 112,82 | 303,50 | 163,98 | 180,59 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 25,18 | 45,45 | 30,01 | 25,17 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 21,89 | 51,84 | 35,10 | 10,95 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 181,05 | 370,41 | 206,77 | 217,57 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 26,73 | 26,34 | 26,66 | 25,49 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,23 | 1,17 | 1,33 | 1,31 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,08 | 1,04 | 1,15 | 1,18 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,10 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,85 | 4,32 | 2,30 | 2,35 |