DUPONT
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 17,88 | 18,03 | 11,03 | 10,97 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,61 | 0,61 | 0,52 | 0,62 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,80 | 2,96 | 2,57 | 1,85 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 10,51 | 10,01 | 8,33 | 9,62 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 1.689,87 | 1.777,65 | 1.237,14 | 1.053,88 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 10,05 | 5,19 | -30,41 | -14,81 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 12,33 | 12,10 | 11,82 | 14,41 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,72 | 1,40 | 1,53 | 1,33 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 44,50 | 54,79 | 42,18 | 57,87 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,56 | 79,56 | 80,00 | 79,88 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 70,83 | 55,25 | 71,18 | 66,74 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 31,92 | 52,64 | 62,30 | 80,11 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 73,84 | 82,18 | 68,62 | 118,56 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 120,95 | 116,52 | 132,56 | 186,48 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 13,28 | 26,41 | 25,25 | 28,95 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,06 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,78 | 0,63 | 0,62 | 0,66 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 9,51 | 9,01 | 7,33 | 8,62 |