DUPONT
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 34,50 | 26,64 | 29,56 | 22,90 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 22,90 | 21,69 | 19,97 | 17,95 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,13 | 0,88 | 1,00 | 0,89 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,33 | 1,39 | 1,47 | 1,44 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 389,83 | 341,85 | 400,40 | 338,63 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 7,62 | -12,31 | 17,13 | -15,43 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35,75 | 32,74 | 31,22 | 30,12 |
Tỷ lệ EBIT | % | 28,74 | 27,29 | 25,18 | 22,82 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,82 | 99,32 | 99,24 | 98,77 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,83 | 80,02 | 79,91 | 79,62 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 38,34 | 29,11 | 37,87 | 28,60 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 113,08 | 134,87 | 94,46 | 145,53 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 12,70 | 30,88 | 28,73 | 22,40 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 278,32 | 363,41 | 269,99 | 246,31 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 215,63 | 234,81 | 172,25 | 117,24 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,64 | 3,22 | 2,39 | 2,05 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,64 | 2,40 | 1,73 | 1,13 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,14 | 0,12 | 0,26 | 0,40 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,44 |