DUPONT
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,85 | 3,92 | 18,65 | 12,41 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 20,27 | 10,40 | 41,83 | 35,66 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,19 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,71 | 2,42 | 1,96 | 1,83 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 296,17 | 265,83 | 368,69 | 307,78 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 42,69 | -10,25 | 38,69 | -16,52 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 61,24 | 57,55 | 68,71 | 62,63 |
Tỷ lệ EBIT | % | 59,45 | 54,24 | 67,47 | 61,17 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 34,67 | 20,30 | 67,46 | 61,03 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 98,34 | 94,43 | 91,89 | 95,54 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 31,50 | 30,93 | 19,09 | 73,81 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 43,12 | 12,24 | 8,49 | 9,18 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 44,23 | 33,63 | 36,02 | 157,35 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -147,91 | -150,68 | -72,25 | -60,71 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,20 | 0,14 | 0,33 | 0,69 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,19 | 0,14 | 0,33 | 0,68 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,92 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,71 | 1,42 | 0,96 | 0,83 |