DUPONT
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,71 | 10,18 | 9,95 | 3,32 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,66 | 1,75 | 1,60 | 0,50 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,93 | 1,12 | 1,12 | 1,43 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 5,00 | 5,19 | 5,54 | 4,62 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 168,13 | 212,31 | 205,33 | 224,31 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -6,28 | 26,28 | -3,29 | 9,24 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,96 | 8,64 | 7,09 | 5,97 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3,42 | 3,19 | 2,91 | 1,43 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 60,74 | 68,73 | 67,92 | 43,79 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,99 | 79,86 | 80,79 | 80,62 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 173,34 | 133,28 | 154,78 | 160,65 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 95,21 | 49,93 | 41,09 | 28,43 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 103,93 | 96,99 | 109,66 | 31,53 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 302,35 | 268,39 | 273,52 | 229,81 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 46,87 | 51,50 | 54,91 | 66,90 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,51 | 1,49 | 1,55 | 1,90 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,07 | 1,22 | 1,34 | 1,68 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,10 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 4,04 | 4,24 | 4,58 | 3,64 |