DUPONT
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 28,23 | 30,89 | 22,38 | 18,66 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,86 | 5,47 | 3,32 | 3,20 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,45 | 2,23 | 2,11 | 1,58 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,37 | 2,54 | 3,19 | 3,70 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 8.546,04 | 9.030,33 | 11.838,53 | 10.479,10 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 25,21 | 5,67 | 31,10 | -11,48 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,37 | 12,23 | 8,74 | 9,27 |
Tỷ lệ EBIT | % | 6,76 | 7,83 | 5,15 | 5,03 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,79 | 88,77 | 82,19 | 80,22 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,25 | 78,72 | 78,54 | 79,45 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 35,26 | 46,61 | 69,17 | 30,93 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 41,71 | 59,51 | 56,06 | 154,17 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,75 | 22,00 | 53,38 | 56,04 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 103,82 | 109,40 | 125,34 | 179,61 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 677,19 | 713,27 | 687,77 | 704,81 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,39 | 1,36 | 1,20 | 1,16 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,89 | 0,69 | 0,69 | 0,21 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,33 | 0,28 | 0,22 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,37 | 1,54 | 2,19 | 2,70 |